Prévision (données)
Pour plus d'informations sur la façon dont nous produisons les prévisions, s'il vous plaît visitez la page sur les Principes de la prévision.
Calotte Polaire, POL
Prévision des plages horaire pour Calotte Polaire| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 16 |
| 2012-05-21 | 05 | 16 |
| 2012-05-21 | 06 | 18 |
| 2012-05-21 | 07 | 20 |
| 2012-05-21 | 08 | 23 |
| 2012-05-21 | 09 | 29 |
| 2012-05-21 | 10 | 38 |
| 2012-05-21 | 11 | 49 |
| 2012-05-21 | 12 | 63 |
| 2012-05-21 | 13 | 81 |
| 2012-05-21 | 14 | 108 |
| 2012-05-21 | 15 | 121 |
| 2012-05-21 | 16 | 144 |
| 2012-05-21 | 17 | 139 |
| 2012-05-21 | 18 | 132 |
| 2012-05-21 | 19 | 130 |
| 2012-05-21 | 20 | 106 |
| 2012-05-21 | 21 | 79 |
| 2012-05-21 | 22 | 57 |
| 2012-05-21 | 23 | 51 |
| 2012-05-22 | 00 | 42 |
| 2012-05-22 | 01 | 35 |
| 2012-05-22 | 02 | 35 |
| 2012-05-22 | 03 | 35 |
Aurorale, AUR
Prévision des plages horaire pour Aurorale| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 124 |
| 2012-05-21 | 05 | 129 |
| 2012-05-21 | 06 | 168 |
| 2012-05-21 | 07 | 168 |
| 2012-05-21 | 08 | 134 |
| 2012-05-21 | 09 | 111 |
| 2012-05-21 | 10 | 89 |
| 2012-05-21 | 11 | 78 |
| 2012-05-21 | 12 | 82 |
| 2012-05-21 | 13 | 105 |
| 2012-05-21 | 14 | 115 |
| 2012-05-21 | 15 | 123 |
| 2012-05-21 | 16 | 114 |
| 2012-05-21 | 17 | 100 |
| 2012-05-21 | 18 | 92 |
| 2012-05-21 | 19 | 92 |
| 2012-05-21 | 20 | 92 |
| 2012-05-21 | 21 | 85 |
| 2012-05-21 | 22 | 70 |
| 2012-05-21 | 23 | 73 |
| 2012-05-22 | 00 | 79 |
| 2012-05-22 | 01 | 111 |
| 2012-05-22 | 02 | 113 |
| 2012-05-22 | 03 | 145 |
Sub-aurorale, SUB
Prévision des plages horaire pour Sub-aurorale| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 9 |
| 2012-05-21 | 05 | 10 |
| 2012-05-21 | 06 | 10 |
| 2012-05-21 | 07 | 11 |
| 2012-05-21 | 08 | 9 |
| 2012-05-21 | 09 | 10 |
| 2012-05-21 | 10 | 12 |
| 2012-05-21 | 11 | 14 |
| 2012-05-21 | 12 | 14 |
| 2012-05-21 | 13 | 14 |
| 2012-05-21 | 14 | 13 |
| 2012-05-21 | 15 | 16 |
| 2012-05-21 | 16 | 18 |
| 2012-05-21 | 17 | 18 |
| 2012-05-21 | 18 | 17 |
| 2012-05-21 | 19 | 19 |
| 2012-05-21 | 20 | 19 |
| 2012-05-21 | 21 | 20 |
| 2012-05-21 | 22 | 22 |
| 2012-05-21 | 23 | 23 |
| 2012-05-22 | 00 | 20 |
| 2012-05-22 | 01 | 21 |
| 2012-05-22 | 02 | 18 |
| 2012-05-22 | 03 | 16 |
Eureka, EUA
Prévision des plages horaire pour Eureka| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 13 |
| 2012-05-21 | 05 | 13 |
| 2012-05-21 | 06 | 15 |
| 2012-05-21 | 07 | 18 |
| 2012-05-21 | 08 | 21 |
| 2012-05-21 | 09 | 27 |
| 2012-05-21 | 10 | 37 |
| 2012-05-21 | 11 | 48 |
| 2012-05-21 | 12 | 63 |
| 2012-05-21 | 13 | 81 |
| 2012-05-21 | 14 | 108 |
| 2012-05-21 | 15 | 121 |
| 2012-05-21 | 16 | 144 |
| 2012-05-21 | 17 | 139 |
| 2012-05-21 | 18 | 132 |
| 2012-05-21 | 19 | 130 |
| 2012-05-21 | 20 | 106 |
| 2012-05-21 | 21 | 79 |
| 2012-05-21 | 22 | 57 |
| 2012-05-21 | 23 | 51 |
| 2012-05-22 | 00 | 42 |
| 2012-05-22 | 01 | 35 |
| 2012-05-22 | 02 | 35 |
| 2012-05-22 | 03 | 35 |
Resolute Bay, RES
Prévision des plages horaire pour Resolute Bay| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 16 |
| 2012-05-21 | 05 | 16 |
| 2012-05-21 | 06 | 18 |
| 2012-05-21 | 07 | 20 |
| 2012-05-21 | 08 | 23 |
| 2012-05-21 | 09 | 29 |
| 2012-05-21 | 10 | 38 |
| 2012-05-21 | 11 | 49 |
| 2012-05-21 | 12 | 63 |
| 2012-05-21 | 13 | 81 |
| 2012-05-21 | 14 | 108 |
| 2012-05-21 | 15 | 120 |
| 2012-05-21 | 16 | 143 |
| 2012-05-21 | 17 | 137 |
| 2012-05-21 | 18 | 130 |
| 2012-05-21 | 19 | 128 |
| 2012-05-21 | 20 | 105 |
| 2012-05-21 | 21 | 78 |
| 2012-05-21 | 22 | 56 |
| 2012-05-21 | 23 | 50 |
| 2012-05-22 | 00 | 41 |
| 2012-05-22 | 01 | 35 |
| 2012-05-22 | 02 | 35 |
| 2012-05-22 | 03 | 34 |
Cambridge Bay, CBB
Prévision des plages horaire pour Cambridge Bay| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 31 |
| 2012-05-21 | 05 | 32 |
| 2012-05-21 | 06 | 34 |
| 2012-05-21 | 07 | 37 |
| 2012-05-21 | 08 | 34 |
| 2012-05-21 | 09 | 32 |
| 2012-05-21 | 10 | 35 |
| 2012-05-21 | 11 | 40 |
| 2012-05-21 | 12 | 41 |
| 2012-05-21 | 13 | 47 |
| 2012-05-21 | 14 | 63 |
| 2012-05-21 | 15 | 90 |
| 2012-05-21 | 16 | 121 |
| 2012-05-21 | 17 | 138 |
| 2012-05-21 | 18 | 144 |
| 2012-05-21 | 19 | 154 |
| 2012-05-21 | 20 | 139 |
| 2012-05-21 | 21 | 117 |
| 2012-05-21 | 22 | 96 |
| 2012-05-21 | 23 | 71 |
| 2012-05-22 | 00 | 51 |
| 2012-05-22 | 01 | 43 |
| 2012-05-22 | 02 | 38 |
| 2012-05-22 | 03 | 41 |
Baker Lake, BLC
Prévision des plages horaire pour Baker Lake| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 62 |
| 2012-05-21 | 05 | 55 |
| 2012-05-21 | 06 | 66 |
| 2012-05-21 | 07 | 56 |
| 2012-05-21 | 08 | 43 |
| 2012-05-21 | 09 | 38 |
| 2012-05-21 | 10 | 43 |
| 2012-05-21 | 11 | 57 |
| 2012-05-21 | 12 | 70 |
| 2012-05-21 | 13 | 92 |
| 2012-05-21 | 14 | 115 |
| 2012-05-21 | 15 | 123 |
| 2012-05-21 | 16 | 114 |
| 2012-05-21 | 17 | 100 |
| 2012-05-21 | 18 | 92 |
| 2012-05-21 | 19 | 92 |
| 2012-05-21 | 20 | 92 |
| 2012-05-21 | 21 | 85 |
| 2012-05-21 | 22 | 70 |
| 2012-05-21 | 23 | 60 |
| 2012-05-22 | 00 | 55 |
| 2012-05-22 | 01 | 63 |
| 2012-05-22 | 02 | 63 |
| 2012-05-22 | 03 | 97 |
Iqaluit, IQA
Prévision des plages horaire pour Iqaluit| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 65 |
| 2012-05-21 | 05 | 47 |
| 2012-05-21 | 06 | 38 |
| 2012-05-21 | 07 | 48 |
| 2012-05-21 | 08 | 61 |
| 2012-05-21 | 09 | 81 |
| 2012-05-21 | 10 | 107 |
| 2012-05-21 | 11 | 119 |
| 2012-05-21 | 12 | 102 |
| 2012-05-21 | 13 | 101 |
| 2012-05-21 | 14 | 90 |
| 2012-05-21 | 15 | 104 |
| 2012-05-21 | 16 | 112 |
| 2012-05-21 | 17 | 114 |
| 2012-05-21 | 18 | 109 |
| 2012-05-21 | 19 | 103 |
| 2012-05-21 | 20 | 85 |
| 2012-05-21 | 21 | 78 |
| 2012-05-21 | 22 | 68 |
| 2012-05-21 | 23 | 98 |
| 2012-05-22 | 00 | 106 |
| 2012-05-22 | 01 | 101 |
| 2012-05-22 | 02 | 86 |
| 2012-05-22 | 03 | 81 |
Yellowknife, YKC
Prévision des plages horaire pour Yellowknife| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 87 |
| 2012-05-21 | 05 | 129 |
| 2012-05-21 | 06 | 168 |
| 2012-05-21 | 07 | 168 |
| 2012-05-21 | 08 | 134 |
| 2012-05-21 | 09 | 111 |
| 2012-05-21 | 10 | 89 |
| 2012-05-21 | 11 | 78 |
| 2012-05-21 | 12 | 78 |
| 2012-05-21 | 13 | 105 |
| 2012-05-21 | 14 | 103 |
| 2012-05-21 | 15 | 87 |
| 2012-05-21 | 16 | 64 |
| 2012-05-21 | 17 | 51 |
| 2012-05-21 | 18 | 46 |
| 2012-05-21 | 19 | 50 |
| 2012-05-21 | 20 | 59 |
| 2012-05-21 | 21 | 62 |
| 2012-05-21 | 22 | 65 |
| 2012-05-21 | 23 | 73 |
| 2012-05-22 | 00 | 73 |
| 2012-05-22 | 01 | 82 |
| 2012-05-22 | 02 | 82 |
| 2012-05-22 | 03 | 101 |
Fort Churchill, FCC
Prévision des plages horaire pour Fort Churchill| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 124 |
| 2012-05-21 | 05 | 114 |
| 2012-05-21 | 06 | 95 |
| 2012-05-21 | 07 | 70 |
| 2012-05-21 | 08 | 44 |
| 2012-05-21 | 09 | 45 |
| 2012-05-21 | 10 | 55 |
| 2012-05-21 | 11 | 73 |
| 2012-05-21 | 12 | 82 |
| 2012-05-21 | 13 | 71 |
| 2012-05-21 | 14 | 60 |
| 2012-05-21 | 15 | 50 |
| 2012-05-21 | 16 | 44 |
| 2012-05-21 | 17 | 44 |
| 2012-05-21 | 18 | 44 |
| 2012-05-21 | 19 | 52 |
| 2012-05-21 | 20 | 58 |
| 2012-05-21 | 21 | 58 |
| 2012-05-21 | 22 | 58 |
| 2012-05-21 | 23 | 60 |
| 2012-05-22 | 00 | 66 |
| 2012-05-22 | 01 | 75 |
| 2012-05-22 | 02 | 89 |
| 2012-05-22 | 03 | 133 |
Sanikiluaq, SNK
Prévision des plages horaire pour Sanikiluaq| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 106 |
| 2012-05-21 | 05 | 88 |
| 2012-05-21 | 06 | 66 |
| 2012-05-21 | 07 | 53 |
| 2012-05-21 | 08 | 63 |
| 2012-05-21 | 09 | 61 |
| 2012-05-21 | 10 | 76 |
| 2012-05-21 | 11 | 66 |
| 2012-05-21 | 12 | 50 |
| 2012-05-21 | 13 | 43 |
| 2012-05-21 | 14 | 35 |
| 2012-05-21 | 15 | 33 |
| 2012-05-21 | 16 | 35 |
| 2012-05-21 | 17 | 37 |
| 2012-05-21 | 18 | 41 |
| 2012-05-21 | 19 | 46 |
| 2012-05-21 | 20 | 50 |
| 2012-05-21 | 21 | 55 |
| 2012-05-21 | 22 | 60 |
| 2012-05-21 | 23 | 69 |
| 2012-05-22 | 00 | 79 |
| 2012-05-22 | 01 | 111 |
| 2012-05-22 | 02 | 113 |
| 2012-05-22 | 03 | 145 |
Meanook, MEA
Prévision des plages horaire pour Meanook| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 31 |
| 2012-05-21 | 05 | 37 |
| 2012-05-21 | 06 | 48 |
| 2012-05-21 | 07 | 46 |
| 2012-05-21 | 08 | 41 |
| 2012-05-21 | 09 | 37 |
| 2012-05-21 | 10 | 33 |
| 2012-05-21 | 11 | 30 |
| 2012-05-21 | 12 | 24 |
| 2012-05-21 | 13 | 22 |
| 2012-05-21 | 14 | 21 |
| 2012-05-21 | 15 | 21 |
| 2012-05-21 | 16 | 19 |
| 2012-05-21 | 17 | 20 |
| 2012-05-21 | 18 | 18 |
| 2012-05-21 | 19 | 19 |
| 2012-05-21 | 20 | 20 |
| 2012-05-21 | 21 | 22 |
| 2012-05-21 | 22 | 23 |
| 2012-05-21 | 23 | 26 |
| 2012-05-22 | 00 | 25 |
| 2012-05-22 | 01 | 28 |
| 2012-05-22 | 02 | 30 |
| 2012-05-22 | 03 | 38 |
Brandon, BRD
Prévision des plages horaire pour Brandon| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 27 |
| 2012-05-21 | 05 | 27 |
| 2012-05-21 | 06 | 30 |
| 2012-05-21 | 07 | 28 |
| 2012-05-21 | 08 | 22 |
| 2012-05-21 | 09 | 17 |
| 2012-05-21 | 10 | 16 |
| 2012-05-21 | 11 | 15 |
| 2012-05-21 | 12 | 13 |
| 2012-05-21 | 13 | 11 |
| 2012-05-21 | 14 | 10 |
| 2012-05-21 | 15 | 11 |
| 2012-05-21 | 16 | 11 |
| 2012-05-21 | 17 | 11 |
| 2012-05-21 | 18 | 12 |
| 2012-05-21 | 19 | 14 |
| 2012-05-21 | 20 | 16 |
| 2012-05-21 | 21 | 18 |
| 2012-05-21 | 22 | 43 |
| 2012-05-21 | 23 | 18 |
| 2012-05-22 | 00 | 21 |
| 2012-05-22 | 01 | 24 |
| 2012-05-22 | 02 | 26 |
| 2012-05-22 | 03 | 28 |
St Johns, STJ
Prévision des plages horaire pour St Johns| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 5 |
| 2012-05-21 | 05 | 5 |
| 2012-05-21 | 06 | 6 |
| 2012-05-21 | 07 | 6 |
| 2012-05-21 | 08 | 7 |
| 2012-05-21 | 09 | 10 |
| 2012-05-21 | 10 | 12 |
| 2012-05-21 | 11 | 14 |
| 2012-05-21 | 12 | 14 |
| 2012-05-21 | 13 | 12 |
| 2012-05-21 | 14 | 11 |
| 2012-05-21 | 15 | 11 |
| 2012-05-21 | 16 | 12 |
| 2012-05-21 | 17 | 12 |
| 2012-05-21 | 18 | 13 |
| 2012-05-21 | 19 | 15 |
| 2012-05-21 | 20 | 14 |
| 2012-05-21 | 21 | 13 |
| 2012-05-21 | 22 | 11 |
| 2012-05-21 | 23 | 10 |
| 2012-05-22 | 00 | 11 |
| 2012-05-22 | 01 | 13 |
| 2012-05-22 | 02 | 11 |
| 2012-05-22 | 03 | 12 |
Ottawa, OTT
Prévision des plages horaire pour Ottawa| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 9 |
| 2012-05-21 | 05 | 10 |
| 2012-05-21 | 06 | 10 |
| 2012-05-21 | 07 | 11 |
| 2012-05-21 | 08 | 9 |
| 2012-05-21 | 09 | 8 |
| 2012-05-21 | 10 | 8 |
| 2012-05-21 | 11 | 10 |
| 2012-05-21 | 12 | 12 |
| 2012-05-21 | 13 | 14 |
| 2012-05-21 | 14 | 13 |
| 2012-05-21 | 15 | 14 |
| 2012-05-21 | 16 | 14 |
| 2012-05-21 | 17 | 13 |
| 2012-05-21 | 18 | 14 |
| 2012-05-21 | 19 | 17 |
| 2012-05-21 | 20 | 18 |
| 2012-05-21 | 21 | 17 |
| 2012-05-21 | 22 | 19 |
| 2012-05-21 | 23 | 15 |
| 2012-05-22 | 00 | 11 |
| 2012-05-22 | 01 | 12 |
| 2012-05-22 | 02 | 11 |
| 2012-05-22 | 03 | 14 |
Victoria, VIC
Prévision des plages horaire pour Victoria| Date | Heure | Plage horaire (nT) |
|---|
| 2012-05-21 | 04 | 8 |
| 2012-05-21 | 05 | 8 |
| 2012-05-21 | 06 | 10 |
| 2012-05-21 | 07 | 9 |
| 2012-05-21 | 08 | 9 |
| 2012-05-21 | 09 | 9 |
| 2012-05-21 | 10 | 10 |
| 2012-05-21 | 11 | 10 |
| 2012-05-21 | 12 | 11 |
| 2012-05-21 | 13 | 11 |
| 2012-05-21 | 14 | 12 |
| 2012-05-21 | 15 | 16 |
| 2012-05-21 | 16 | 18 |
| 2012-05-21 | 17 | 18 |
| 2012-05-21 | 18 | 17 |
| 2012-05-21 | 19 | 19 |
| 2012-05-21 | 20 | 19 |
| 2012-05-21 | 21 | 20 |
| 2012-05-21 | 22 | 22 |
| 2012-05-21 | 23 | 23 |
| 2012-05-22 | 00 | 20 |
| 2012-05-22 | 01 | 21 |
| 2012-05-22 | 02 | 18 |
| 2012-05-22 | 03 | 16 |