Est de l'Amérique du Nord émis à 2012-01-27 (027) 19:57 TU 14:57 EST
| Kr | Condition dernière heure |
Prévision 0 - 3 heures |
Prévision 3 - 6 heures |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | orage majeur |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | orage majeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | orage majeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | orageuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | orageuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | active | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | agitée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | calme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | calme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | calme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aucune veille n'est en vigueur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kr est à peu près équivalent à l'indice k mais basé sur un intervalle d'une heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activité | Kr | |
|---|---|---|
| Condition (dernière heure) | calme | 2 |
| Prévision (0 - 3 heures) | calme | 2 |
| Prévision (3 - 6 heures) | calme | 2 |
Pour plus d'information sur les condtions régionales, s'il-vous-plaît visiter la page d'Information sur les condtions régionale.