Prévision (données)

Rapport des plages horaires pour BRD
Date Heure Plage horaire (nT)
2026-04-19 21 9.0
2026-04-19 22 14.0
2026-04-19 23 16.0
2026-04-20 0 5.0
2026-04-20 1 6.0
2026-04-20 2 3.0
2026-04-20 3 2.0
2026-04-20 4 7.0
2026-04-20 5 25.0
2026-04-20 6 20.0
2026-04-20 7 48.0
2026-04-20 8 72.0
2026-04-20 9 64.0
2026-04-20 10 72.0
2026-04-20 11 90.0
2026-04-20 12 33.0
2026-04-20 13 31.0
2026-04-20 14 26.0
2026-04-20 15 45.0
2026-04-20 16 27.0
2026-04-20 17 53.0
2026-04-20 18 30.0
2026-04-20 19 88.0
2026-04-20 20 43.0
2026-04-20 21 49.0
2026-04-20 22 35.0
2026-04-20 23 46.0
2026-04-21 0 72.0
2026-04-21 1 42.0
2026-04-21 2 20.0
2026-04-21 3 23.0
2026-04-21 4 112.0
2026-04-21 5 123.0
2026-04-21 6 34.0
2026-04-21 7 8.0
2026-04-21 8 8.0
2026-04-21 9 12.0
2026-04-21 10 11.0
2026-04-21 11 17.0
2026-04-21 12 15.0
2026-04-21 13 15.0
2026-04-21 14 32.0
2026-04-21 15 25.0
2026-04-21 16 29.0
2026-04-21 17 44.0
2026-04-21 18 26.0
2026-04-21 19 22.0
2026-04-21 20 30.0
Date de modification: