Prévision (données)

Rapport des plages horaires pour BRD
Date Heure Plage horaire (nT)
2026-06-19 7 4.0
2026-06-19 8 8.0
2026-06-19 9 18.0
2026-06-19 10 32.0
2026-06-19 11 25.0
2026-06-19 12 18.0
2026-06-19 13 8.0
2026-06-19 14 10.0
2026-06-19 15 8.0
2026-06-19 16 16.0
2026-06-19 17 18.0
2026-06-19 18 12.0
2026-06-19 19 16.0
2026-06-19 20 12.0
2026-06-19 21 12.0
2026-06-19 22 21.0
2026-06-19 23 34.0
2026-06-20 0 38.0
2026-06-20 1 18.0
2026-06-20 2 38.0
2026-06-20 3 22.0
2026-06-20 4 13.0
2026-06-20 5 10.0
2026-06-20 6 6.0
2026-06-20 7 20.0
2026-06-20 8 5.0
2026-06-20 9 6.0
2026-06-20 10 6.0
2026-06-20 11 18.0
2026-06-20 12 26.0
2026-06-20 13 11.0
2026-06-20 14 17.0
2026-06-20 15 19.0
2026-06-20 16 10.0
2026-06-20 17 28.0
2026-06-20 18 8.0
2026-06-20 19 22.0
2026-06-20 20 11.0
2026-06-20 21 13.0
2026-06-20 22 15.0
2026-06-20 23 16.0
2026-06-21 0 15.0
2026-06-21 1 13.0
2026-06-21 2 4.0
2026-06-21 3 7.0
2026-06-21 4 12.0
2026-06-21 5 18.0
2026-06-21 6 15.0
Date de modification: