Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: ALE
| Date | Time (UTC) | ALE.X (nT) | ALE.Y (nT) | ALE.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 17:34 | -10.79 | -32.12 | 27.16 |
| 2026-05-10 | 17:35 | -11.96 | -31.11 | 25.99 |
| 2026-05-10 | 17:36 | -10.85 | -30.07 | 24.80 |
| 2026-05-10 | 17:37 | -12.05 | -26.05 | 23.13 |
| 2026-05-10 | 17:38 | -16.35 | -19.72 | 20.72 |
| 2026-05-10 | 17:39 | -26.41 | -8.33 | 17.48 |
| 2026-05-10 | 17:40 | -41.81 | 7.61 | 13.02 |
| 2026-05-10 | 17:41 | -52.39 | 17.50 | 9.83 |
| 2026-05-10 | 17:42 | -60.77 | 28.04 | 8.82 |
| 2026-05-10 | 17:43 | -64.47 | 34.56 | 8.10 |
| 2026-05-10 | 17:44 | -68.81 | 41.84 | 8.77 |
| 2026-05-10 | 17:45 | -77.88 | 52.56 | 7.77 |
| 2026-05-10 | 17:46 | -83.27 | 59.08 | 6.96 |
| 2026-05-10 | 17:47 | -86.90 | 64.61 | 7.31 |
| 2026-05-10 | 17:48 | -95.60 | 72.96 | 6.99 |
| 2026-05-10 | 17:49 | -102.93 | 79.81 | 6.30 |
| 2026-05-10 | 17:50 | -106.54 | 84.51 | 6.60 |
| 2026-05-10 | 17:51 | -110.88 | 88.85 | 7.19 |
| 2026-05-10 | 17:52 | -114.23 | 90.38 | 7.93 |
| 2026-05-10 | 17:53 | -116.98 | 93.75 | 9.57 |
| 2026-05-10 | 17:54 | -120.01 | 99.11 | 11.12 |
| 2026-05-10 | 17:55 | -124.28 | 106.16 | 12.58 |
| 2026-05-10 | 17:56 | -134.86 | 116.61 | 13.08 |
| 2026-05-10 | 17:57 | -135.53 | 118.85 | 14.74 |
| 2026-05-10 | 17:58 | -138.10 | 122.41 | 18.24 |
| 2026-05-10 | 17:59 | -140.33 | 126.32 | 20.79 |
| 2026-05-10 | 18:00 | -148.61 | 135.17 | 22.33 |
| 2026-05-10 | 18:01 | -154.12 | 142.99 | 23.87 |
| 2026-05-10 | 18:02 | -164.28 | 152.54 | 25.15 |
| 2026-05-10 | 18:03 | -167.63 | 158.20 | 27.80 |
| 2026-05-10 | 18:04 | -169.88 | 161.22 | 31.98 |
| 2026-05-10 | 18:05 | -165.97 | 157.82 | 38.01 |
| 2026-05-10 | 18:06 | -158.62 | 149.69 | 46.02 |
| 2026-05-10 | 18:07 | -140.85 | 130.94 | 56.66 |
| 2026-05-10 | 18:08 | -121.27 | 111.97 | 67.96 |
| 2026-05-10 | 18:09 | -110.62 | 97.38 | 76.90 |
| 2026-05-10 | 18:10 | -81.35 | 65.05 | 86.06 |
| 2026-05-10 | 18:11 | -36.00 | 24.34 | 100.62 |
| 2026-05-10 | 18:12 | -27.80 | 15.04 | 106.65 |
| 2026-05-10 | 18:13 | -31.90 | 13.66 | 105.32 |
| 2026-05-10 | 18:14 | -31.31 | 1.40 | 103.51 |
| 2026-05-10 | 18:15 | -30.38 | -7.90 | 103.73 |
| 2026-05-10 | 18:16 | -26.34 | -16.61 | 103.46 |
| 2026-05-10 | 18:17 | -23.34 | -22.78 | 102.64 |
| 2026-05-10 | 18:18 | -19.00 | -32.18 | 101.79 |
| 2026-05-10 | 18:19 | -20.13 | -37.88 | 99.90 |
| 2026-05-10 | 18:20 | -14.12 | -48.39 | 97.09 |
| 2026-05-10 | 18:21 | 7.82 | -67.07 | 96.78 |
| 2026-05-10 | 18:22 | 27.34 | -82.93 | 97.07 |
| 2026-05-10 | 18:23 | 43.51 | -96.61 | 96.34 |
| 2026-05-10 | 18:24 | 59.75 | -111.20 | 95.18 |
| 2026-05-10 | 18:25 | 72.69 | -122.28 | 94.11 |
| 2026-05-10 | 18:26 | 82.11 | -128.36 | 92.04 |
| 2026-05-10 | 18:27 | 88.15 | -128.81 | 89.29 |
| 2026-05-10 | 18:28 | 92.48 | -127.76 | 85.92 |
| 2026-05-10 | 18:29 | 97.39 | -129.98 | 82.95 |
| 2026-05-10 | 18:30 | 103.08 | -135.87 | 81.46 |
| 2026-05-10 | 18:31 | 108.84 | -141.32 | 80.72 |
| 2026-05-10 | 18:32 | 106.00 | -144.77 | 78.93 |
| 2026-05-10 | 18:33 | 107.32 | -147.20 | 77.58 |
| 2026-05-10 | 18:34 | 104.54 | -148.85 | 75.17 |
| 2026-05-10 | 18:35 | 104.46 | -153.21 | 73.17 |
| 2026-05-10 | 18:36 | 102.51 | -157.78 | 71.51 |
| 2026-05-10 | 18:37 | 95.51 | -158.38 | 69.62 |
| 2026-05-10 | 18:38 | 85.43 | -153.77 | 66.05 |
| 2026-05-10 | 18:39 | 78.75 | -146.98 | 62.12 |
| 2026-05-10 | 18:40 | 73.54 | -146.13 | 59.43 |
| 2026-05-10 | 18:41 | 70.10 | -144.17 | 57.23 |
| 2026-05-10 | 18:42 | 75.11 | -148.31 | 56.49 |
| 2026-05-10 | 18:43 | 80.57 | -147.25 | 56.19 |
| 2026-05-10 | 18:44 | 86.08 | -150.11 | 55.42 |
| 2026-05-10 | 18:45 | 87.48 | -154.62 | 55.14 |
| 2026-05-10 | 18:46 | 87.96 | -153.93 | 55.05 |
| 2026-05-10 | 18:47 | 85.62 | -148.85 | 51.94 |
| 2026-05-10 | 18:48 | 89.84 | -153.78 | 50.62 |
| 2026-05-10 | 18:49 | 93.73 | -156.49 | 50.82 |
| 2026-05-10 | 18:50 | 91.06 | -151.16 | 49.18 |
| 2026-05-10 | 18:51 | 87.99 | -149.62 | 46.00 |
| 2026-05-10 | 18:52 | 91.09 | -152.13 | 44.95 |
| 2026-05-10 | 18:53 | 90.09 | -151.10 | 44.16 |
| 2026-05-10 | 18:54 | NaN | -149.48 | 42.58 |
| 2026-05-10 | 18:55 | NaN | -149.30 | 41.14 |
| 2026-05-10 | 18:56 | NaN | -148.75 | 39.79 |
| 2026-05-10 | 18:57 | NaN | -146.99 | 38.01 |
| 2026-05-10 | 18:58 | NaN | -146.80 | 36.57 |
| 2026-05-10 | 18:59 | 90.41 | -145.25 | 35.38 |
| 2026-05-10 | 19:00 | 92.68 | -147.06 | 34.00 |
| 2026-05-10 | 19:01 | 96.86 | -152.04 | 33.77 |
| 2026-05-10 | 19:02 | 101.57 | -154.47 | 34.12 |
| 2026-05-10 | 19:03 | 99.47 | -151.44 | 32.86 |
| 2026-05-10 | 19:04 | 98.55 | -148.40 | 30.67 |
| 2026-05-10 | 19:05 | 100.87 | -148.32 | 28.98 |
| 2026-05-10 | 19:06 | 100.98 | -149.79 | 28.20 |
| 2026-05-10 | 19:07 | 103.47 | -152.90 | 28.35 |
| 2026-05-10 | 19:08 | 102.43 | -152.37 | 28.10 |
| 2026-05-10 | 19:09 | 103.59 | -156.20 | 27.45 |
| 2026-05-10 | 19:10 | 106.35 | -161.22 | 27.89 |
| 2026-05-10 | 19:11 | 102.93 | -156.66 | 27.20 |
| 2026-05-10 | 19:12 | 90.22 | -144.36 | 23.02 |
| 2026-05-10 | 19:13 | 81.51 | -137.61 | 18.66 |
| 2026-05-10 | 19:14 | 82.56 | -137.88 | 16.53 |
| 2026-05-10 | 19:15 | 93.30 | -145.90 | 17.48 |
| 2026-05-10 | 19:16 | 94.48 | -147.10 | 17.94 |
| 2026-05-10 | 19:17 | 90.46 | -143.52 | 16.40 |
| 2026-05-10 | 19:18 | 85.84 | -138.19 | 14.38 |
| 2026-05-10 | 19:19 | 80.82 | -132.50 | 11.48 |
| 2026-05-10 | 19:20 | 80.85 | -128.48 | 9.12 |
| 2026-05-10 | 19:21 | 80.63 | -125.91 | 6.96 |
| 2026-05-10 | 19:22 | 83.40 | -126.81 | 5.82 |
| 2026-05-10 | 19:23 | 84.98 | -131.71 | 5.78 |
| 2026-05-10 | 19:24 | 81.76 | -133.78 | 5.68 |
| 2026-05-10 | 19:25 | 80.13 | -134.29 | 5.50 |
| 2026-05-10 | 19:26 | 78.99 | -133.04 | 5.21 |
| 2026-05-10 | 19:27 | 78.81 | -131.49 | 4.57 |
| 2026-05-10 | 19:28 | 83.84 | -131.89 | 4.37 |
| 2026-05-10 | 19:29 | 85.54 | -133.04 | 4.15 |
| 2026-05-10 | 19:30 | 86.81 | -136.10 | 4.44 |
| 2026-05-10 | 19:31 | 89.10 | -139.45 | 5.18 |
| 2026-05-10 | 19:32 | 82.95 | -134.88 | 4.49 |
| 2026-05-10 | 19:33 | 81.66 | -132.70 | 2.29 |
| 2026-05-10 | 19:34 | 83.96 | -130.66 | 1.19 |
| 2026-05-10 | 19:35 | 88.21 | -128.28 | -0.15 |
| 2026-05-10 | 19:36 | 94.50 | -128.48 | -0.74 |
| 2026-05-10 | 19:37 | 95.44 | -128.50 | -1.34 |
| 2026-05-10 | 19:38 | 93.98 | -126.97 | -2.37 |
| 2026-05-10 | 19:39 | 94.38 | -126.69 | -3.09 |
| 2026-05-10 | 19:40 | 95.41 | -127.05 | -2.88 |
| 2026-05-10 | 19:41 | 92.48 | -125.74 | -3.06 |
| 2026-05-10 | 19:42 | 89.38 | -124.07 | -3.67 |
| 2026-05-10 | 19:43 | 87.73 | -123.87 | -3.85 |
| 2026-05-10 | 19:44 | 89.97 | -127.29 | -3.25 |
| 2026-05-10 | 19:45 | 95.56 | -131.20 | -1.46 |
| 2026-05-10 | 19:46 | 96.97 | -130.39 | -0.64 |
| 2026-05-10 | 19:47 | 96.07 | -128.55 | -0.91 |
| 2026-05-10 | 19:48 | 90.28 | -123.83 | -2.34 |
| 2026-05-10 | 19:49 | 86.17 | -120.49 | -4.18 |
| 2026-05-10 | 19:50 | 82.14 | -116.37 | -5.85 |
| 2026-05-10 | 19:51 | 77.13 | -113.87 | -7.45 |
| 2026-05-10 | 19:52 | 75.06 | -112.31 | -8.46 |
| 2026-05-10 | 19:53 | 72.80 | -110.02 | -9.29 |
| 2026-05-10 | 19:54 | 70.12 | -106.72 | -10.23 |
| 2026-05-10 | 19:55 | 69.05 | -105.61 | -11.16 |
| 2026-05-10 | 19:56 | 71.82 | -106.64 | -11.27 |
| 2026-05-10 | 19:57 | 72.97 | -107.96 | -11.15 |
| 2026-05-10 | 19:58 | 75.49 | -112.48 | -10.95 |
| 2026-05-10 | 19:59 | 80.42 | -116.93 | -9.99 |
| 2026-05-10 | 20:00 | 78.84 | -116.21 | -10.02 |
| 2026-05-10 | 20:01 | 80.24 | -117.66 | -10.38 |
| 2026-05-10 | 20:02 | 79.15 | -115.61 | -10.99 |
| 2026-05-10 | 20:03 | 79.28 | -114.55 | -12.06 |
| 2026-05-10 | 20:04 | 77.33 | -112.50 | -13.15 |
| 2026-05-10 | 20:05 | 76.14 | -112.79 | -14.17 |
| 2026-05-10 | 20:06 | 78.95 | -115.28 | -14.22 |
| 2026-05-10 | 20:07 | 79.45 | -113.81 | -14.24 |
| 2026-05-10 | 20:08 | 75.60 | -110.02 | -15.26 |
| 2026-05-10 | 20:09 | 73.57 | -107.78 | -16.11 |
| 2026-05-10 | 20:10 | 72.25 | -106.95 | -16.42 |
| 2026-05-10 | 20:11 | 68.78 | -105.05 | -16.86 |
| 2026-05-10 | 20:12 | 65.10 | -102.67 | -17.64 |
| 2026-05-10 | 20:13 | 64.70 | -100.76 | -18.00 |
| 2026-05-10 | 20:14 | 65.99 | -100.77 | -18.02 |
| 2026-05-10 | 20:15 | 67.56 | -101.47 | -17.64 |
| 2026-05-10 | 20:16 | 70.58 | -103.59 | -17.02 |
| 2026-05-10 | 20:17 | 71.79 | -103.41 | -16.46 |
| 2026-05-10 | 20:18 | 70.22 | -102.12 | -16.78 |
| 2026-05-10 | 20:19 | 66.29 | -98.81 | -17.56 |
| 2026-05-10 | 20:20 | 63.44 | -96.88 | -18.36 |
| 2026-05-10 | 20:21 | 62.23 | -96.52 | -18.61 |
| 2026-05-10 | 20:22 | 64.83 | -98.04 | -18.32 |
| 2026-05-10 | 20:23 | 68.43 | -99.47 | -17.90 |
| 2026-05-10 | 20:24 | 72.84 | -102.09 | -17.24 |
| 2026-05-10 | 20:25 | 75.67 | -103.13 | -16.45 |
| 2026-05-10 | 20:26 | 78.65 | -103.35 | -15.92 |
| 2026-05-10 | 20:27 | 81.27 | -104.44 | -15.43 |
| 2026-05-10 | 20:28 | 84.19 | -106.58 | -14.47 |
| 2026-05-10 | 20:29 | 85.76 | -107.80 | -13.54 |
| 2026-05-10 | 20:30 | 87.31 | -109.14 | -12.91 |
| 2026-05-10 | 20:31 | 92.42 | -112.01 | -11.62 |
| 2026-05-10 | 20:32 | 97.21 | -113.68 | -10.25 |
| 2026-05-10 | 20:33 | 98.44 | -113.94 | -9.51 |
| 2026-05-10 | 20:34 | 98.71 | -113.26 | -9.11 |
| 2026-05-10 | 20:35 | 96.16 | -109.21 | -9.56 |
| 2026-05-10 | 20:36 | 96.70 | -109.10 | -10.05 |
| 2026-05-10 | 20:37 | 97.90 | -110.89 | -9.10 |
| 2026-05-10 | 20:38 | 89.74 | -108.08 | -9.34 |
| 2026-05-10 | 20:39 | 84.53 | -107.95 | -10.09 |
| 2026-05-10 | 20:40 | 84.13 | -110.31 | -9.89 |
| 2026-05-10 | 20:41 | 83.82 | -112.10 | -9.15 |
| 2026-05-10 | 20:42 | 78.55 | -110.66 | -9.28 |
| 2026-05-10 | 20:43 | 75.20 | -107.28 | -10.24 |
| 2026-05-10 | 20:44 | 77.50 | -106.85 | -10.65 |
| 2026-05-10 | 20:45 | 82.06 | -107.39 | -10.13 |
| 2026-05-10 | 20:46 | 84.78 | -107.55 | -9.58 |
| 2026-05-10 | 20:47 | 86.27 | -107.37 | -9.20 |
| 2026-05-10 | 20:48 | 84.05 | -105.53 | -9.48 |
| 2026-05-10 | 20:49 | 79.96 | -104.99 | -9.77 |
| 2026-05-10 | 20:50 | 74.13 | -101.64 | -10.23 |
| 2026-05-10 | 20:51 | 64.50 | -96.26 | -11.73 |
| 2026-05-10 | 20:52 | 54.12 | -91.79 | -13.34 |
| 2026-05-10 | 20:53 | 46.11 | -86.75 | -14.35 |
| 2026-05-10 | 20:54 | 41.59 | -83.39 | -15.07 |
| 2026-05-10 | 20:55 | 36.23 | -81.80 | -15.09 |
| 2026-05-10 | 20:56 | 29.14 | -79.02 | -15.21 |
| 2026-05-10 | 20:57 | 13.78 | -72.40 | -16.99 |
| 2026-05-10 | 20:58 | 0.63 | -67.73 | -19.21 |
| 2026-05-10 | 20:59 | -7.94 | -64.94 | -20.36 |
| 2026-05-10 | 21:00 | -14.72 | -61.13 | -21.19 |
| 2026-05-10 | 21:01 | -22.13 | -55.35 | -22.68 |
| 2026-05-10 | 21:02 | -26.77 | -52.47 | -24.02 |
| 2026-05-10 | 21:03 | -28.31 | -52.29 | -24.26 |
| 2026-05-10 | 21:04 | -34.90 | -51.35 | -24.27 |
| 2026-05-10 | 21:05 | -42.46 | -51.13 | -24.43 |
| 2026-05-10 | 21:06 | -43.94 | -53.81 | -24.04 |
| 2026-05-10 | 21:07 | -39.48 | -58.69 | -22.79 |
| 2026-05-10 | 21:08 | -34.47 | -65.41 | -21.05 |
| 2026-05-10 | 21:09 | -32.43 | -68.35 | -20.02 |
| 2026-05-10 | 21:10 | -28.30 | -71.28 | -19.57 |
| 2026-05-10 | 21:11 | -22.31 | -75.06 | -18.89 |
| 2026-05-10 | 21:12 | -18.99 | -77.35 | -18.35 |
| 2026-05-10 | 21:13 | -16.41 | -80.53 | -18.20 |
| 2026-05-10 | 21:14 | -11.58 | -84.81 | -17.66 |
| 2026-05-10 | 21:15 | -4.17 | -89.65 | -16.91 |
| 2026-05-10 | 21:16 | 2.56 | -93.41 | -16.35 |
| 2026-05-10 | 21:17 | 5.78 | -95.99 | -16.36 |
| 2026-05-10 | 21:18 | 8.96 | -98.12 | -16.55 |
| 2026-05-10 | 21:19 | 8.52 | -96.85 | -17.51 |
| 2026-05-10 | 21:20 | 10.12 | -98.75 | -18.37 |
| 2026-05-10 | 21:21 | 15.53 | -101.54 | -18.21 |
| 2026-05-10 | 21:22 | 22.09 | -103.82 | -17.87 |
| 2026-05-10 | 21:23 | 26.66 | -105.79 | -17.79 |
| 2026-05-10 | 21:24 | 29.85 | -106.95 | -17.86 |
| 2026-05-10 | 21:25 | 34.80 | -108.47 | -17.99 |
| 2026-05-10 | 21:26 | 39.10 | -109.90 | -17.81 |
| 2026-05-10 | 21:27 | 41.48 | -109.76 | -18.36 |
| 2026-05-10 | 21:28 | 42.28 | -109.00 | -18.97 |
| 2026-05-10 | 21:29 | 44.49 | -109.81 | -19.47 |
| 2026-05-10 | 21:30 | 49.72 | -112.74 | -18.81 |
| 2026-05-10 | 21:31 | 55.46 | -115.45 | -17.53 |
| 2026-05-10 | 21:32 | 57.60 | -115.55 | -16.93 |
| 2026-05-10 | 21:33 | 56.44 | -113.95 | -16.89 |
| 2026-05-10 | 21:34 | 58.51 | -113.40 | -16.48 |
| 2026-05-10 | 21:35 | 60.94 | -111.70 | -15.57 |
| 2026-05-10 | 21:36 | 62.39 | -109.95 | -15.03 |
| 2026-05-10 | 21:37 | 64.58 | -109.23 | -14.26 |
| 2026-05-10 | 21:38 | 68.40 | -109.56 | -12.84 |
| 2026-05-10 | 21:39 | 69.56 | -107.12 | -11.72 |
| 2026-05-10 | 21:40 | 68.85 | -104.68 | -11.29 |
| 2026-05-10 | 21:41 | 66.48 | -101.82 | -10.57 |
| 2026-05-10 | 21:42 | 67.70 | -101.47 | -9.72 |
| 2026-05-10 | 21:43 | 71.51 | -102.83 | -8.20 |
| 2026-05-10 | 21:44 | 74.38 | -104.75 | -6.86 |
| 2026-05-10 | 21:45 | 78.01 | -106.14 | -5.36 |
| 2026-05-10 | 21:46 | 78.77 | -106.49 | -4.36 |
| 2026-05-10 | 21:47 | 80.19 | -107.65 | -3.34 |
| 2026-05-10 | 21:48 | 82.54 | -108.26 | -2.28 |
| 2026-05-10 | 21:49 | 84.02 | -108.87 | -1.61 |
| 2026-05-10 | 21:50 | 83.29 | -107.46 | -1.36 |
| 2026-05-10 | 21:51 | 81.18 | -104.39 | -1.72 |
| 2026-05-10 | 21:52 | 79.72 | -103.31 | -1.86 |
| 2026-05-10 | 21:53 | 76.71 | -100.86 | -1.63 |
| 2026-05-10 | 21:54 | 74.66 | -97.19 | -1.72 |
| 2026-05-10 | 21:55 | 72.02 | -92.91 | -2.11 |
| 2026-05-10 | 21:56 | 72.13 | -92.97 | -1.96 |
| 2026-05-10 | 21:57 | 73.42 | -95.86 | -0.48 |
| 2026-05-10 | 21:58 | 76.02 | -97.17 | 1.34 |
| 2026-05-10 | 21:59 | 76.35 | -97.97 | 2.22 |
| 2026-05-10 | 22:00 | 77.91 | -99.21 | 3.56 |
| 2026-05-10 | 22:01 | 78.45 | -97.97 | 4.16 |
| 2026-05-10 | 22:02 | 80.49 | -99.88 | 4.83 |
| 2026-05-10 | 22:03 | 81.49 | -101.27 | 5.98 |
| 2026-05-10 | 22:04 | 81.07 | -101.44 | 6.82 |
| 2026-05-10 | 22:05 | 78.91 | -101.65 | 7.07 |
| 2026-05-10 | 22:06 | 77.10 | -100.56 | 7.14 |
| 2026-05-10 | 22:07 | 74.79 | -98.67 | 6.78 |
| 2026-05-10 | 22:08 | 77.11 | -99.59 | 6.85 |
| 2026-05-10 | 22:09 | 82.54 | -102.79 | 7.84 |
| 2026-05-10 | 22:10 | 86.10 | -102.57 | 8.49 |
| 2026-05-10 | 22:11 | 89.86 | -103.14 | 8.50 |
| 2026-05-10 | 22:12 | 90.18 | -105.22 | 8.86 |
| 2026-05-10 | 22:13 | 88.99 | -104.53 | 9.28 |
| 2026-05-10 | 22:14 | 84.97 | -99.94 | 8.66 |
| 2026-05-10 | 22:15 | 86.28 | -99.53 | 8.16 |
| 2026-05-10 | 22:16 | 86.17 | -99.04 | 8.39 |
| 2026-05-10 | 22:17 | 86.53 | -97.42 | 8.14 |
| 2026-05-10 | 22:18 | 90.50 | -100.69 | 8.61 |
| 2026-05-10 | 22:19 | 90.84 | -103.10 | 9.48 |
| 2026-05-10 | 22:20 | 89.60 | -104.11 | 9.94 |
| 2026-05-10 | 22:21 | 89.59 | -103.90 | 10.21 |
| 2026-05-10 | 22:22 | 87.22 | -101.21 | 9.18 |
| 2026-05-10 | 22:23 | 84.33 | -100.55 | 8.40 |
| 2026-05-10 | 22:24 | 81.18 | -99.64 | 8.04 |
| 2026-05-10 | 22:25 | 81.19 | -100.47 | 8.19 |
| 2026-05-10 | 22:26 | 78.97 | -98.42 | 8.26 |
| 2026-05-10 | 22:27 | 77.39 | -96.25 | 7.32 |
| 2026-05-10 | 22:28 | 76.44 | -95.91 | 7.09 |
| 2026-05-10 | 22:29 | 76.71 | -95.18 | 6.51 |
| 2026-05-10 | 22:30 | 78.48 | -96.51 | 6.43 |
| 2026-05-10 | 22:31 | 79.08 | -95.25 | 6.20 |
| 2026-05-10 | 22:32 | 76.05 | -92.09 | 5.05 |
| 2026-05-10 | 22:33 | 74.68 | -88.42 | 3.80 |
| 2026-05-10 | 22:34 | 74.63 | -86.07 | 2.68 |
| 2026-05-10 | 22:35 | 77.79 | -88.28 | 2.58 |
| 2026-05-10 | 22:36 | 81.43 | -92.30 | 3.76 |
| 2026-05-10 | 22:37 | 82.38 | -95.12 | 4.90 |
| 2026-05-10 | 22:38 | 80.19 | -94.12 | 5.08 |
| 2026-05-10 | 22:39 | 77.96 | -91.75 | 4.37 |
| 2026-05-10 | 22:40 | 78.41 | -90.36 | 4.09 |
| 2026-05-10 | 22:41 | 73.42 | -88.19 | 4.09 |
| 2026-05-10 | 22:42 | 63.01 | -80.38 | 2.88 |
| 2026-05-10 | 22:43 | 55.84 | -76.04 | 1.76 |
| 2026-05-10 | 22:44 | 51.92 | -72.83 | 1.69 |
| 2026-05-10 | 22:45 | 52.83 | -71.97 | 2.14 |
| 2026-05-10 | 22:46 | 53.28 | -67.90 | 2.03 |
| 2026-05-10 | 22:47 | 58.26 | -68.55 | 1.85 |
| 2026-05-10 | 22:48 | 63.48 | -72.98 | 3.19 |
| 2026-05-10 | 22:49 | 63.52 | -75.73 | 4.53 |
| 2026-05-10 | 22:50 | 58.07 | -72.49 | 4.62 |
| 2026-05-10 | 22:51 | 56.13 | -72.88 | 4.28 |
| 2026-05-10 | 22:52 | 56.55 | -77.56 | 5.93 |
| 2026-05-10 | 22:53 | 56.94 | -78.73 | 7.44 |
| 2026-05-10 | 22:54 | 57.87 | -78.21 | 7.68 |
| 2026-05-10 | 22:55 | 59.77 | -79.43 | 7.76 |
| 2026-05-10 | 22:56 | 59.85 | -80.30 | 8.27 |
| 2026-05-10 | 22:57 | 60.51 | -80.79 | 8.61 |
| 2026-05-10 | 22:58 | 60.66 | -81.69 | 8.97 |
| 2026-05-10 | 22:59 | 59.99 | -79.26 | 8.72 |
| 2026-05-10 | 23:00 | 59.37 | -78.23 | 8.24 |
| 2026-05-10 | 23:01 | 60.33 | -78.52 | 8.46 |
| 2026-05-10 | 23:02 | 60.22 | -79.37 | 8.92 |
| 2026-05-10 | 23:03 | 61.18 | -80.10 | 9.42 |
| 2026-05-10 | 23:04 | 61.56 | -81.48 | 9.79 |
| 2026-05-10 | 23:05 | 64.25 | -85.21 | 10.58 |
| 2026-05-10 | 23:06 | 66.09 | -87.41 | 11.55 |
| 2026-05-10 | 23:07 | 68.85 | -88.52 | 11.98 |
| 2026-05-10 | 23:08 | 75.00 | -92.96 | 12.64 |
| 2026-05-10 | 23:09 | 77.12 | -97.03 | 13.58 |
| 2026-05-10 | 23:10 | 75.95 | -97.75 | 13.78 |
| 2026-05-10 | 23:11 | 74.65 | -97.40 | 13.25 |
| 2026-05-10 | 23:12 | 76.26 | -100.32 | 13.53 |
| 2026-05-10 | 23:13 | 77.89 | -103.24 | 14.36 |
| 2026-05-10 | 23:14 | 80.29 | -106.15 | 15.20 |
| 2026-05-10 | 23:15 | 82.74 | -105.07 | 15.65 |
| 2026-05-10 | 23:16 | 84.31 | -105.87 | 15.30 |
| 2026-05-10 | 23:17 | 89.65 | -111.18 | 16.10 |
| 2026-05-10 | 23:18 | 97.74 | -120.17 | 18.32 |
| 2026-05-10 | 23:19 | 97.74 | -122.24 | 19.85 |
| 2026-05-10 | 23:20 | 95.41 | -119.45 | 18.88 |
| 2026-05-10 | 23:21 | 92.59 | -117.32 | 17.45 |
| 2026-05-10 | 23:22 | 93.91 | -121.06 | 17.57 |
| 2026-05-10 | 23:23 | 98.58 | -128.21 | 19.38 |
| 2026-05-10 | 23:24 | 99.21 | -129.59 | 20.24 |
| 2026-05-10 | 23:25 | 96.92 | -127.13 | 19.52 |
| 2026-05-10 | 23:26 | 94.76 | -128.16 | 18.55 |
| 2026-05-10 | 23:27 | 97.12 | -135.92 | 20.02 |
| 2026-05-10 | 23:28 | 93.78 | -137.97 | 21.69 |
| 2026-05-10 | 23:29 | 85.27 | -131.80 | 20.62 |
| 2026-05-10 | 23:30 | 79.65 | -123.75 | 17.52 |
| 2026-05-10 | 23:31 | 79.03 | -121.31 | 15.46 |
| 2026-05-10 | 23:32 | 83.84 | -125.25 | 16.02 |
| 2026-05-10 | 23:33 | 88.39 | -130.17 | 17.89 |
| 2026-05-10 | 23:34 | 89.85 | -132.78 | 19.07 |
| 2026-05-10 | 23:35 | 90.20 | -132.08 | 18.88 |
| 2026-05-10 | 23:36 | 89.96 | -129.97 | 17.50 |
| 2026-05-10 | 23:37 | 90.65 | -128.70 | 16.21 |
| 2026-05-10 | 23:38 | 92.92 | -127.73 | 15.60 |
| 2026-05-10 | 23:39 | 95.31 | -128.60 | 15.36 |
| 2026-05-10 | 23:40 | 92.92 | -127.36 | 15.01 |
| 2026-05-10 | 23:41 | 88.12 | -122.93 | 13.85 |
| 2026-05-10 | 23:42 | 82.91 | -116.09 | 11.54 |
| 2026-05-10 | 23:43 | 78.66 | -110.03 | 9.19 |
| 2026-05-10 | 23:44 | 77.80 | -107.91 | 8.01 |
| 2026-05-10 | 23:45 | 74.21 | -105.30 | 7.77 |
| 2026-05-10 | 23:46 | 68.09 | -101.47 | 7.31 |
| 2026-05-10 | 23:47 | 63.33 | -98.07 | 6.86 |
| 2026-05-10 | 23:48 | 60.44 | -94.96 | 6.76 |
| 2026-05-10 | 23:49 | 58.62 | -90.96 | 6.50 |
| 2026-05-10 | 23:50 | 61.64 | -90.54 | 7.06 |
| 2026-05-10 | 23:51 | 65.42 | -92.21 | 8.60 |
| 2026-05-10 | 23:52 | 67.37 | -91.75 | 10.24 |
| 2026-05-10 | 23:53 | 69.13 | -91.66 | 11.53 |
| 2026-05-10 | 23:54 | 72.92 | -93.78 | 13.47 |
| 2026-05-10 | 23:55 | 77.72 | -96.99 | 16.20 |
| 2026-05-10 | 23:56 | 79.27 | -97.14 | 18.73 |
| 2026-05-10 | 23:57 | 77.28 | -94.62 | 20.03 |
| 2026-05-10 | 23:58 | 71.95 | -89.88 | 20.21 |
| 2026-05-10 | 23:59 | 65.19 | -84.03 | 19.51 |
| 2026-05-11 | 00:00 | 60.05 | -79.18 | 18.78 |
| 2026-05-11 | 00:01 | 56.42 | -75.20 | 18.28 |
| 2026-05-11 | 00:02 | 55.96 | -73.11 | 18.19 |
| 2026-05-11 | 00:03 | 55.11 | -71.73 | 18.30 |
| 2026-05-11 | 00:04 | 55.39 | -72.41 | 18.96 |
| 2026-05-11 | 00:05 | 57.87 | -75.57 | 20.42 |
| 2026-05-11 | 00:06 | 60.21 | -81.07 | 22.52 |
| 2026-05-11 | 00:07 | 60.32 | -84.44 | 24.48 |
| 2026-05-11 | 00:08 | 59.05 | -87.29 | 25.55 |
