Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: IQA
| Date | Time (UTC) | IQA.X (nT) | IQA.Y (nT) | IQA.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 17:49 | 83.44 | -50.92 | 20.90 |
| 2026-05-10 | 17:50 | 83.89 | -53.01 | 21.17 |
| 2026-05-10 | 17:51 | 87.61 | -52.14 | 21.70 |
| 2026-05-10 | 17:52 | 92.90 | -50.61 | 23.65 |
| 2026-05-10 | 17:53 | 96.01 | -52.13 | 22.40 |
| 2026-05-10 | 17:54 | 100.53 | -46.55 | 22.31 |
| 2026-05-10 | 17:55 | 106.35 | -39.19 | 25.61 |
| 2026-05-10 | 17:56 | 109.93 | -37.05 | 28.23 |
| 2026-05-10 | 17:57 | 112.14 | -37.57 | 28.87 |
| 2026-05-10 | 17:58 | 116.17 | -41.93 | 30.10 |
| 2026-05-10 | 17:59 | 123.30 | -37.95 | 31.50 |
| 2026-05-10 | 18:00 | 125.61 | -28.56 | 31.12 |
| 2026-05-10 | 18:01 | 123.83 | -21.35 | 29.95 |
| 2026-05-10 | 18:02 | 119.57 | -16.73 | 28.50 |
| 2026-05-10 | 18:03 | 113.07 | -14.96 | 28.19 |
| 2026-05-10 | 18:04 | 107.59 | -17.98 | 27.80 |
| 2026-05-10 | 18:05 | 101.77 | -26.54 | 23.13 |
| 2026-05-10 | 18:06 | 100.72 | -27.95 | 22.23 |
| 2026-05-10 | 18:07 | 95.72 | -28.36 | 18.35 |
| 2026-05-10 | 18:08 | 90.61 | -25.68 | 14.95 |
| 2026-05-10 | 18:09 | 86.11 | -21.22 | 13.41 |
| 2026-05-10 | 18:10 | 80.53 | -21.79 | 10.87 |
| 2026-05-10 | 18:11 | 72.98 | -23.29 | 8.30 |
| 2026-05-10 | 18:12 | 59.56 | -21.95 | 3.13 |
| 2026-05-10 | 18:13 | 54.31 | -21.93 | 2.65 |
| 2026-05-10 | 18:14 | 45.18 | -29.55 | 0.82 |
| 2026-05-10 | 18:15 | 47.84 | -34.32 | 1.32 |
| 2026-05-10 | 18:16 | 52.85 | -32.13 | 5.04 |
| 2026-05-10 | 18:17 | 53.66 | -29.74 | 6.80 |
| 2026-05-10 | 18:18 | 52.68 | -27.00 | 8.52 |
| 2026-05-10 | 18:19 | 46.42 | -23.88 | 7.20 |
| 2026-05-10 | 18:20 | 41.94 | -26.90 | 6.32 |
| 2026-05-10 | 18:21 | 37.05 | -41.24 | 3.27 |
| 2026-05-10 | 18:22 | 32.99 | -49.62 | 1.18 |
| 2026-05-10 | 18:23 | 30.90 | -52.80 | -0.38 |
| 2026-05-10 | 18:24 | 23.42 | -54.79 | -3.43 |
| 2026-05-10 | 18:25 | 16.49 | -59.49 | -5.54 |
| 2026-05-10 | 18:26 | 11.59 | -61.76 | -7.60 |
| 2026-05-10 | 18:27 | 8.48 | -64.72 | -7.21 |
| 2026-05-10 | 18:28 | 8.66 | -65.01 | -4.37 |
| 2026-05-10 | 18:29 | 7.05 | -68.09 | -4.93 |
| 2026-05-10 | 18:30 | 6.40 | -68.62 | -2.55 |
| 2026-05-10 | 18:31 | 2.27 | -73.10 | -2.89 |
| 2026-05-10 | 18:32 | -4.99 | -75.06 | -5.38 |
| 2026-05-10 | 18:33 | -8.49 | -73.94 | -5.57 |
| 2026-05-10 | 18:34 | -7.22 | -73.20 | -4.02 |
| 2026-05-10 | 18:35 | -8.65 | -69.67 | -2.93 |
| 2026-05-10 | 18:36 | -10.19 | -69.39 | -2.03 |
| 2026-05-10 | 18:37 | -8.03 | -66.79 | -0.26 |
| 2026-05-10 | 18:38 | -2.20 | -61.14 | 4.43 |
| 2026-05-10 | 18:39 | 2.55 | -58.07 | 8.81 |
| 2026-05-10 | 18:40 | 2.82 | -56.75 | 10.95 |
| 2026-05-10 | 18:41 | -1.65 | -59.81 | 9.42 |
| 2026-05-10 | 18:42 | -2.08 | -59.31 | 9.68 |
| 2026-05-10 | 18:43 | -1.41 | -59.08 | 10.88 |
| 2026-05-10 | 18:44 | -0.15 | -60.47 | 12.07 |
| 2026-05-10 | 18:45 | 3.65 | -58.94 | 13.82 |
| 2026-05-10 | 18:46 | 6.44 | -56.24 | 17.20 |
| 2026-05-10 | 18:47 | 8.65 | -53.95 | 19.67 |
| 2026-05-10 | 18:48 | 6.98 | -53.34 | 19.66 |
| 2026-05-10 | 18:49 | 2.24 | -56.03 | 17.83 |
| 2026-05-10 | 18:50 | 0.77 | -60.98 | 16.18 |
| 2026-05-10 | 18:51 | 2.15 | -61.51 | 16.75 |
| 2026-05-10 | 18:52 | 7.19 | -56.89 | 20.72 |
| 2026-05-10 | 18:53 | 10.78 | -54.08 | 20.95 |
| 2026-05-10 | 18:54 | 14.00 | -50.95 | 23.57 |
| 2026-05-10 | 18:55 | 18.48 | -48.75 | 26.25 |
| 2026-05-10 | 18:56 | 20.95 | -45.19 | 28.51 |
| 2026-05-10 | 18:57 | 20.60 | -44.56 | 30.19 |
| 2026-05-10 | 18:58 | 16.55 | -48.00 | 27.50 |
| 2026-05-10 | 18:59 | 14.65 | -50.90 | 26.07 |
| 2026-05-10 | 19:00 | 16.38 | -51.29 | 26.55 |
| 2026-05-10 | 19:01 | 18.90 | -48.86 | 26.72 |
| 2026-05-10 | 19:02 | 21.82 | -45.31 | 28.47 |
| 2026-05-10 | 19:03 | 23.77 | -44.88 | 29.05 |
| 2026-05-10 | 19:04 | 26.98 | -42.92 | 30.84 |
| 2026-05-10 | 19:05 | 24.81 | -46.30 | 29.04 |
| 2026-05-10 | 19:06 | 26.65 | -45.47 | 29.21 |
| 2026-05-10 | 19:07 | 26.72 | -44.04 | 29.76 |
| 2026-05-10 | 19:08 | 23.98 | -47.49 | 28.59 |
| 2026-05-10 | 19:09 | 24.62 | -48.67 | 27.56 |
| 2026-05-10 | 19:10 | 26.10 | -49.27 | 28.03 |
| 2026-05-10 | 19:11 | 29.39 | -47.62 | 27.73 |
| 2026-05-10 | 19:12 | 35.76 | -41.21 | 29.79 |
| 2026-05-10 | 19:13 | 37.90 | -37.38 | 31.42 |
| 2026-05-10 | 19:14 | 38.12 | -38.40 | 31.73 |
| 2026-05-10 | 19:15 | 34.38 | -43.58 | 30.18 |
| 2026-05-10 | 19:16 | 34.89 | -44.43 | 30.24 |
| 2026-05-10 | 19:17 | 37.57 | -43.51 | 27.40 |
| 2026-05-10 | 19:18 | 42.56 | -38.86 | 28.27 |
| 2026-05-10 | 19:19 | 46.94 | -35.60 | 29.41 |
| 2026-05-10 | 19:20 | 46.09 | -36.42 | 28.29 |
| 2026-05-10 | 19:21 | 44.15 | -40.36 | 27.43 |
| 2026-05-10 | 19:22 | 43.45 | -45.46 | 25.29 |
| 2026-05-10 | 19:23 | 45.19 | -45.69 | 24.52 |
| 2026-05-10 | 19:24 | 50.28 | -41.99 | 25.96 |
| 2026-05-10 | 19:25 | 56.90 | -37.03 | 28.32 |
| 2026-05-10 | 19:26 | 59.32 | -32.79 | 31.15 |
| 2026-05-10 | 19:27 | 59.28 | -29.75 | 32.35 |
| 2026-05-10 | 19:28 | 53.20 | -31.95 | 29.11 |
| 2026-05-10 | 19:29 | 45.07 | -40.91 | 21.92 |
| 2026-05-10 | 19:30 | 44.59 | -44.20 | 17.69 |
| 2026-05-10 | 19:31 | 48.48 | -41.59 | 16.32 |
| 2026-05-10 | 19:32 | 54.26 | -36.40 | 17.77 |
| 2026-05-10 | 19:33 | 57.12 | -34.35 | 17.76 |
| 2026-05-10 | 19:34 | 55.06 | -34.97 | 17.32 |
| 2026-05-10 | 19:35 | 51.24 | -40.58 | 15.36 |
| 2026-05-10 | 19:36 | 49.41 | -44.90 | 12.40 |
| 2026-05-10 | 19:37 | 51.28 | -44.32 | 12.90 |
| 2026-05-10 | 19:38 | 51.25 | -41.21 | 11.62 |
| 2026-05-10 | 19:39 | 45.78 | -38.73 | 8.59 |
| 2026-05-10 | 19:40 | 41.92 | -38.12 | 7.32 |
| 2026-05-10 | 19:41 | 38.90 | -44.60 | 2.98 |
| 2026-05-10 | 19:42 | 39.94 | -47.76 | 2.24 |
| 2026-05-10 | 19:43 | 44.36 | -44.46 | 3.36 |
| 2026-05-10 | 19:44 | 47.69 | -37.96 | 4.68 |
| 2026-05-10 | 19:45 | 45.75 | -33.94 | 6.12 |
| 2026-05-10 | 19:46 | 40.40 | -37.66 | 4.51 |
| 2026-05-10 | 19:47 | 35.65 | -43.13 | 1.50 |
| 2026-05-10 | 19:48 | 38.48 | -46.31 | 1.36 |
| 2026-05-10 | 19:49 | 47.15 | -44.32 | 2.36 |
| 2026-05-10 | 19:50 | 55.30 | -38.71 | 5.42 |
| 2026-05-10 | 19:51 | 65.10 | -30.89 | 11.65 |
| 2026-05-10 | 19:52 | 71.33 | -22.67 | 18.47 |
| 2026-05-10 | 19:53 | 64.48 | -25.72 | 17.87 |
| 2026-05-10 | 19:54 | 56.34 | -33.31 | 13.66 |
| 2026-05-10 | 19:55 | 48.30 | -40.37 | 7.56 |
| 2026-05-10 | 19:56 | 44.86 | -44.25 | 2.13 |
| 2026-05-10 | 19:57 | 49.80 | -41.05 | 0.41 |
| 2026-05-10 | 19:58 | 57.36 | -32.20 | 3.33 |
| 2026-05-10 | 19:59 | 62.70 | -24.62 | 7.59 |
| 2026-05-10 | 20:00 | 60.15 | -24.60 | 9.34 |
| 2026-05-10 | 20:01 | 53.15 | -31.10 | 7.70 |
| 2026-05-10 | 20:02 | 49.82 | -35.99 | 6.41 |
| 2026-05-10 | 20:03 | 48.65 | -38.74 | 3.31 |
| 2026-05-10 | 20:04 | 53.85 | -34.67 | 4.00 |
| 2026-05-10 | 20:05 | 56.39 | -31.96 | 1.70 |
| 2026-05-10 | 20:06 | 56.53 | -29.44 | 1.61 |
| 2026-05-10 | 20:07 | 52.99 | -32.32 | 1.04 |
| 2026-05-10 | 20:08 | 48.65 | -38.45 | -1.33 |
| 2026-05-10 | 20:09 | 46.01 | -44.38 | -2.38 |
| 2026-05-10 | 20:10 | 49.51 | -44.94 | -2.83 |
| 2026-05-10 | 20:11 | 57.89 | -34.42 | 1.88 |
| 2026-05-10 | 20:12 | 61.07 | -27.01 | 6.07 |
| 2026-05-10 | 20:13 | 62.22 | -24.73 | 7.12 |
| 2026-05-10 | 20:14 | 58.31 | -26.34 | 7.96 |
| 2026-05-10 | 20:15 | 48.42 | -35.30 | 4.21 |
| 2026-05-10 | 20:16 | 41.48 | -41.05 | -0.90 |
| 2026-05-10 | 20:17 | 36.49 | -45.36 | -6.61 |
| 2026-05-10 | 20:18 | 40.07 | -42.01 | -7.66 |
| 2026-05-10 | 20:19 | 45.95 | -36.32 | -5.97 |
| 2026-05-10 | 20:20 | 51.74 | -31.91 | -1.90 |
| 2026-05-10 | 20:21 | 57.24 | -29.89 | 2.55 |
| 2026-05-10 | 20:22 | 56.16 | -31.89 | 6.23 |
| 2026-05-10 | 20:23 | 48.65 | -35.94 | 4.40 |
| 2026-05-10 | 20:24 | 44.86 | -37.59 | 2.00 |
| 2026-05-10 | 20:25 | 41.22 | -36.13 | -0.15 |
| 2026-05-10 | 20:26 | 41.20 | -32.73 | -2.16 |
| 2026-05-10 | 20:27 | 41.39 | -30.84 | -2.71 |
| 2026-05-10 | 20:28 | 40.81 | -31.32 | -2.23 |
| 2026-05-10 | 20:29 | 37.93 | -35.89 | -4.86 |
| 2026-05-10 | 20:30 | 34.41 | -37.12 | -4.68 |
| 2026-05-10 | 20:31 | 32.14 | -38.16 | -5.06 |
| 2026-05-10 | 20:32 | 29.09 | -40.48 | -6.15 |
| 2026-05-10 | 20:33 | 27.31 | -42.85 | -7.50 |
| 2026-05-10 | 20:34 | 27.66 | -43.61 | -7.93 |
| 2026-05-10 | 20:35 | 29.48 | -39.72 | -7.84 |
| 2026-05-10 | 20:36 | 33.88 | -35.52 | -3.69 |
| 2026-05-10 | 20:37 | 37.14 | -37.02 | -0.99 |
| 2026-05-10 | 20:38 | 39.52 | -38.21 | 0.78 |
| 2026-05-10 | 20:39 | 50.17 | -32.40 | 6.62 |
| 2026-05-10 | 20:40 | 55.58 | -26.56 | 12.28 |
| 2026-05-10 | 20:41 | 55.23 | -25.92 | 12.90 |
| 2026-05-10 | 20:42 | 53.82 | -24.36 | 14.44 |
| 2026-05-10 | 20:43 | 46.90 | -26.80 | 11.92 |
| 2026-05-10 | 20:44 | 36.41 | -35.15 | 6.24 |
| 2026-05-10 | 20:45 | 29.56 | -42.29 | -0.54 |
| 2026-05-10 | 20:46 | 28.91 | -41.38 | -3.73 |
| 2026-05-10 | 20:47 | 38.50 | -31.99 | 1.21 |
| 2026-05-10 | 20:48 | 44.05 | -28.26 | 4.55 |
| 2026-05-10 | 20:49 | 45.28 | -30.12 | 7.24 |
| 2026-05-10 | 20:50 | 46.24 | -32.07 | 9.66 |
| 2026-05-10 | 20:51 | 47.97 | -32.21 | 12.09 |
| 2026-05-10 | 20:52 | 49.58 | -30.93 | 15.44 |
| 2026-05-10 | 20:53 | 48.14 | -33.84 | 11.77 |
| 2026-05-10 | 20:54 | 52.98 | -33.18 | 12.41 |
| 2026-05-10 | 20:55 | 59.48 | -32.96 | 14.31 |
| 2026-05-10 | 20:56 | 68.35 | -31.34 | 17.04 |
| 2026-05-10 | 20:57 | 76.98 | -30.70 | 21.99 |
| 2026-05-10 | 20:58 | 85.91 | -29.01 | 27.19 |
| 2026-05-10 | 20:59 | 91.94 | -28.12 | 31.27 |
| 2026-05-10 | 21:00 | 92.17 | -30.37 | 31.47 |
| 2026-05-10 | 21:01 | 94.22 | -30.67 | 29.86 |
| 2026-05-10 | 21:02 | 99.98 | -25.24 | 31.57 |
| 2026-05-10 | 21:03 | 108.82 | -18.27 | 36.63 |
| 2026-05-10 | 21:04 | 114.24 | -14.36 | 40.67 |
| 2026-05-10 | 21:05 | 111.23 | -22.49 | 37.53 |
| 2026-05-10 | 21:06 | 108.75 | -30.11 | 34.03 |
| 2026-05-10 | 21:07 | 108.11 | -32.82 | 31.96 |
| 2026-05-10 | 21:08 | 107.48 | -30.81 | 31.65 |
| 2026-05-10 | 21:09 | 110.40 | -27.68 | 31.64 |
| 2026-05-10 | 21:10 | 117.76 | -24.18 | 34.57 |
| 2026-05-10 | 21:11 | 118.18 | -25.93 | 35.24 |
| 2026-05-10 | 21:12 | 119.39 | -26.28 | 34.16 |
| 2026-05-10 | 21:13 | 113.94 | -29.28 | 30.63 |
| 2026-05-10 | 21:14 | 106.66 | -33.08 | 24.45 |
| 2026-05-10 | 21:15 | 101.75 | -33.64 | 19.25 |
| 2026-05-10 | 21:16 | 103.86 | -30.56 | 21.27 |
| 2026-05-10 | 21:17 | 112.20 | -27.21 | 25.11 |
| 2026-05-10 | 21:18 | 114.53 | -23.56 | 26.71 |
| 2026-05-10 | 21:19 | 109.22 | -22.80 | 26.41 |
| 2026-05-10 | 21:20 | 108.00 | -24.14 | 26.88 |
| 2026-05-10 | 21:21 | 97.48 | -33.67 | 21.25 |
| 2026-05-10 | 21:22 | 82.76 | -42.24 | 11.60 |
| 2026-05-10 | 21:23 | 80.31 | -42.84 | 9.39 |
| 2026-05-10 | 21:24 | 79.95 | -37.83 | 11.86 |
| 2026-05-10 | 21:25 | 82.01 | -34.92 | 12.91 |
| 2026-05-10 | 21:26 | 79.67 | -34.71 | 11.43 |
| 2026-05-10 | 21:27 | 76.41 | -34.61 | 11.29 |
| 2026-05-10 | 21:28 | 77.00 | -31.92 | 13.85 |
| 2026-05-10 | 21:29 | 69.40 | -35.28 | 11.44 |
| 2026-05-10 | 21:30 | 61.47 | -39.49 | 8.22 |
| 2026-05-10 | 21:31 | 51.98 | -43.79 | 3.12 |
| 2026-05-10 | 21:32 | 43.76 | -47.79 | 1.00 |
| 2026-05-10 | 21:33 | 41.56 | -49.01 | 0.87 |
| 2026-05-10 | 21:34 | 39.67 | -49.02 | 1.50 |
| 2026-05-10 | 21:35 | 39.23 | -48.70 | 2.54 |
| 2026-05-10 | 21:36 | 42.11 | -45.87 | 3.70 |
| 2026-05-10 | 21:37 | 44.35 | -41.15 | 6.65 |
| 2026-05-10 | 21:38 | 44.35 | -38.98 | 7.79 |
| 2026-05-10 | 21:39 | 41.08 | -39.05 | 8.14 |
| 2026-05-10 | 21:40 | 37.73 | -38.39 | 10.30 |
| 2026-05-10 | 21:41 | 33.80 | -42.77 | 7.62 |
| 2026-05-10 | 21:42 | 30.06 | -43.78 | 5.89 |
| 2026-05-10 | 21:43 | 30.58 | -43.27 | 7.60 |
| 2026-05-10 | 21:44 | 35.49 | -39.08 | 10.97 |
| 2026-05-10 | 21:45 | 39.84 | -35.71 | 14.22 |
| 2026-05-10 | 21:46 | 42.48 | -34.56 | 16.22 |
| 2026-05-10 | 21:47 | 41.57 | -33.47 | 16.57 |
| 2026-05-10 | 21:48 | 40.07 | -34.89 | 17.48 |
| 2026-05-10 | 21:49 | 37.48 | -36.56 | 15.18 |
| 2026-05-10 | 21:50 | 35.57 | -35.84 | 14.46 |
| 2026-05-10 | 21:51 | 32.17 | -34.39 | 13.86 |
| 2026-05-10 | 21:52 | 34.82 | -31.11 | 15.70 |
| 2026-05-10 | 21:53 | 34.25 | -32.07 | 14.83 |
| 2026-05-10 | 21:54 | 36.09 | -30.44 | 16.03 |
| 2026-05-10 | 21:55 | 38.72 | -26.29 | 17.94 |
| 2026-05-10 | 21:56 | 36.38 | -25.31 | 17.73 |
| 2026-05-10 | 21:57 | 33.05 | -30.27 | 14.12 |
| 2026-05-10 | 21:58 | 29.44 | -32.35 | 10.61 |
| 2026-05-10 | 21:59 | 30.98 | -30.87 | 11.92 |
| 2026-05-10 | 22:00 | 34.48 | -29.48 | 13.66 |
| 2026-05-10 | 22:01 | 35.48 | -28.49 | 14.30 |
| 2026-05-10 | 22:02 | 35.47 | -30.26 | 13.54 |
| 2026-05-10 | 22:03 | 36.06 | -30.37 | 13.14 |
| 2026-05-10 | 22:04 | 36.70 | -29.15 | 15.04 |
| 2026-05-10 | 22:05 | 34.69 | -33.16 | 11.96 |
| 2026-05-10 | 22:06 | 35.48 | -33.57 | 11.76 |
| 2026-05-10 | 22:07 | 38.92 | -31.52 | 14.16 |
| 2026-05-10 | 22:08 | 43.40 | -27.69 | 16.55 |
| 2026-05-10 | 22:09 | 43.47 | -25.19 | 18.16 |
| 2026-05-10 | 22:10 | 39.56 | -25.71 | 17.18 |
| 2026-05-10 | 22:11 | 35.14 | -28.07 | 14.92 |
| 2026-05-10 | 22:12 | 32.52 | -29.87 | 15.84 |
| 2026-05-10 | 22:13 | 31.66 | -31.78 | 15.99 |
| 2026-05-10 | 22:14 | 30.72 | -31.27 | 15.10 |
| 2026-05-10 | 22:15 | 31.06 | -29.58 | 15.07 |
| 2026-05-10 | 22:16 | 31.57 | -27.97 | 14.88 |
| 2026-05-10 | 22:17 | 26.22 | -33.51 | 10.95 |
| 2026-05-10 | 22:18 | 26.11 | -36.06 | 12.21 |
| 2026-05-10 | 22:19 | 29.40 | -33.88 | 14.68 |
| 2026-05-10 | 22:20 | 30.85 | -31.90 | 16.28 |
| 2026-05-10 | 22:21 | 31.49 | -32.65 | 15.50 |
| 2026-05-10 | 22:22 | 33.58 | -31.97 | 15.15 |
| 2026-05-10 | 22:23 | 35.83 | -31.61 | 15.93 |
| 2026-05-10 | 22:24 | 40.49 | -30.08 | 16.98 |
| 2026-05-10 | 22:25 | 45.81 | -25.50 | 19.78 |
| 2026-05-10 | 22:26 | 48.44 | -23.02 | 21.45 |
| 2026-05-10 | 22:27 | 48.03 | -22.67 | 21.72 |
| 2026-05-10 | 22:28 | 47.48 | -22.61 | 24.41 |
| 2026-05-10 | 22:29 | 43.82 | -25.79 | 21.15 |
| 2026-05-10 | 22:30 | 44.25 | -25.19 | 19.37 |
| 2026-05-10 | 22:31 | 43.78 | -25.78 | 17.51 |
| 2026-05-10 | 22:32 | 42.01 | -27.69 | 14.71 |
| 2026-05-10 | 22:33 | 38.31 | -31.39 | 12.36 |
| 2026-05-10 | 22:34 | 36.94 | -34.81 | 11.31 |
| 2026-05-10 | 22:35 | 39.90 | -34.35 | 11.32 |
| 2026-05-10 | 22:36 | 41.92 | -33.09 | 11.14 |
| 2026-05-10 | 22:37 | 44.77 | -30.89 | 11.03 |
| 2026-05-10 | 22:38 | 46.62 | -28.35 | 12.45 |
| 2026-05-10 | 22:39 | 46.20 | -26.78 | 15.89 |
| 2026-05-10 | 22:40 | 44.78 | -24.63 | 17.73 |
| 2026-05-10 | 22:41 | 34.65 | -30.32 | 11.61 |
| 2026-05-10 | 22:42 | 25.59 | -35.11 | 6.00 |
| 2026-05-10 | 22:43 | 24.20 | -36.02 | 3.61 |
| 2026-05-10 | 22:44 | 28.00 | -34.23 | 6.54 |
| 2026-05-10 | 22:45 | 36.06 | -28.61 | 11.77 |
| 2026-05-10 | 22:46 | 37.95 | -23.02 | 14.89 |
| 2026-05-10 | 22:47 | 31.98 | -23.34 | 14.04 |
| 2026-05-10 | 22:48 | 26.15 | -25.43 | 10.04 |
| 2026-05-10 | 22:49 | 19.38 | -29.43 | 6.25 |
| 2026-05-10 | 22:50 | 21.19 | -30.02 | 6.79 |
| 2026-05-10 | 22:51 | 28.30 | -28.38 | 9.07 |
| 2026-05-10 | 22:52 | 34.64 | -26.23 | 12.89 |
| 2026-05-10 | 22:53 | 36.48 | -27.93 | 11.98 |
| 2026-05-10 | 22:54 | 41.23 | -24.54 | 12.52 |
| 2026-05-10 | 22:55 | 45.80 | -20.25 | 15.61 |
| 2026-05-10 | 22:56 | 45.65 | -18.48 | 16.43 |
| 2026-05-10 | 22:57 | 39.28 | -18.35 | 15.66 |
| 2026-05-10 | 22:58 | 32.34 | -20.93 | 13.91 |
| 2026-05-10 | 22:59 | 29.23 | -22.45 | 10.70 |
| 2026-05-10 | 23:00 | 28.97 | -24.11 | 7.36 |
| 2026-05-10 | 23:01 | 33.00 | -25.47 | 5.98 |
| 2026-05-10 | 23:02 | 39.39 | -24.93 | 7.69 |
| 2026-05-10 | 23:03 | 44.52 | -23.27 | 11.25 |
| 2026-05-10 | 23:04 | 48.47 | -21.41 | 14.30 |
| 2026-05-10 | 23:05 | 45.74 | -23.47 | 12.54 |
| 2026-05-10 | 23:06 | 43.23 | -23.25 | 12.27 |
| 2026-05-10 | 23:07 | 41.18 | -22.24 | 11.11 |
| 2026-05-10 | 23:08 | 39.16 | -22.61 | 10.38 |
| 2026-05-10 | 23:09 | 39.69 | -24.13 | 9.61 |
| 2026-05-10 | 23:10 | 41.28 | -23.97 | 8.95 |
| 2026-05-10 | 23:11 | 43.16 | -22.33 | 10.16 |
| 2026-05-10 | 23:12 | 45.09 | -21.42 | 10.36 |
| 2026-05-10 | 23:13 | 42.90 | -22.74 | 9.29 |
| 2026-05-10 | 23:14 | 39.31 | -25.83 | 7.96 |
| 2026-05-10 | 23:15 | 36.40 | -28.01 | 5.20 |
| 2026-05-10 | 23:16 | 38.15 | -26.38 | 5.41 |
| 2026-05-10 | 23:17 | 40.98 | -27.59 | 2.96 |
| 2026-05-10 | 23:18 | 48.83 | -25.58 | 4.79 |
| 2026-05-10 | 23:19 | 56.98 | -23.06 | 9.88 |
| 2026-05-10 | 23:20 | 62.52 | -21.03 | 13.66 |
| 2026-05-10 | 23:21 | 62.08 | -19.83 | 15.04 |
| 2026-05-10 | 23:22 | 57.43 | -20.51 | 14.10 |
| 2026-05-10 | 23:23 | 51.99 | -21.87 | 9.93 |
| 2026-05-10 | 23:24 | 47.91 | -24.30 | 5.30 |
| 2026-05-10 | 23:25 | 48.66 | -27.76 | 2.31 |
| 2026-05-10 | 23:26 | 52.19 | -29.63 | 1.36 |
| 2026-05-10 | 23:27 | 56.88 | -29.94 | 3.57 |
| 2026-05-10 | 23:28 | 63.06 | -26.55 | 6.80 |
| 2026-05-10 | 23:29 | 65.82 | -24.96 | 7.39 |
| 2026-05-10 | 23:30 | 73.99 | -19.40 | 12.84 |
| 2026-05-10 | 23:31 | 80.28 | -14.72 | 18.20 |
| 2026-05-10 | 23:32 | 75.55 | -14.33 | 19.67 |
| 2026-05-10 | 23:33 | 61.59 | -20.63 | 13.86 |
| 2026-05-10 | 23:34 | 45.39 | -28.87 | 2.14 |
| 2026-05-10 | 23:35 | 35.22 | -35.62 | -7.74 |
| 2026-05-10 | 23:36 | 36.98 | -37.39 | -11.80 |
| 2026-05-10 | 23:37 | 43.88 | -34.40 | -9.97 |
| 2026-05-10 | 23:38 | 51.66 | -31.95 | -4.65 |
| 2026-05-10 | 23:39 | 56.00 | -30.24 | -0.96 |
| 2026-05-10 | 23:40 | 53.42 | -29.03 | 0.71 |
| 2026-05-10 | 23:41 | 43.88 | -33.87 | -4.92 |
| 2026-05-10 | 23:42 | 39.62 | -34.27 | -8.77 |
| 2026-05-10 | 23:43 | 40.61 | -32.39 | -9.03 |
| 2026-05-10 | 23:44 | 46.34 | -30.53 | -7.24 |
| 2026-05-10 | 23:45 | 48.23 | -30.18 | -6.07 |
| 2026-05-10 | 23:46 | 45.43 | -32.83 | -6.37 |
| 2026-05-10 | 23:47 | 40.38 | -36.50 | -9.50 |
| 2026-05-10 | 23:48 | 33.81 | -38.89 | -13.14 |
| 2026-05-10 | 23:49 | 29.88 | -39.63 | -16.28 |
| 2026-05-10 | 23:50 | 29.90 | -38.81 | -17.79 |
| 2026-05-10 | 23:51 | 30.62 | -37.84 | -16.72 |
| 2026-05-10 | 23:52 | 31.49 | -36.67 | -14.81 |
| 2026-05-10 | 23:53 | 25.06 | -39.96 | -18.50 |
| 2026-05-10 | 23:54 | 19.57 | -41.41 | -20.28 |
| 2026-05-10 | 23:55 | 18.92 | -40.58 | -20.97 |
| 2026-05-10 | 23:56 | 19.51 | -39.13 | -20.29 |
| 2026-05-10 | 23:57 | 21.65 | -37.69 | -18.57 |
| 2026-05-10 | 23:58 | 24.47 | -35.52 | -16.41 |
| 2026-05-10 | 23:59 | 24.39 | -33.78 | -13.71 |
| 2026-05-11 | 00:00 | 22.66 | -33.85 | -13.48 |
| 2026-05-11 | 00:01 | 18.97 | -34.31 | -15.15 |
| 2026-05-11 | 00:02 | 15.43 | -35.08 | -16.75 |
| 2026-05-11 | 00:03 | 15.73 | -34.40 | -17.65 |
| 2026-05-11 | 00:04 | 19.91 | -30.77 | -14.67 |
| 2026-05-11 | 00:05 | 21.81 | -32.18 | -14.46 |
| 2026-05-11 | 00:06 | 24.93 | -31.48 | -12.90 |
| 2026-05-11 | 00:07 | 25.91 | -31.00 | -11.33 |
| 2026-05-11 | 00:08 | 27.47 | -31.18 | -10.77 |
| 2026-05-11 | 00:09 | 29.93 | -30.15 | -9.95 |
| 2026-05-11 | 00:10 | 33.48 | -29.60 | -8.33 |
| 2026-05-11 | 00:11 | 36.56 | -29.44 | -8.52 |
| 2026-05-11 | 00:12 | 37.50 | -30.00 | -8.69 |
| 2026-05-11 | 00:13 | 38.05 | -31.70 | -8.88 |
| 2026-05-11 | 00:14 | 40.58 | -31.52 | -8.50 |
| 2026-05-11 | 00:15 | 44.56 | -29.37 | -6.10 |
