Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: ALE
| Date | Heures (UTC) | ALE.X (nT) | ALE.Y (nT) | ALE.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 07:49 | -43.43 | 37.05 | 29.22 |
| 2026-06-20 | 07:50 | -46.50 | 36.12 | 28.74 |
| 2026-06-20 | 07:51 | -46.44 | 31.66 | 29.43 |
| 2026-06-20 | 07:52 | -40.77 | 25.74 | 31.43 |
| 2026-06-20 | 07:53 | -30.76 | 18.97 | 34.12 |
| 2026-06-20 | 07:54 | -23.93 | 15.06 | 35.76 |
| 2026-06-20 | 07:55 | -20.27 | 10.95 | 36.04 |
| 2026-06-20 | 07:56 | -17.57 | 6.89 | 35.46 |
| 2026-06-20 | 07:57 | -13.47 | 1.93 | 33.88 |
| 2026-06-20 | 07:58 | -9.45 | -5.07 | 33.14 |
| 2026-06-20 | 07:59 | -1.87 | -14.44 | 34.22 |
| 2026-06-20 | 08:00 | 4.01 | -23.18 | 35.96 |
| 2026-06-20 | 08:01 | 9.42 | -30.50 | 37.11 |
| 2026-06-20 | 08:02 | 18.35 | -36.61 | 37.96 |
| 2026-06-20 | 08:03 | 23.88 | -37.61 | 37.04 |
| 2026-06-20 | 08:04 | 24.28 | -35.65 | 34.06 |
| 2026-06-20 | 08:05 | 26.21 | -37.43 | 31.36 |
| 2026-06-20 | 08:06 | 34.61 | -46.45 | 31.58 |
| 2026-06-20 | 08:07 | 47.08 | -58.98 | 33.86 |
| 2026-06-20 | 08:08 | 56.41 | -67.15 | 35.21 |
| 2026-06-20 | 08:09 | 61.33 | -71.80 | 34.50 |
| 2026-06-20 | 08:10 | 63.12 | -73.61 | 32.47 |
| 2026-06-20 | 08:11 | 63.32 | -71.59 | 29.71 |
| 2026-06-20 | 08:12 | 62.07 | -69.28 | 26.56 |
| 2026-06-20 | 08:13 | 61.23 | -68.70 | 23.64 |
| 2026-06-20 | 08:14 | 60.17 | -67.51 | 21.38 |
| 2026-06-20 | 08:15 | 57.09 | -65.42 | 18.64 |
| 2026-06-20 | 08:16 | 55.52 | -67.00 | 16.61 |
| 2026-06-20 | 08:17 | 55.23 | -69.57 | 15.76 |
| 2026-06-20 | 08:18 | 54.72 | -71.46 | 15.11 |
| 2026-06-20 | 08:19 | 53.70 | -71.00 | 13.65 |
| 2026-06-20 | 08:20 | 55.03 | -70.09 | 11.60 |
| 2026-06-20 | 08:21 | 57.90 | -69.09 | 9.07 |
| 2026-06-20 | 08:22 | 62.38 | -71.61 | 7.11 |
| 2026-06-20 | 08:23 | 68.53 | -76.30 | 6.14 |
| 2026-06-20 | 08:24 | 72.99 | -79.98 | 5.67 |
| 2026-06-20 | 08:25 | 74.43 | -80.32 | 4.53 |
| 2026-06-20 | 08:26 | 72.44 | -80.32 | 2.49 |
| 2026-06-20 | 08:27 | 69.98 | -79.62 | 0.56 |
| 2026-06-20 | 08:28 | 68.36 | -80.73 | -1.11 |
| 2026-06-20 | 08:29 | 66.71 | -81.20 | -2.36 |
| 2026-06-20 | 08:30 | 64.60 | -81.19 | -3.89 |
| 2026-06-20 | 08:31 | 64.91 | -82.24 | -4.89 |
| 2026-06-20 | 08:32 | 62.55 | -81.41 | -6.06 |
| 2026-06-20 | 08:33 | 62.71 | -83.38 | -7.07 |
| 2026-06-20 | 08:34 | 68.34 | -88.45 | -6.67 |
| 2026-06-20 | 08:35 | 67.68 | -90.67 | -6.76 |
| 2026-06-20 | 08:36 | 69.75 | -92.07 | -7.06 |
| 2026-06-20 | 08:37 | 68.85 | -91.50 | -7.82 |
| 2026-06-20 | 08:38 | 68.94 | -90.13 | -8.43 |
| 2026-06-20 | 08:39 | 65.04 | -88.28 | -9.18 |
| 2026-06-20 | 08:40 | 60.86 | -86.01 | -9.58 |
| 2026-06-20 | 08:41 | 53.73 | -81.36 | -10.25 |
| 2026-06-20 | 08:42 | 44.93 | -74.16 | -11.49 |
| 2026-06-20 | 08:43 | 35.70 | -67.82 | -12.61 |
| 2026-06-20 | 08:44 | 28.47 | -63.62 | -12.64 |
| 2026-06-20 | 08:45 | 22.51 | -58.71 | -12.56 |
| 2026-06-20 | 08:46 | 16.75 | -55.76 | -12.15 |
| 2026-06-20 | 08:47 | 12.69 | -52.99 | -11.74 |
| 2026-06-20 | 08:48 | 6.83 | -48.40 | -11.65 |
| 2026-06-20 | 08:49 | 3.82 | -44.38 | -11.86 |
| 2026-06-20 | 08:50 | 1.26 | -40.75 | -11.86 |
| 2026-06-20 | 08:51 | -1.39 | -37.48 | -11.54 |
| 2026-06-20 | 08:52 | -4.04 | -32.03 | -11.38 |
| 2026-06-20 | 08:53 | -5.12 | -26.86 | -11.32 |
| 2026-06-20 | 08:54 | -7.47 | -21.48 | -11.28 |
| 2026-06-20 | 08:55 | -8.69 | -18.30 | -10.50 |
| 2026-06-20 | 08:56 | -9.19 | -14.88 | -9.65 |
| 2026-06-20 | 08:57 | -8.75 | -10.44 | -8.81 |
| 2026-06-20 | 08:58 | -12.87 | -3.94 | -9.50 |
| 2026-06-20 | 08:59 | -17.16 | 2.04 | -10.39 |
| 2026-06-20 | 09:00 | -19.62 | 4.93 | -10.68 |
| 2026-06-20 | 09:01 | -20.79 | 8.16 | -10.79 |
| 2026-06-20 | 09:02 | -21.40 | 9.87 | -11.19 |
| 2026-06-20 | 09:03 | -23.43 | 12.50 | -11.64 |
| 2026-06-20 | 09:04 | -23.86 | 12.64 | -11.93 |
| 2026-06-20 | 09:05 | -22.59 | 12.86 | -11.74 |
| 2026-06-20 | 09:06 | -22.24 | 15.30 | -12.33 |
| 2026-06-20 | 09:07 | -22.40 | 15.95 | -13.18 |
| 2026-06-20 | 09:08 | -21.80 | 14.93 | -13.64 |
| 2026-06-20 | 09:09 | -15.55 | 9.68 | -12.67 |
| 2026-06-20 | 09:10 | -13.74 | 9.16 | -12.14 |
| 2026-06-20 | 09:11 | -13.10 | 9.76 | -12.58 |
| 2026-06-20 | 09:12 | -11.59 | 11.52 | -13.29 |
| 2026-06-20 | 09:13 | -8.34 | 12.10 | -13.68 |
| 2026-06-20 | 09:14 | -8.88 | 12.68 | -13.83 |
| 2026-06-20 | 09:15 | -6.24 | 8.75 | -12.90 |
| 2026-06-20 | 09:16 | -3.29 | 9.66 | -11.72 |
| 2026-06-20 | 09:17 | -2.98 | 10.47 | -11.94 |
| 2026-06-20 | 09:18 | -1.95 | 7.12 | -11.21 |
| 2026-06-20 | 09:19 | 2.76 | 3.26 | -9.50 |
| 2026-06-20 | 09:20 | 6.74 | 2.05 | -8.29 |
| 2026-06-20 | 09:21 | 7.76 | 3.25 | -8.18 |
| 2026-06-20 | 09:22 | 8.53 | 2.66 | -8.15 |
| 2026-06-20 | 09:23 | 9.59 | 2.04 | -7.54 |
| 2026-06-20 | 09:24 | 10.01 | 2.20 | -7.17 |
| 2026-06-20 | 09:25 | 8.07 | 4.12 | -7.50 |
| 2026-06-20 | 09:26 | 3.02 | 9.61 | -8.54 |
| 2026-06-20 | 09:27 | -4.96 | 17.60 | -10.62 |
| 2026-06-20 | 09:28 | -6.15 | 18.36 | -11.64 |
| 2026-06-20 | 09:29 | -3.13 | 17.10 | -10.61 |
| 2026-06-20 | 09:30 | -5.18 | 20.18 | -10.92 |
| 2026-06-20 | 09:31 | -7.75 | 22.04 | -11.82 |
| 2026-06-20 | 09:32 | -7.90 | 22.77 | -12.11 |
| 2026-06-20 | 09:33 | -10.84 | 26.51 | -12.86 |
| 2026-06-20 | 09:34 | -13.27 | 28.57 | -14.00 |
| 2026-06-20 | 09:35 | -16.18 | 32.14 | -14.93 |
| 2026-06-20 | 09:36 | -20.66 | 37.41 | -16.57 |
| 2026-06-20 | 09:37 | -24.31 | 41.02 | -18.49 |
| 2026-06-20 | 09:38 | -25.47 | 43.14 | -19.39 |
| 2026-06-20 | 09:39 | -26.68 | 43.33 | -20.08 |
| 2026-06-20 | 09:40 | -25.73 | 42.72 | -20.21 |
| 2026-06-20 | 09:41 | -24.95 | 41.05 | -20.18 |
| 2026-06-20 | 09:42 | -25.53 | 40.68 | -20.54 |
| 2026-06-20 | 09:43 | -25.49 | 40.54 | -21.01 |
| 2026-06-20 | 09:44 | -31.34 | 45.72 | -22.57 |
| 2026-06-20 | 09:45 | -38.66 | 51.80 | -24.58 |
| 2026-06-20 | 09:46 | -41.42 | 52.51 | -24.93 |
| 2026-06-20 | 09:47 | -45.03 | 54.87 | -24.50 |
| 2026-06-20 | 09:48 | -51.09 | 59.66 | -24.46 |
| 2026-06-20 | 09:49 | -58.26 | 65.51 | -24.93 |
| 2026-06-20 | 09:50 | -63.13 | 69.09 | -24.75 |
| 2026-06-20 | 09:51 | -67.38 | 74.01 | -24.17 |
| 2026-06-20 | 09:52 | -71.60 | 77.16 | -23.40 |
| 2026-06-20 | 09:53 | -74.43 | 79.83 | -22.25 |
| 2026-06-20 | 09:54 | -73.14 | 79.12 | -20.42 |
| 2026-06-20 | 09:55 | -66.86 | 73.34 | -17.42 |
| 2026-06-20 | 09:56 | -58.09 | 65.24 | -13.65 |
| 2026-06-20 | 09:57 | -50.92 | 60.35 | -10.51 |
| 2026-06-20 | 09:58 | -45.13 | 55.78 | -8.49 |
| 2026-06-20 | 09:59 | -37.19 | 48.91 | -5.78 |
| 2026-06-20 | 10:00 | -32.69 | 44.05 | -3.43 |
| 2026-06-20 | 10:01 | -28.86 | 41.28 | -2.07 |
| 2026-06-20 | 10:02 | -25.70 | 38.47 | -1.32 |
| 2026-06-20 | 10:03 | -21.62 | 36.59 | -0.69 |
| 2026-06-20 | 10:04 | -19.22 | 36.76 | -1.00 |
| 2026-06-20 | 10:05 | -17.62 | 35.89 | -1.21 |
| 2026-06-20 | 10:06 | -16.10 | 35.43 | -1.22 |
| 2026-06-20 | 10:07 | -12.89 | 33.00 | -0.92 |
| 2026-06-20 | 10:08 | -10.94 | 31.28 | -0.36 |
| 2026-06-20 | 10:09 | -12.85 | 35.12 | -1.25 |
| 2026-06-20 | 10:10 | -16.16 | 40.93 | -3.44 |
| 2026-06-20 | 10:11 | -16.78 | 43.36 | -5.10 |
| 2026-06-20 | 10:12 | -14.39 | 42.74 | -5.38 |
| 2026-06-20 | 10:13 | -12.65 | 43.41 | -5.67 |
| 2026-06-20 | 10:14 | -13.93 | 47.22 | -7.01 |
| 2026-06-20 | 10:15 | -12.15 | 49.34 | -8.50 |
| 2026-06-20 | 10:16 | -10.18 | 49.51 | -9.39 |
| 2026-06-20 | 10:17 | -10.07 | 50.93 | -10.15 |
| 2026-06-20 | 10:18 | -10.98 | 54.16 | -11.39 |
| 2026-06-20 | 10:19 | -13.91 | 57.70 | -13.18 |
| 2026-06-20 | 10:20 | -14.94 | 59.29 | -14.39 |
| 2026-06-20 | 10:21 | -11.77 | 56.01 | -14.18 |
| 2026-06-20 | 10:22 | -11.62 | 54.93 | -13.92 |
| 2026-06-20 | 10:23 | -12.84 | 56.41 | -14.94 |
| 2026-06-20 | 10:24 | -11.44 | 56.89 | -16.00 |
| 2026-06-20 | 10:25 | -7.65 | 54.47 | -16.46 |
| 2026-06-20 | 10:26 | -2.74 | 51.97 | -16.49 |
| 2026-06-20 | 10:27 | 0.66 | 48.85 | -16.46 |
| 2026-06-20 | 10:28 | 2.75 | 46.93 | -16.61 |
| 2026-06-20 | 10:29 | 4.03 | 45.64 | -17.01 |
| 2026-06-20 | 10:30 | 3.93 | 45.81 | -17.96 |
| 2026-06-20 | 10:31 | 2.44 | 47.83 | -19.58 |
| 2026-06-20 | 10:32 | -1.45 | 51.33 | -21.64 |
| 2026-06-20 | 10:33 | -1.02 | 51.93 | -22.90 |
| 2026-06-20 | 10:34 | -1.39 | 52.12 | -23.46 |
| 2026-06-20 | 10:35 | -3.73 | 52.64 | -23.86 |
| 2026-06-20 | 10:36 | -7.47 | 55.64 | -24.14 |
| 2026-06-20 | 10:37 | -9.30 | 57.50 | -24.89 |
| 2026-06-20 | 10:38 | -8.63 | 56.70 | -24.50 |
| 2026-06-20 | 10:39 | -7.16 | 56.20 | -23.61 |
| 2026-06-20 | 10:40 | -6.52 | 57.32 | -23.29 |
| 2026-06-20 | 10:41 | -7.53 | 58.02 | -23.11 |
| 2026-06-20 | 10:42 | -8.23 | 58.04 | -22.64 |
| 2026-06-20 | 10:43 | -9.41 | 58.93 | -22.08 |
| 2026-06-20 | 10:44 | -11.99 | 59.84 | -21.60 |
| 2026-06-20 | 10:45 | -9.79 | 60.00 | -20.67 |
| 2026-06-20 | 10:46 | -13.20 | 64.53 | -20.93 |
| 2026-06-20 | 10:47 | -13.40 | 63.49 | -21.21 |
| 2026-06-20 | 10:48 | -10.67 | 60.93 | -19.97 |
| 2026-06-20 | 10:49 | -10.12 | 60.95 | -19.51 |
| 2026-06-20 | 10:50 | -12.45 | 62.05 | -20.36 |
| 2026-06-20 | 10:51 | -19.56 | 65.79 | -22.21 |
| 2026-06-20 | 10:52 | -26.69 | 70.47 | -24.62 |
| 2026-06-20 | 10:53 | -31.10 | 70.22 | -25.50 |
| 2026-06-20 | 10:54 | -28.68 | 66.54 | -24.89 |
| 2026-06-20 | 10:55 | -26.80 | 64.49 | -24.24 |
| 2026-06-20 | 10:56 | -28.95 | 64.86 | -25.31 |
| 2026-06-20 | 10:57 | -30.65 | 64.01 | -26.32 |
| 2026-06-20 | 10:58 | -32.72 | 63.99 | -27.25 |
| 2026-06-20 | 10:59 | -33.95 | 63.97 | -28.43 |
| 2026-06-20 | 11:00 | -31.20 | 61.22 | -28.99 |
| 2026-06-20 | 11:01 | -26.96 | 57.70 | -29.11 |
| 2026-06-20 | 11:02 | -26.15 | 56.59 | -29.57 |
| 2026-06-20 | 11:03 | -24.10 | 55.74 | -30.33 |
| 2026-06-20 | 11:04 | -21.15 | 54.97 | -30.79 |
| 2026-06-20 | 11:05 | -26.32 | 60.61 | -32.31 |
| 2026-06-20 | 11:06 | -33.06 | 66.56 | -34.69 |
| 2026-06-20 | 11:07 | -37.68 | 69.82 | -35.89 |
| 2026-06-20 | 11:08 | -45.06 | 74.70 | -36.49 |
| 2026-06-20 | 11:09 | -54.30 | 81.07 | -37.33 |
| 2026-06-20 | 11:10 | -59.77 | 85.99 | -37.96 |
| 2026-06-20 | 11:11 | -60.96 | 87.86 | -37.81 |
| 2026-06-20 | 11:12 | -57.90 | 85.78 | -36.89 |
| 2026-06-20 | 11:13 | -51.17 | 80.52 | -34.82 |
| 2026-06-20 | 11:14 | -49.34 | 80.80 | -33.72 |
| 2026-06-20 | 11:15 | -51.06 | 83.23 | -34.39 |
| 2026-06-20 | 11:16 | -53.35 | 84.31 | -34.99 |
| 2026-06-20 | 11:17 | -54.86 | 84.48 | -34.78 |
| 2026-06-20 | 11:18 | -58.24 | 87.09 | -34.57 |
| 2026-06-20 | 11:19 | -63.94 | 90.75 | -34.93 |
| 2026-06-20 | 11:20 | -66.28 | 92.08 | -34.58 |
| 2026-06-20 | 11:21 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:22 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:23 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:24 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:25 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:26 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:27 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:28 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:29 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:30 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:31 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:32 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:33 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:34 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:35 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:36 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:37 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:38 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:39 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:40 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:41 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:42 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:43 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:44 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:45 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:46 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:47 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:48 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:49 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:50 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:51 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:52 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:53 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:54 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:55 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:56 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:57 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:58 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 11:59 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:00 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:01 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:02 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:03 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:04 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:05 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:06 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:07 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:08 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:09 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:10 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:11 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:12 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:13 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:14 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:15 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:16 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:17 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:18 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:19 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:20 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:21 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:22 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:23 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:24 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:25 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:26 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:27 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:28 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:29 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:30 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:31 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:32 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:33 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:34 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:35 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:36 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:37 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:38 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:39 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:40 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:41 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:42 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:43 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:44 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:45 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:46 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:47 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:48 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:49 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:50 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:51 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:52 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:53 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:54 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:55 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:56 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:57 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:58 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 12:59 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:00 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:01 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:02 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:03 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:04 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:05 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:06 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:07 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:08 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:09 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:10 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:11 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:12 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:13 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:14 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:15 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:16 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:17 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:18 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:19 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:20 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:21 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:22 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:23 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:24 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:25 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:26 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:27 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:28 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:29 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:30 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:31 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:32 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:33 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:34 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:35 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:36 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:37 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:38 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:39 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:40 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:41 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:42 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:43 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:44 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:45 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:46 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:47 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:48 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:49 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:50 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:51 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:52 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:53 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:54 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:55 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:56 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:57 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:58 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 13:59 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:00 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:01 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:02 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:03 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:04 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:05 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:06 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:07 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:08 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:09 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:10 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:11 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:12 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:13 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:14 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:15 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:16 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:17 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:18 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:19 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:20 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:21 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:22 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:23 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:24 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:25 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:26 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:27 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:28 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:29 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:30 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:31 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:32 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:33 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:34 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:35 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:36 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:37 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:38 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:39 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:40 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:41 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:42 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:43 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:44 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:45 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:46 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:47 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:48 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:49 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:50 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:51 | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06-20 | 14:52 | NaN | NaN | NaN |
