Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: BRD
| Date | Heures (UTC) | BRD.X (nT) | BRD.Y (nT) | BRD.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 22:19 | 20.01 | -33.52 | -2.89 |
| 2026-04-20 | 22:20 | 24.28 | -34.56 | -2.56 |
| 2026-04-20 | 22:21 | 30.06 | -34.19 | -0.86 |
| 2026-04-20 | 22:22 | 31.41 | -34.39 | -0.10 |
| 2026-04-20 | 22:23 | 35.75 | -34.94 | 0.38 |
| 2026-04-20 | 22:24 | 39.66 | -34.70 | 1.60 |
| 2026-04-20 | 22:25 | 38.10 | -34.11 | 3.00 |
| 2026-04-20 | 22:26 | 37.76 | -33.89 | 3.56 |
| 2026-04-20 | 22:27 | 39.70 | -32.55 | 3.86 |
| 2026-04-20 | 22:28 | 40.64 | -32.90 | 4.54 |
| 2026-04-20 | 22:29 | 39.12 | -33.50 | 4.46 |
| 2026-04-20 | 22:30 | 39.39 | -32.04 | 6.12 |
| 2026-04-20 | 22:31 | 41.32 | -30.76 | 7.81 |
| 2026-04-20 | 22:32 | 41.35 | -31.06 | 7.88 |
| 2026-04-20 | 22:33 | 36.80 | -31.32 | 7.18 |
| 2026-04-20 | 22:34 | 38.48 | -32.63 | 6.99 |
| 2026-04-20 | 22:35 | 37.82 | -32.38 | 7.79 |
| 2026-04-20 | 22:36 | 35.82 | -32.14 | 7.31 |
| 2026-04-20 | 22:37 | 35.38 | -32.11 | 7.61 |
| 2026-04-20 | 22:38 | 32.86 | -32.60 | 8.03 |
| 2026-04-20 | 22:39 | 29.08 | -31.99 | 8.26 |
| 2026-04-20 | 22:40 | 28.03 | -31.09 | 8.53 |
| 2026-04-20 | 22:41 | 25.34 | -31.36 | 9.15 |
| 2026-04-20 | 22:42 | 20.92 | -31.19 | 9.38 |
| 2026-04-20 | 22:43 | 19.66 | -30.01 | 9.71 |
| 2026-04-20 | 22:44 | 21.15 | -30.57 | 10.88 |
| 2026-04-20 | 22:45 | 26.89 | -28.45 | 13.21 |
| 2026-04-20 | 22:46 | 29.69 | -27.70 | 15.03 |
| 2026-04-20 | 22:47 | 27.97 | -29.78 | 14.17 |
| 2026-04-20 | 22:48 | 27.60 | -29.29 | 13.42 |
| 2026-04-20 | 22:49 | 34.95 | -28.74 | 14.44 |
| 2026-04-20 | 22:50 | 34.10 | -29.60 | 16.21 |
| 2026-04-20 | 22:51 | 34.65 | -29.91 | 14.78 |
| 2026-04-20 | 22:52 | 31.68 | -27.58 | 16.28 |
| 2026-04-20 | 22:53 | 28.77 | -25.66 | 17.53 |
| 2026-04-20 | 22:54 | 30.85 | -24.33 | 19.49 |
| 2026-04-20 | 22:55 | 36.60 | -26.29 | 20.21 |
| 2026-04-20 | 22:56 | 35.05 | -27.88 | 20.60 |
| 2026-04-20 | 22:57 | 37.51 | -28.38 | 19.85 |
| 2026-04-20 | 22:58 | 43.42 | -25.60 | 22.51 |
| 2026-04-20 | 22:59 | 44.25 | -26.26 | 25.03 |
| 2026-04-20 | 23:00 | 39.69 | -29.23 | 23.28 |
| 2026-04-20 | 23:01 | 42.66 | -26.80 | 23.96 |
| 2026-04-20 | 23:02 | 39.18 | -26.19 | 26.50 |
| 2026-04-20 | 23:03 | 35.88 | -23.64 | 28.38 |
| 2026-04-20 | 23:04 | 36.33 | -21.26 | 30.08 |
| 2026-04-20 | 23:05 | 33.88 | -19.64 | 32.17 |
| 2026-04-20 | 23:06 | 35.23 | -16.51 | 33.28 |
| 2026-04-20 | 23:07 | 34.92 | -15.95 | 33.69 |
| 2026-04-20 | 23:08 | 37.28 | -16.73 | 32.76 |
| 2026-04-20 | 23:09 | 36.27 | -15.09 | 32.74 |
| 2026-04-20 | 23:10 | 34.08 | -14.39 | 32.51 |
| 2026-04-20 | 23:11 | 38.61 | -13.11 | 31.56 |
| 2026-04-20 | 23:12 | 40.36 | -13.47 | 31.56 |
| 2026-04-20 | 23:13 | 39.11 | -15.24 | 29.76 |
| 2026-04-20 | 23:14 | 39.52 | -14.80 | 28.28 |
| 2026-04-20 | 23:15 | 43.27 | -15.12 | 28.36 |
| 2026-04-20 | 23:16 | 46.08 | -17.83 | 27.14 |
| 2026-04-20 | 23:17 | 45.60 | -18.85 | 25.60 |
| 2026-04-20 | 23:18 | 44.47 | -18.93 | 25.49 |
| 2026-04-20 | 23:19 | 47.68 | -19.70 | 25.79 |
| 2026-04-20 | 23:20 | 49.48 | -21.49 | 25.64 |
| 2026-04-20 | 23:21 | 50.68 | -22.32 | 26.17 |
| 2026-04-20 | 23:22 | 48.92 | -22.58 | 27.35 |
| 2026-04-20 | 23:23 | 50.59 | -24.31 | 28.54 |
| 2026-04-20 | 23:24 | 52.72 | -25.39 | 29.06 |
| 2026-04-20 | 23:25 | 54.25 | -24.50 | 31.13 |
| 2026-04-20 | 23:26 | 54.72 | -24.56 | 33.46 |
| 2026-04-20 | 23:27 | 55.81 | -26.10 | 34.46 |
| 2026-04-20 | 23:28 | 56.09 | -23.85 | 36.83 |
| 2026-04-20 | 23:29 | 53.59 | -22.39 | 40.14 |
| 2026-04-20 | 23:30 | 53.44 | -23.66 | 40.72 |
| 2026-04-20 | 23:31 | 54.05 | -23.34 | 42.67 |
| 2026-04-20 | 23:32 | 52.32 | -22.84 | 45.43 |
| 2026-04-20 | 23:33 | 55.01 | -22.85 | 47.15 |
| 2026-04-20 | 23:34 | 52.11 | -22.00 | 49.90 |
| 2026-04-20 | 23:35 | 47.59 | -20.66 | 52.03 |
| 2026-04-20 | 23:36 | 43.85 | -18.08 | 54.67 |
| 2026-04-20 | 23:37 | 42.93 | -15.87 | 56.96 |
| 2026-04-20 | 23:38 | 38.09 | -14.73 | 58.35 |
| 2026-04-20 | 23:39 | 32.89 | -13.74 | 59.53 |
| 2026-04-20 | 23:40 | 31.64 | -12.55 | 60.25 |
| 2026-04-20 | 23:41 | 28.23 | -11.32 | 62.18 |
| 2026-04-20 | 23:42 | 28.69 | -8.90 | 64.15 |
| 2026-04-20 | 23:43 | 26.97 | -8.47 | 65.24 |
| 2026-04-20 | 23:44 | 27.05 | -8.15 | 63.62 |
| 2026-04-20 | 23:45 | 24.90 | -7.56 | 62.24 |
| 2026-04-20 | 23:46 | 23.15 | -6.80 | 62.32 |
| 2026-04-20 | 23:47 | 21.31 | -6.15 | 61.61 |
| 2026-04-20 | 23:48 | 17.47 | -2.94 | 60.97 |
| 2026-04-20 | 23:49 | 14.80 | 0.38 | 60.38 |
| 2026-04-20 | 23:50 | 18.57 | 3.08 | 61.44 |
| 2026-04-20 | 23:51 | 22.42 | 4.52 | 61.67 |
| 2026-04-20 | 23:52 | 32.78 | 4.60 | 63.35 |
| 2026-04-20 | 23:53 | 36.95 | 4.26 | 64.58 |
| 2026-04-20 | 23:54 | 41.06 | 2.17 | 63.97 |
| 2026-04-20 | 23:55 | 43.78 | 2.14 | 64.49 |
| 2026-04-20 | 23:56 | 51.32 | 0.80 | 64.76 |
| 2026-04-20 | 23:57 | 54.31 | -3.13 | 63.67 |
| 2026-04-20 | 23:58 | 53.89 | -4.30 | 63.60 |
| 2026-04-20 | 23:59 | 56.52 | -7.04 | 63.21 |
| 2026-04-21 | 00:00 | 61.10 | -6.84 | 66.03 |
| 2026-04-21 | 00:01 | 63.81 | -9.63 | 70.64 |
| 2026-04-21 | 00:02 | 60.91 | -9.33 | 77.12 |
| 2026-04-21 | 00:03 | 58.14 | -9.71 | 83.40 |
| 2026-04-21 | 00:04 | 56.84 | -6.62 | 90.60 |
| 2026-04-21 | 00:05 | 48.03 | 1.45 | 102.86 |
| 2026-04-21 | 00:06 | 45.19 | 13.37 | 110.75 |
| 2026-04-21 | 00:07 | 42.11 | 17.91 | 110.08 |
| 2026-04-21 | 00:08 | 41.18 | 24.24 | 107.04 |
| 2026-04-21 | 00:09 | 40.22 | 26.31 | 102.74 |
| 2026-04-21 | 00:10 | 45.53 | 26.37 | 95.12 |
| 2026-04-21 | 00:11 | 39.15 | 28.71 | 88.88 |
| 2026-04-21 | 00:12 | 44.14 | 27.71 | 80.35 |
| 2026-04-21 | 00:13 | 46.18 | 25.63 | 73.46 |
| 2026-04-21 | 00:14 | 46.08 | 22.31 | 64.96 |
| 2026-04-21 | 00:15 | 48.94 | 18.39 | 57.54 |
| 2026-04-21 | 00:16 | 48.07 | 12.97 | 50.93 |
| 2026-04-21 | 00:17 | 49.01 | 6.79 | 44.46 |
| 2026-04-21 | 00:18 | 49.89 | 1.48 | 41.36 |
| 2026-04-21 | 00:19 | 50.68 | -5.68 | 38.92 |
| 2026-04-21 | 00:20 | 47.00 | -8.54 | 40.26 |
| 2026-04-21 | 00:21 | 49.20 | -15.07 | 41.43 |
| 2026-04-21 | 00:22 | 50.48 | -23.10 | 42.83 |
| 2026-04-21 | 00:23 | 49.68 | -26.86 | 48.40 |
| 2026-04-21 | 00:24 | 47.78 | -30.83 | 56.86 |
| 2026-04-21 | 00:25 | 46.75 | -33.16 | 68.56 |
| 2026-04-21 | 00:26 | 43.76 | -33.20 | 83.69 |
| 2026-04-21 | 00:27 | 37.67 | -24.49 | 104.46 |
| 2026-04-21 | 00:28 | 30.45 | -8.64 | 124.31 |
| 2026-04-21 | 00:29 | 32.81 | 7.81 | 139.24 |
| 2026-04-21 | 00:30 | 41.17 | 15.58 | 143.74 |
| 2026-04-21 | 00:31 | 43.92 | 17.21 | 140.49 |
| 2026-04-21 | 00:32 | 38.17 | 22.68 | 131.57 |
| 2026-04-21 | 00:33 | 39.56 | 30.35 | 128.01 |
| 2026-04-21 | 00:34 | 43.01 | 29.43 | 123.67 |
| 2026-04-21 | 00:35 | 44.09 | 24.74 | 114.63 |
| 2026-04-21 | 00:36 | 48.44 | 22.94 | 107.17 |
| 2026-04-21 | 00:37 | 49.89 | 15.86 | 101.71 |
| 2026-04-21 | 00:38 | 45.35 | 8.62 | 96.83 |
| 2026-04-21 | 00:39 | 35.55 | 3.39 | 98.78 |
| 2026-04-21 | 00:40 | 19.31 | 14.49 | 111.10 |
| 2026-04-21 | 00:41 | 11.32 | 30.37 | 118.83 |
| 2026-04-21 | 00:42 | 12.68 | 39.32 | 112.69 |
| 2026-04-21 | 00:43 | 17.16 | 39.20 | 99.71 |
| 2026-04-21 | 00:44 | 20.25 | 36.39 | 87.04 |
| 2026-04-21 | 00:45 | 22.42 | 34.35 | 78.28 |
| 2026-04-21 | 00:46 | 24.69 | 32.19 | 71.82 |
| 2026-04-21 | 00:47 | 25.14 | 29.80 | 66.51 |
| 2026-04-21 | 00:48 | 24.82 | 28.00 | 61.92 |
| 2026-04-21 | 00:49 | 23.26 | 27.03 | 59.10 |
| 2026-04-21 | 00:50 | 21.23 | 25.98 | 56.49 |
| 2026-04-21 | 00:51 | 20.25 | 24.46 | 53.39 |
| 2026-04-21 | 00:52 | 19.35 | 23.69 | 51.00 |
| 2026-04-21 | 00:53 | 19.92 | 23.25 | 49.22 |
| 2026-04-21 | 00:54 | 20.47 | 22.78 | 47.58 |
| 2026-04-21 | 00:55 | 21.07 | 22.86 | 45.78 |
| 2026-04-21 | 00:56 | 21.43 | 24.33 | 44.93 |
| 2026-04-21 | 00:57 | 20.78 | 25.40 | 44.13 |
| 2026-04-21 | 00:58 | 20.69 | 25.93 | 42.65 |
| 2026-04-21 | 00:59 | 24.26 | 26.13 | 41.61 |
| 2026-04-21 | 01:00 | 27.35 | 25.98 | 41.31 |
| 2026-04-21 | 01:01 | 28.86 | 25.54 | 40.50 |
| 2026-04-21 | 01:02 | 31.90 | 23.68 | 38.29 |
| 2026-04-21 | 01:03 | 34.10 | 21.47 | 36.38 |
| 2026-04-21 | 01:04 | 34.92 | 19.41 | 34.12 |
| 2026-04-21 | 01:05 | 34.35 | 17.48 | 32.39 |
| 2026-04-21 | 01:06 | 33.70 | 16.75 | 31.81 |
| 2026-04-21 | 01:07 | 32.97 | 16.71 | 31.67 |
| 2026-04-21 | 01:08 | 33.76 | 17.73 | 33.07 |
| 2026-04-21 | 01:09 | 34.61 | 16.98 | 33.94 |
| 2026-04-21 | 01:10 | 33.78 | 16.33 | 33.71 |
| 2026-04-21 | 01:11 | 33.01 | 16.76 | 33.57 |
| 2026-04-21 | 01:12 | 32.35 | 16.50 | 33.39 |
| 2026-04-21 | 01:13 | 31.31 | 16.42 | 33.60 |
| 2026-04-21 | 01:14 | 29.98 | 15.65 | 32.96 |
| 2026-04-21 | 01:15 | 29.62 | 13.76 | 31.69 |
| 2026-04-21 | 01:16 | 29.43 | 12.98 | 30.86 |
| 2026-04-21 | 01:17 | 28.65 | 11.65 | 30.24 |
| 2026-04-21 | 01:18 | 25.62 | 10.60 | 28.63 |
| 2026-04-21 | 01:19 | 23.16 | 10.27 | 27.72 |
| 2026-04-21 | 01:20 | 22.85 | 9.23 | 27.40 |
| 2026-04-21 | 01:21 | 23.06 | 8.81 | 27.67 |
| 2026-04-21 | 01:22 | 20.53 | 6.54 | 26.24 |
| 2026-04-21 | 01:23 | 18.93 | 5.79 | 26.04 |
| 2026-04-21 | 01:24 | 16.35 | 7.01 | 27.10 |
| 2026-04-21 | 01:25 | 16.10 | 8.50 | 28.06 |
| 2026-04-21 | 01:26 | 15.55 | 7.45 | 27.07 |
| 2026-04-21 | 01:27 | 14.76 | 7.94 | 27.42 |
| 2026-04-21 | 01:28 | 15.00 | 9.93 | 29.60 |
| 2026-04-21 | 01:29 | 14.69 | 10.59 | 30.72 |
| 2026-04-21 | 01:30 | 13.98 | 10.15 | 29.60 |
| 2026-04-21 | 01:31 | 11.10 | 9.90 | 28.53 |
| 2026-04-21 | 01:32 | 8.76 | 10.48 | 27.56 |
| 2026-04-21 | 01:33 | 7.72 | 10.76 | 27.15 |
| 2026-04-21 | 01:34 | 7.77 | 11.38 | 28.13 |
| 2026-04-21 | 01:35 | 7.75 | 11.13 | 29.08 |
| 2026-04-21 | 01:36 | 7.53 | 10.70 | 28.96 |
| 2026-04-21 | 01:37 | 7.08 | 9.90 | 28.35 |
| 2026-04-21 | 01:38 | 7.14 | 8.73 | 27.57 |
| 2026-04-21 | 01:39 | 6.85 | 7.30 | 26.81 |
| 2026-04-21 | 01:40 | 6.10 | 6.64 | 26.56 |
| 2026-04-21 | 01:41 | 6.01 | 5.62 | 26.49 |
| 2026-04-21 | 01:42 | 5.05 | 5.53 | 26.35 |
| 2026-04-21 | 01:43 | 3.65 | 5.88 | 26.01 |
| 2026-04-21 | 01:44 | 3.67 | 5.61 | 25.99 |
| 2026-04-21 | 01:45 | 3.70 | 3.59 | 24.49 |
| 2026-04-21 | 01:46 | 3.36 | 1.57 | 23.06 |
| 2026-04-21 | 01:47 | 2.05 | 0.34 | 22.97 |
| 2026-04-21 | 01:48 | -0.34 | 0.08 | 23.10 |
| 2026-04-21 | 01:49 | -1.36 | 0.16 | 23.61 |
| 2026-04-21 | 01:50 | -2.34 | 0.77 | 24.28 |
| 2026-04-21 | 01:51 | -3.11 | 1.19 | 24.74 |
| 2026-04-21 | 01:52 | -3.22 | 2.22 | 25.17 |
| 2026-04-21 | 01:53 | -2.27 | 3.47 | 26.24 |
| 2026-04-21 | 01:54 | -2.57 | 3.37 | 26.82 |
| 2026-04-21 | 01:55 | -3.65 | 3.02 | 26.65 |
| 2026-04-21 | 01:56 | -5.42 | 3.79 | 26.67 |
| 2026-04-21 | 01:57 | -7.62 | 5.84 | 27.08 |
| 2026-04-21 | 01:58 | -7.67 | 8.02 | 27.47 |
| 2026-04-21 | 01:59 | -7.15 | 8.97 | 27.25 |
| 2026-04-21 | 02:00 | -7.49 | 8.89 | 25.56 |
| 2026-04-21 | 02:01 | -5.58 | 9.78 | 24.54 |
| 2026-04-21 | 02:02 | -2.99 | 10.17 | 24.39 |
| 2026-04-21 | 02:03 | -1.74 | 9.70 | 23.78 |
| 2026-04-21 | 02:04 | -0.58 | 9.37 | 22.40 |
| 2026-04-21 | 02:05 | 1.89 | 8.77 | 21.19 |
| 2026-04-21 | 02:06 | 3.49 | 7.67 | 20.28 |
| 2026-04-21 | 02:07 | 5.11 | 7.11 | 19.49 |
| 2026-04-21 | 02:08 | 9.10 | 6.51 | 19.46 |
| 2026-04-21 | 02:09 | 11.73 | 4.16 | 18.39 |
| 2026-04-21 | 02:10 | 13.83 | 3.03 | 16.86 |
| 2026-04-21 | 02:11 | 15.27 | 2.12 | 16.36 |
| 2026-04-21 | 02:12 | 14.51 | 0.89 | 16.14 |
| 2026-04-21 | 02:13 | 13.59 | -0.69 | 16.10 |
| 2026-04-21 | 02:14 | 12.53 | -0.85 | 16.71 |
| 2026-04-21 | 02:15 | 12.16 | -0.09 | 18.25 |
| 2026-04-21 | 02:16 | 10.77 | -1.64 | 19.00 |
| 2026-04-21 | 02:17 | 11.89 | -0.53 | 19.74 |
| 2026-04-21 | 02:18 | 11.88 | -0.38 | 20.78 |
| 2026-04-21 | 02:19 | 10.05 | 1.00 | 23.22 |
| 2026-04-21 | 02:20 | 8.22 | 2.74 | 25.31 |
| 2026-04-21 | 02:21 | 7.72 | 4.40 | 26.63 |
| 2026-04-21 | 02:22 | 6.76 | 5.25 | 27.15 |
| 2026-04-21 | 02:23 | 5.23 | 4.01 | 26.86 |
| 2026-04-21 | 02:24 | 4.15 | 2.49 | 26.96 |
| 2026-04-21 | 02:25 | 4.03 | 0.11 | 26.92 |
| 2026-04-21 | 02:26 | 3.09 | -1.27 | 26.75 |
| 2026-04-21 | 02:27 | 2.95 | -0.82 | 27.69 |
| 2026-04-21 | 02:28 | 1.68 | 0.58 | 29.68 |
| 2026-04-21 | 02:29 | 0.89 | 2.20 | 31.32 |
| 2026-04-21 | 02:30 | 0.15 | 2.68 | 32.19 |
| 2026-04-21 | 02:31 | 1.08 | 4.51 | 33.35 |
| 2026-04-21 | 02:32 | 1.30 | 5.08 | 34.18 |
| 2026-04-21 | 02:33 | 1.95 | 5.43 | 33.69 |
| 2026-04-21 | 02:34 | 2.82 | 5.59 | 32.63 |
| 2026-04-21 | 02:35 | 2.85 | 6.60 | 32.29 |
| 2026-04-21 | 02:36 | 3.78 | 9.40 | 33.28 |
| 2026-04-21 | 02:37 | 4.28 | 11.47 | 34.13 |
| 2026-04-21 | 02:38 | 3.91 | 12.41 | 34.17 |
| 2026-04-21 | 02:39 | 4.07 | 12.81 | 33.93 |
| 2026-04-21 | 02:40 | 4.15 | 12.55 | 33.40 |
| 2026-04-21 | 02:41 | 3.60 | 12.38 | 32.78 |
| 2026-04-21 | 02:42 | 3.49 | 11.84 | 32.18 |
| 2026-04-21 | 02:43 | 4.47 | 11.52 | 32.17 |
| 2026-04-21 | 02:44 | 5.92 | 11.50 | 32.64 |
| 2026-04-21 | 02:45 | 6.33 | 10.32 | 32.39 |
| 2026-04-21 | 02:46 | 5.65 | 9.03 | 31.88 |
| 2026-04-21 | 02:47 | 4.68 | 7.86 | 30.88 |
| 2026-04-21 | 02:48 | 4.57 | 7.84 | 30.28 |
| 2026-04-21 | 02:49 | 6.35 | 9.43 | 31.71 |
| 2026-04-21 | 02:50 | 7.60 | 10.62 | 34.06 |
| 2026-04-21 | 02:51 | 7.53 | 10.23 | 34.38 |
| 2026-04-21 | 02:52 | 5.15 | 9.97 | 33.33 |
| 2026-04-21 | 02:53 | 2.60 | 11.42 | 32.56 |
| 2026-04-21 | 02:54 | 1.10 | 12.66 | 33.15 |
| 2026-04-21 | 02:55 | 0.08 | 13.66 | 34.26 |
| 2026-04-21 | 02:56 | -0.25 | 15.51 | 36.38 |
| 2026-04-21 | 02:57 | 0.81 | 17.54 | 39.08 |
| 2026-04-21 | 02:58 | 1.81 | 18.05 | 40.62 |
| 2026-04-21 | 02:59 | 1.93 | 18.36 | 40.76 |
| 2026-04-21 | 03:00 | 3.14 | 18.34 | 41.21 |
| 2026-04-21 | 03:01 | 3.51 | 17.16 | 40.96 |
| 2026-04-21 | 03:02 | 3.35 | 17.29 | 41.24 |
| 2026-04-21 | 03:03 | 3.42 | 16.93 | 42.14 |
| 2026-04-21 | 03:04 | 3.51 | 17.19 | 44.78 |
| 2026-04-21 | 03:05 | 3.33 | 18.42 | 48.43 |
| 2026-04-21 | 03:06 | 1.86 | 17.77 | 49.90 |
| 2026-04-21 | 03:07 | 3.43 | 18.09 | 52.65 |
| 2026-04-21 | 03:08 | 6.06 | 18.04 | 55.75 |
| 2026-04-21 | 03:09 | 10.34 | 18.26 | 60.99 |
| 2026-04-21 | 03:10 | 10.69 | 17.70 | 63.81 |
| 2026-04-21 | 03:11 | 10.50 | 16.07 | 63.10 |
| 2026-04-21 | 03:12 | 10.32 | 15.60 | 62.67 |
| 2026-04-21 | 03:13 | 8.97 | 14.73 | 62.15 |
| 2026-04-21 | 03:14 | 9.49 | 14.45 | 62.06 |
| 2026-04-21 | 03:15 | 11.60 | 14.79 | 63.54 |
| 2026-04-21 | 03:16 | 9.85 | 14.02 | 63.32 |
| 2026-04-21 | 03:17 | 9.52 | 14.85 | 62.04 |
| 2026-04-21 | 03:18 | 9.52 | 14.85 | 61.21 |
| 2026-04-21 | 03:19 | 6.51 | 14.35 | 58.44 |
| 2026-04-21 | 03:20 | 6.31 | 16.66 | 57.06 |
| 2026-04-21 | 03:21 | 10.20 | 20.32 | 60.47 |
| 2026-04-21 | 03:22 | 12.83 | 21.48 | 64.28 |
| 2026-04-21 | 03:23 | 12.40 | 21.36 | 62.94 |
| 2026-04-21 | 03:24 | 14.41 | 20.56 | 62.11 |
| 2026-04-21 | 03:25 | 13.40 | 17.74 | 58.81 |
| 2026-04-21 | 03:26 | 10.06 | 14.65 | 52.22 |
| 2026-04-21 | 03:27 | 11.36 | 13.86 | 49.96 |
| 2026-04-21 | 03:28 | 13.78 | 13.68 | 50.07 |
| 2026-04-21 | 03:29 | 16.44 | 13.80 | 52.93 |
| 2026-04-21 | 03:30 | 19.39 | 13.39 | 54.85 |
| 2026-04-21 | 03:31 | 19.62 | 12.72 | 57.25 |
| 2026-04-21 | 03:32 | 18.48 | 12.59 | 57.68 |
| 2026-04-21 | 03:33 | 15.39 | 11.00 | 56.53 |
| 2026-04-21 | 03:34 | 10.23 | 7.14 | 50.94 |
| 2026-04-21 | 03:35 | 6.85 | 5.23 | 45.21 |
| 2026-04-21 | 03:36 | 5.95 | 4.03 | 43.06 |
| 2026-04-21 | 03:37 | 3.69 | 6.27 | 42.65 |
| 2026-04-21 | 03:38 | 5.76 | 10.63 | 48.35 |
| 2026-04-21 | 03:39 | 3.20 | 10.90 | 49.74 |
| 2026-04-21 | 03:40 | 2.48 | 12.57 | 49.24 |
| 2026-04-21 | 03:41 | 1.25 | 13.48 | 48.22 |
| 2026-04-21 | 03:42 | 1.22 | 14.73 | 47.62 |
| 2026-04-21 | 03:43 | 0.83 | 15.09 | 46.17 |
| 2026-04-21 | 03:44 | 0.10 | 15.60 | 44.24 |
| 2026-04-21 | 03:45 | 0.48 | 17.21 | 42.81 |
| 2026-04-21 | 03:46 | -0.59 | 16.81 | 40.06 |
| 2026-04-21 | 03:47 | -1.82 | 17.30 | 36.94 |
| 2026-04-21 | 03:48 | -1.44 | 19.29 | 36.67 |
| 2026-04-21 | 03:49 | -2.26 | 20.98 | 37.50 |
| 2026-04-21 | 03:50 | -1.84 | 22.98 | 38.10 |
| 2026-04-21 | 03:51 | 0.16 | 24.68 | 39.81 |
| 2026-04-21 | 03:52 | -0.53 | 25.37 | 39.68 |
| 2026-04-21 | 03:53 | -0.97 | 25.21 | 37.25 |
| 2026-04-21 | 03:54 | 0.08 | 25.47 | 35.47 |
| 2026-04-21 | 03:55 | -0.84 | 23.80 | 33.64 |
| 2026-04-21 | 03:56 | -3.57 | 21.61 | 27.24 |
| 2026-04-21 | 03:57 | -3.35 | 21.01 | 22.68 |
| 2026-04-21 | 03:58 | -3.01 | 20.57 | 21.75 |
| 2026-04-21 | 03:59 | -4.24 | 18.79 | 19.72 |
| 2026-04-21 | 04:00 | -3.74 | 17.02 | 18.99 |
| 2026-04-21 | 04:01 | -2.92 | 16.76 | 19.21 |
| 2026-04-21 | 04:02 | 0.74 | 16.57 | 24.65 |
| 2026-04-21 | 04:03 | -3.57 | 14.70 | 25.04 |
| 2026-04-21 | 04:04 | -6.07 | 15.79 | 26.46 |
| 2026-04-21 | 04:05 | -7.73 | 16.80 | 29.43 |
| 2026-04-21 | 04:06 | -9.30 | 17.31 | 32.71 |
| 2026-04-21 | 04:07 | -11.57 | 18.16 | 33.65 |
| 2026-04-21 | 04:08 | -8.83 | 20.00 | 35.49 |
| 2026-04-21 | 04:09 | -11.94 | 19.35 | 34.88 |
| 2026-04-21 | 04:10 | -12.49 | 20.66 | 33.42 |
| 2026-04-21 | 04:11 | -10.76 | 24.59 | 34.03 |
| 2026-04-21 | 04:12 | -9.00 | 31.27 | 38.14 |
| 2026-04-21 | 04:13 | -6.08 | 36.25 | 39.68 |
| 2026-04-21 | 04:14 | 0.55 | 37.46 | 39.81 |
| 2026-04-21 | 04:15 | 6.36 | 39.47 | 39.94 |
| 2026-04-21 | 04:16 | 11.24 | 42.14 | 37.28 |
| 2026-04-21 | 04:17 | 18.80 | 46.34 | 38.35 |
| 2026-04-21 | 04:18 | 16.23 | 47.72 | 35.49 |
| 2026-04-21 | 04:19 | 10.60 | 47.18 | 24.60 |
| 2026-04-21 | 04:20 | 11.53 | 52.02 | 16.82 |
| 2026-04-21 | 04:21 | 10.60 | 48.74 | 5.07 |
| 2026-04-21 | 04:22 | 17.45 | 45.79 | -6.10 |
| 2026-04-21 | 04:23 | 18.51 | 42.74 | -10.36 |
| 2026-04-21 | 04:24 | 16.08 | 41.00 | -15.54 |
| 2026-04-21 | 04:25 | 18.66 | 41.75 | -21.00 |
| 2026-04-21 | 04:26 | 17.05 | 35.87 | -37.04 |
| 2026-04-21 | 04:27 | 21.00 | 26.17 | -53.94 |
| 2026-04-21 | 04:28 | 24.81 | 15.57 | -62.51 |
| 2026-04-21 | 04:29 | 24.51 | 4.60 | -64.69 |
| 2026-04-21 | 04:30 | 19.01 | -4.80 | -65.79 |
| 2026-04-21 | 04:31 | 13.60 | -10.50 | -62.15 |
| 2026-04-21 | 04:32 | 8.12 | -12.05 | -57.58 |
| 2026-04-21 | 04:33 | 9.81 | -7.65 | -45.82 |
| 2026-04-21 | 04:34 | 16.16 | -4.39 | -24.97 |
| 2026-04-21 | 04:35 | -5.67 | -9.03 | -33.64 |
| 2026-04-21 | 04:36 | -4.72 | -4.44 | -39.12 |
| 2026-04-21 | 04:37 | -1.09 | -1.12 | -36.54 |
| 2026-04-21 | 04:38 | -0.66 | -0.30 | -39.86 |
| 2026-04-21 | 04:39 | 0.80 | -2.13 | -44.31 |
| 2026-04-21 | 04:40 | -0.33 | -6.60 | -51.54 |
| 2026-04-21 | 04:41 | 0.42 | -10.23 | -57.60 |
| 2026-04-21 | 04:42 | 0.76 | -14.29 | -60.32 |
| 2026-04-21 | 04:43 | 1.58 | -17.85 | -62.01 |
| 2026-04-21 | 04:44 | 3.51 | -19.30 | -60.88 |
| 2026-04-21 | 04:45 | 6.51 | -19.83 | -56.83 |
| 2026-04-21 | 04:46 | 5.10 | -21.82 | -53.79 |
| 2026-04-21 | 04:47 | 0.99 | -24.49 | -54.39 |
