Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: EUA
| Date | Heures (UTC) | EUA.X (nT) | EUA.Y (nT) | EUA.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 11:34 | -22.43 | 100.14 | 55.41 |
| 2026-06-18 | 11:35 | -23.46 | 98.19 | 54.84 |
| 2026-06-18 | 11:36 | -24.07 | 98.14 | 54.52 |
| 2026-06-18 | 11:37 | -22.95 | 99.37 | 54.46 |
| 2026-06-18 | 11:38 | -24.69 | 100.26 | 54.09 |
| 2026-06-18 | 11:39 | -25.60 | 101.34 | 53.81 |
| 2026-06-18 | 11:40 | -25.80 | 100.35 | 53.55 |
| 2026-06-18 | 11:41 | -24.18 | 101.23 | 54.05 |
| 2026-06-18 | 11:42 | -20.86 | 102.33 | 54.49 |
| 2026-06-18 | 11:43 | -20.02 | 102.71 | 54.64 |
| 2026-06-18 | 11:44 | -20.64 | 101.47 | 54.29 |
| 2026-06-18 | 11:45 | -20.09 | 98.63 | 53.97 |
| 2026-06-18 | 11:46 | -18.10 | 97.10 | 54.13 |
| 2026-06-18 | 11:47 | -17.05 | 95.20 | 54.39 |
| 2026-06-18 | 11:48 | -16.12 | 93.50 | 54.68 |
| 2026-06-18 | 11:49 | -14.96 | 92.39 | 55.39 |
| 2026-06-18 | 11:50 | -12.66 | 92.74 | 56.33 |
| 2026-06-18 | 11:51 | -13.00 | 92.91 | 57.06 |
| 2026-06-18 | 11:52 | -13.18 | 93.11 | 57.66 |
| 2026-06-18 | 11:53 | -15.25 | 92.21 | 58.03 |
| 2026-06-18 | 11:54 | -14.90 | 92.50 | 58.31 |
| 2026-06-18 | 11:55 | -14.17 | 90.80 | 58.30 |
| 2026-06-18 | 11:56 | -15.55 | 91.09 | 58.53 |
| 2026-06-18 | 11:57 | -19.00 | 94.22 | 58.63 |
| 2026-06-18 | 11:58 | -21.51 | 98.84 | 58.30 |
| 2026-06-18 | 11:59 | -21.20 | 101.04 | 57.61 |
| 2026-06-18 | 12:00 | -16.62 | 101.19 | 57.01 |
| 2026-06-18 | 12:01 | -13.72 | 101.12 | 56.60 |
| 2026-06-18 | 12:02 | -13.36 | 99.49 | 55.87 |
| 2026-06-18 | 12:03 | -13.72 | 98.05 | 55.35 |
| 2026-06-18 | 12:04 | -12.75 | 97.32 | 54.92 |
| 2026-06-18 | 12:05 | -10.47 | 96.84 | 54.70 |
| 2026-06-18 | 12:06 | -9.22 | 95.90 | 54.32 |
| 2026-06-18 | 12:07 | -12.44 | 93.85 | 53.87 |
| 2026-06-18 | 12:08 | -12.42 | 93.25 | 53.73 |
| 2026-06-18 | 12:09 | -12.38 | 92.92 | 53.75 |
| 2026-06-18 | 12:10 | -14.23 | 94.35 | 53.73 |
| 2026-06-18 | 12:11 | -16.38 | 93.40 | 53.21 |
| 2026-06-18 | 12:12 | -20.41 | 93.25 | 52.89 |
| 2026-06-18 | 12:13 | -19.02 | 91.49 | 53.25 |
| 2026-06-18 | 12:14 | -15.58 | 90.31 | 54.01 |
| 2026-06-18 | 12:15 | -14.32 | 88.63 | 54.76 |
| 2026-06-18 | 12:16 | -11.39 | 90.59 | 56.27 |
| 2026-06-18 | 12:17 | -12.63 | 91.93 | 57.17 |
| 2026-06-18 | 12:18 | -17.16 | 94.18 | 57.59 |
| 2026-06-18 | 12:19 | -22.23 | 94.26 | 57.09 |
| 2026-06-18 | 12:20 | -24.82 | 95.89 | 57.12 |
| 2026-06-18 | 12:21 | -27.99 | 95.05 | 56.57 |
| 2026-06-18 | 12:22 | -23.70 | 94.55 | 56.37 |
| 2026-06-18 | 12:23 | -21.02 | 93.17 | 56.47 |
| 2026-06-18 | 12:24 | -21.88 | 90.87 | 56.94 |
| 2026-06-18 | 12:25 | -19.37 | 88.40 | 58.37 |
| 2026-06-18 | 12:26 | -17.42 | 86.37 | 59.93 |
| 2026-06-18 | 12:27 | -16.30 | 86.60 | 61.57 |
| 2026-06-18 | 12:28 | -21.84 | 85.87 | 62.59 |
| 2026-06-18 | 12:29 | -22.45 | 85.64 | 64.03 |
| 2026-06-18 | 12:30 | -21.94 | 85.82 | 65.69 |
| 2026-06-18 | 12:31 | -22.75 | 84.85 | 67.18 |
| 2026-06-18 | 12:32 | -21.48 | 84.82 | 68.62 |
| 2026-06-18 | 12:33 | -20.17 | 84.55 | 69.50 |
| 2026-06-18 | 12:34 | -18.14 | 83.66 | 70.21 |
| 2026-06-18 | 12:35 | -15.46 | 83.14 | 70.81 |
| 2026-06-18 | 12:36 | -10.54 | 81.84 | 71.82 |
| 2026-06-18 | 12:37 | -10.00 | 79.23 | 72.51 |
| 2026-06-18 | 12:38 | -12.57 | 80.13 | 73.64 |
| 2026-06-18 | 12:39 | -16.30 | 83.33 | 74.25 |
| 2026-06-18 | 12:40 | -17.47 | 85.60 | 74.23 |
| 2026-06-18 | 12:41 | -13.93 | 85.47 | 74.10 |
| 2026-06-18 | 12:42 | -17.98 | 85.65 | 73.63 |
| 2026-06-18 | 12:43 | -23.31 | 86.95 | 73.31 |
| 2026-06-18 | 12:44 | -22.47 | 89.07 | 72.89 |
| 2026-06-18 | 12:45 | -19.89 | 86.96 | 71.93 |
| 2026-06-18 | 12:46 | -17.95 | 85.70 | 72.05 |
| 2026-06-18 | 12:47 | -21.16 | 86.70 | 71.82 |
| 2026-06-18 | 12:48 | -23.05 | 86.46 | 71.46 |
| 2026-06-18 | 12:49 | -21.53 | 87.34 | 71.18 |
| 2026-06-18 | 12:50 | -25.64 | 86.95 | 70.82 |
| 2026-06-18 | 12:51 | -27.17 | 86.33 | 70.82 |
| 2026-06-18 | 12:52 | -26.46 | 86.36 | 71.12 |
| 2026-06-18 | 12:53 | -17.57 | 86.45 | 71.29 |
| 2026-06-18 | 12:54 | -17.00 | 84.55 | 71.21 |
| 2026-06-18 | 12:55 | -12.78 | 84.86 | 72.16 |
| 2026-06-18 | 12:56 | -10.21 | 82.88 | 72.91 |
| 2026-06-18 | 12:57 | -12.55 | 82.01 | 74.22 |
| 2026-06-18 | 12:58 | -5.02 | 82.62 | 75.65 |
| 2026-06-18 | 12:59 | -4.31 | 81.08 | 76.64 |
| 2026-06-18 | 13:00 | 1.18 | 78.49 | 78.27 |
| 2026-06-18 | 13:01 | 3.85 | 75.90 | 79.96 |
| 2026-06-18 | 13:02 | 2.45 | 74.57 | 81.23 |
| 2026-06-18 | 13:03 | 6.09 | 77.66 | 82.65 |
| 2026-06-18 | 13:04 | 9.50 | 77.80 | 83.41 |
| 2026-06-18 | 13:05 | 10.26 | 77.06 | 84.17 |
| 2026-06-18 | 13:06 | 7.60 | 76.86 | 85.18 |
| 2026-06-18 | 13:07 | 13.30 | 77.47 | 86.78 |
| 2026-06-18 | 13:08 | 17.28 | 80.15 | 88.67 |
| 2026-06-18 | 13:09 | 22.34 | 81.70 | 90.62 |
| 2026-06-18 | 13:10 | 29.60 | 82.11 | 92.70 |
| 2026-06-18 | 13:11 | 42.67 | 81.55 | 95.17 |
| 2026-06-18 | 13:12 | 48.90 | 78.60 | 97.46 |
| 2026-06-18 | 13:13 | 46.22 | 77.97 | 99.75 |
| 2026-06-18 | 13:14 | 43.21 | 78.60 | 101.57 |
| 2026-06-18 | 13:15 | 46.18 | 81.07 | 102.53 |
| 2026-06-18 | 13:16 | 50.94 | 83.48 | 102.49 |
| 2026-06-18 | 13:17 | 57.60 | 83.77 | 102.35 |
| 2026-06-18 | 13:18 | 58.50 | 83.63 | 102.97 |
| 2026-06-18 | 13:19 | 48.49 | 81.29 | 103.19 |
| 2026-06-18 | 13:20 | 41.13 | 82.82 | 102.96 |
| 2026-06-18 | 13:21 | 40.67 | 84.28 | 102.05 |
| 2026-06-18 | 13:22 | 43.46 | 81.36 | 100.48 |
| 2026-06-18 | 13:23 | 41.12 | 78.48 | 99.86 |
| 2026-06-18 | 13:24 | 35.33 | 75.92 | 99.47 |
| 2026-06-18 | 13:25 | 31.68 | 76.52 | 99.55 |
| 2026-06-18 | 13:26 | 27.95 | 77.99 | 99.69 |
| 2026-06-18 | 13:27 | 23.34 | 78.95 | 99.85 |
| 2026-06-18 | 13:28 | 17.09 | 81.94 | 100.47 |
| 2026-06-18 | 13:29 | 15.33 | 86.32 | 101.41 |
| 2026-06-18 | 13:30 | 17.89 | 91.94 | 102.80 |
| 2026-06-18 | 13:31 | 17.94 | 92.26 | 103.60 |
| 2026-06-18 | 13:32 | 9.20 | 90.38 | 104.74 |
| 2026-06-18 | 13:33 | 1.89 | 88.09 | 106.25 |
| 2026-06-18 | 13:34 | 4.04 | 89.61 | 107.94 |
| 2026-06-18 | 13:35 | 8.21 | 91.66 | 110.08 |
| 2026-06-18 | 13:36 | 9.34 | 91.37 | 112.53 |
| 2026-06-18 | 13:37 | 8.31 | 93.32 | 115.41 |
| 2026-06-18 | 13:38 | 6.68 | 95.15 | 117.82 |
| 2026-06-18 | 13:39 | 7.32 | 97.85 | 119.91 |
| 2026-06-18 | 13:40 | 8.13 | 97.42 | 121.79 |
| 2026-06-18 | 13:41 | 11.74 | 96.20 | 122.71 |
| 2026-06-18 | 13:42 | 15.30 | 99.15 | 123.17 |
| 2026-06-18 | 13:43 | 18.20 | 101.22 | 122.95 |
| 2026-06-18 | 13:44 | 15.53 | 101.11 | 122.56 |
| 2026-06-18 | 13:45 | 12.18 | 101.84 | 121.50 |
| 2026-06-18 | 13:46 | 10.30 | 104.88 | 118.57 |
| 2026-06-18 | 13:47 | 7.01 | 106.93 | 115.51 |
| 2026-06-18 | 13:48 | 14.26 | 109.62 | 112.97 |
| 2026-06-18 | 13:49 | 18.68 | 112.63 | 109.29 |
| 2026-06-18 | 13:50 | 21.75 | 112.01 | 105.08 |
| 2026-06-18 | 13:51 | 29.38 | 113.06 | 102.38 |
| 2026-06-18 | 13:52 | 36.85 | 112.45 | 99.59 |
| 2026-06-18 | 13:53 | 40.99 | 113.61 | 96.07 |
| 2026-06-18 | 13:54 | 39.85 | 112.99 | 91.34 |
| 2026-06-18 | 13:55 | 37.55 | 111.57 | 86.12 |
| 2026-06-18 | 13:56 | 30.27 | 108.85 | 78.97 |
| 2026-06-18 | 13:57 | 20.19 | 104.94 | 71.58 |
| 2026-06-18 | 13:58 | 10.16 | 100.56 | 64.92 |
| 2026-06-18 | 13:59 | 6.56 | 97.81 | 58.84 |
| 2026-06-18 | 14:00 | -0.87 | 93.42 | 52.72 |
| 2026-06-18 | 14:01 | -0.26 | 90.22 | 48.60 |
| 2026-06-18 | 14:02 | 8.23 | 92.40 | 45.34 |
| 2026-06-18 | 14:03 | 18.77 | 95.82 | 43.87 |
| 2026-06-18 | 14:04 | 41.06 | 94.99 | 44.43 |
| 2026-06-18 | 14:05 | 55.36 | 95.68 | 44.41 |
| 2026-06-18 | 14:06 | 67.20 | 98.26 | 44.83 |
| 2026-06-18 | 14:07 | 80.25 | 98.94 | 44.18 |
| 2026-06-18 | 14:08 | 91.42 | 97.66 | 43.20 |
| 2026-06-18 | 14:09 | 97.77 | 97.94 | 40.89 |
| 2026-06-18 | 14:10 | 99.57 | 96.46 | 38.23 |
| 2026-06-18 | 14:11 | 93.67 | 90.99 | 34.49 |
| 2026-06-18 | 14:12 | 84.63 | 89.80 | 32.06 |
| 2026-06-18 | 14:13 | 79.71 | 85.94 | 30.37 |
| 2026-06-18 | 14:14 | 75.69 | 81.59 | 30.60 |
| 2026-06-18 | 14:15 | 82.58 | 82.92 | 33.45 |
| 2026-06-18 | 14:16 | 90.02 | 83.60 | 36.52 |
| 2026-06-18 | 14:17 | 96.04 | 81.26 | 39.41 |
| 2026-06-18 | 14:18 | 98.70 | 82.75 | 42.66 |
| 2026-06-18 | 14:19 | 98.24 | 87.22 | 45.24 |
| 2026-06-18 | 14:20 | 98.02 | 93.57 | 48.05 |
| 2026-06-18 | 14:21 | 95.53 | 97.67 | 50.88 |
| 2026-06-18 | 14:22 | 90.35 | 101.21 | 53.22 |
| 2026-06-18 | 14:23 | 85.57 | 104.90 | 55.23 |
| 2026-06-18 | 14:24 | 76.36 | 105.61 | 55.87 |
| 2026-06-18 | 14:25 | 69.17 | 107.60 | 55.98 |
| 2026-06-18 | 14:26 | 64.77 | 112.26 | 56.25 |
| 2026-06-18 | 14:27 | 62.80 | 117.25 | 56.54 |
| 2026-06-18 | 14:28 | 59.25 | 119.81 | 56.60 |
| 2026-06-18 | 14:29 | 55.46 | 121.02 | 56.84 |
| 2026-06-18 | 14:30 | 53.84 | 121.81 | 57.91 |
| 2026-06-18 | 14:31 | 53.75 | 122.77 | 59.10 |
| 2026-06-18 | 14:32 | 51.85 | 123.89 | 60.24 |
| 2026-06-18 | 14:33 | 49.81 | 119.98 | 60.77 |
| 2026-06-18 | 14:34 | 48.47 | 121.44 | 60.59 |
| 2026-06-18 | 14:35 | 45.51 | 121.69 | 60.99 |
| 2026-06-18 | 14:36 | 42.79 | 122.37 | 61.68 |
| 2026-06-18 | 14:37 | 39.35 | 124.34 | 62.44 |
| 2026-06-18 | 14:38 | 37.10 | 124.21 | 63.24 |
| 2026-06-18 | 14:39 | 34.34 | 123.64 | 63.72 |
| 2026-06-18 | 14:40 | 30.93 | 123.27 | 64.25 |
| 2026-06-18 | 14:41 | 26.21 | 123.56 | 64.59 |
| 2026-06-18 | 14:42 | 19.81 | 124.06 | 64.63 |
| 2026-06-18 | 14:43 | 15.06 | 124.64 | 64.73 |
| 2026-06-18 | 14:44 | 12.34 | 126.73 | 65.00 |
| 2026-06-18 | 14:45 | 11.70 | 127.26 | 64.81 |
| 2026-06-18 | 14:46 | 11.39 | 127.19 | 64.81 |
| 2026-06-18 | 14:47 | 11.45 | 126.47 | 64.52 |
| 2026-06-18 | 14:48 | 8.82 | 124.20 | 64.29 |
| 2026-06-18 | 14:49 | 5.87 | 121.98 | 64.07 |
| 2026-06-18 | 14:50 | 3.29 | 123.07 | 64.23 |
| 2026-06-18 | 14:51 | 1.75 | 124.07 | 63.94 |
| 2026-06-18 | 14:52 | 0.07 | 125.87 | 63.12 |
| 2026-06-18 | 14:53 | -3.54 | 126.21 | 62.07 |
| 2026-06-18 | 14:54 | -5.47 | 125.61 | 60.94 |
| 2026-06-18 | 14:55 | -5.13 | 124.03 | 59.78 |
| 2026-06-18 | 14:56 | -3.82 | 123.63 | 58.79 |
| 2026-06-18 | 14:57 | -0.94 | 124.85 | 57.97 |
| 2026-06-18 | 14:58 | -3.36 | 123.68 | 56.24 |
| 2026-06-18 | 14:59 | -4.93 | 122.79 | 54.95 |
| 2026-06-18 | 15:00 | -7.28 | 121.52 | 53.32 |
| 2026-06-18 | 15:01 | -9.67 | 122.43 | 51.62 |
| 2026-06-18 | 15:02 | -8.67 | 121.08 | 49.89 |
| 2026-06-18 | 15:03 | -10.22 | 120.13 | 48.35 |
| 2026-06-18 | 15:04 | -9.64 | 120.83 | 46.96 |
| 2026-06-18 | 15:05 | -7.49 | 117.57 | 45.29 |
| 2026-06-18 | 15:06 | -3.19 | 119.44 | 44.32 |
| 2026-06-18 | 15:07 | -1.63 | 120.80 | 42.38 |
| 2026-06-18 | 15:08 | -2.48 | 119.27 | 39.87 |
| 2026-06-18 | 15:09 | -7.46 | 114.49 | 37.06 |
| 2026-06-18 | 15:10 | -12.50 | 110.75 | 34.14 |
| 2026-06-18 | 15:11 | -14.78 | 108.22 | 31.84 |
| 2026-06-18 | 15:12 | -19.70 | 104.24 | 29.25 |
| 2026-06-18 | 15:13 | -21.67 | 102.68 | 27.46 |
| 2026-06-18 | 15:14 | -20.43 | 101.87 | 25.84 |
| 2026-06-18 | 15:15 | -16.81 | 100.29 | 24.28 |
| 2026-06-18 | 15:16 | -10.62 | 98.91 | 23.54 |
| 2026-06-18 | 15:17 | -6.62 | 99.98 | 23.39 |
| 2026-06-18 | 15:18 | -4.12 | 99.35 | 23.25 |
| 2026-06-18 | 15:19 | -4.19 | 97.00 | 23.01 |
| 2026-06-18 | 15:20 | -5.01 | 94.04 | 22.80 |
| 2026-06-18 | 15:21 | -4.34 | 92.64 | 22.73 |
| 2026-06-18 | 15:22 | -4.10 | 91.67 | 22.62 |
| 2026-06-18 | 15:23 | -4.13 | 90.97 | 22.24 |
| 2026-06-18 | 15:24 | -1.58 | 93.29 | 21.94 |
| 2026-06-18 | 15:25 | 1.90 | 95.89 | 21.80 |
| 2026-06-18 | 15:26 | 7.48 | 100.51 | 21.84 |
| 2026-06-18 | 15:27 | 11.15 | 97.25 | 21.16 |
| 2026-06-18 | 15:28 | 13.17 | 94.52 | 21.47 |
| 2026-06-18 | 15:29 | 14.34 | 93.70 | 21.87 |
| 2026-06-18 | 15:30 | 14.34 | 92.94 | 21.80 |
| 2026-06-18 | 15:31 | 14.91 | 93.21 | 22.03 |
| 2026-06-18 | 15:32 | 14.66 | 93.48 | 22.95 |
| 2026-06-18 | 15:33 | 21.11 | 89.92 | 23.79 |
| 2026-06-18 | 15:34 | 28.50 | 97.60 | 25.63 |
| 2026-06-18 | 15:35 | 34.19 | 102.72 | 27.02 |
| 2026-06-18 | 15:36 | 36.54 | 104.71 | 27.84 |
| 2026-06-18 | 15:37 | 36.12 | 107.05 | 29.02 |
| 2026-06-18 | 15:38 | 36.74 | 110.71 | 30.10 |
| 2026-06-18 | 15:39 | 37.01 | 114.74 | 31.66 |
| 2026-06-18 | 15:40 | 37.43 | 117.11 | 33.27 |
| 2026-06-18 | 15:41 | 33.24 | 116.33 | 34.81 |
| 2026-06-18 | 15:42 | 29.50 | 117.96 | 36.63 |
| 2026-06-18 | 15:43 | 25.81 | 120.60 | 38.31 |
| 2026-06-18 | 15:44 | 23.69 | 124.09 | 39.82 |
| 2026-06-18 | 15:45 | 24.21 | 128.28 | 41.69 |
| 2026-06-18 | 15:46 | 22.28 | 131.29 | 43.44 |
| 2026-06-18 | 15:47 | 19.28 | 132.54 | 45.30 |
| 2026-06-18 | 15:48 | 18.33 | 134.30 | 47.70 |
| 2026-06-18 | 15:49 | 16.64 | 135.76 | 50.37 |
| 2026-06-18 | 15:50 | 15.06 | 139.98 | 53.24 |
| 2026-06-18 | 15:51 | 12.73 | 143.20 | 55.75 |
| 2026-06-18 | 15:52 | 9.73 | 144.74 | 57.94 |
| 2026-06-18 | 15:53 | 5.83 | 145.67 | 59.83 |
| 2026-06-18 | 15:54 | 3.07 | 147.22 | 61.99 |
| 2026-06-18 | 15:55 | 1.77 | 149.10 | 64.05 |
| 2026-06-18 | 15:56 | -2.09 | 150.76 | 65.89 |
| 2026-06-18 | 15:57 | -6.60 | 151.58 | 67.29 |
| 2026-06-18 | 15:58 | -10.64 | 152.00 | 68.60 |
| 2026-06-18 | 15:59 | -13.18 | 153.01 | 69.81 |
| 2026-06-18 | 16:00 | -16.04 | 152.95 | 70.74 |
| 2026-06-18 | 16:01 | -19.74 | 152.44 | 71.36 |
| 2026-06-18 | 16:02 | -22.68 | 153.61 | 71.85 |
| 2026-06-18 | 16:03 | -25.04 | 154.21 | 71.97 |
| 2026-06-18 | 16:04 | -28.64 | 152.24 | 71.70 |
| 2026-06-18 | 16:05 | -31.80 | 151.12 | 71.47 |
| 2026-06-18 | 16:06 | -33.72 | 150.38 | 70.96 |
| 2026-06-18 | 16:07 | -36.36 | 149.58 | 70.18 |
| 2026-06-18 | 16:08 | -38.70 | 149.48 | 69.20 |
| 2026-06-18 | 16:09 | -39.95 | 148.11 | 67.69 |
| 2026-06-18 | 16:10 | -43.01 | 146.10 | 65.73 |
| 2026-06-18 | 16:11 | -47.01 | 144.95 | 63.49 |
| 2026-06-18 | 16:12 | -50.24 | 143.29 | 60.94 |
| 2026-06-18 | 16:13 | -52.36 | 142.49 | 58.45 |
| 2026-06-18 | 16:14 | -53.06 | 144.18 | 56.25 |
| 2026-06-18 | 16:15 | -51.61 | 143.48 | 54.00 |
| 2026-06-18 | 16:16 | -49.36 | 141.49 | 52.44 |
| 2026-06-18 | 16:17 | -48.54 | 136.95 | 50.61 |
| 2026-06-18 | 16:18 | -49.31 | 131.80 | 48.57 |
| 2026-06-18 | 16:19 | -52.10 | 127.72 | 46.26 |
| 2026-06-18 | 16:20 | -56.04 | 124.51 | 44.07 |
| 2026-06-18 | 16:21 | -58.34 | 124.12 | 41.79 |
| 2026-06-18 | 16:22 | -57.22 | 122.99 | 39.19 |
| 2026-06-18 | 16:23 | -55.89 | 120.96 | 36.58 |
| 2026-06-18 | 16:24 | -53.99 | 119.91 | 34.33 |
| 2026-06-18 | 16:25 | -53.37 | 118.11 | 32.00 |
| 2026-06-18 | 16:26 | -53.45 | 117.13 | 30.14 |
| 2026-06-18 | 16:27 | -52.94 | 118.20 | 28.65 |
| 2026-06-18 | 16:28 | -52.50 | 118.51 | 27.14 |
| 2026-06-18 | 16:29 | -51.77 | 118.94 | 25.72 |
| 2026-06-18 | 16:30 | -50.49 | 119.02 | 24.48 |
| 2026-06-18 | 16:31 | -48.79 | 119.78 | 23.32 |
| 2026-06-18 | 16:32 | -45.65 | 121.58 | 22.80 |
| 2026-06-18 | 16:33 | -42.66 | 120.66 | 22.09 |
| 2026-06-18 | 16:34 | -40.32 | 120.83 | 21.94 |
| 2026-06-18 | 16:35 | -38.65 | 121.87 | 21.91 |
| 2026-06-18 | 16:36 | -37.27 | 121.44 | 21.75 |
| 2026-06-18 | 16:37 | -36.60 | 120.04 | 21.50 |
| 2026-06-18 | 16:38 | -34.87 | 119.47 | 21.89 |
| 2026-06-18 | 16:39 | -33.32 | 121.08 | 22.15 |
| 2026-06-18 | 16:40 | -33.92 | 120.52 | 21.73 |
| 2026-06-18 | 16:41 | -34.49 | 119.63 | 21.46 |
| 2026-06-18 | 16:42 | -34.51 | 119.85 | 21.29 |
| 2026-06-18 | 16:43 | -34.86 | 120.90 | 21.10 |
| 2026-06-18 | 16:44 | -36.46 | 120.84 | 20.56 |
| 2026-06-18 | 16:45 | -37.80 | 120.21 | 20.13 |
| 2026-06-18 | 16:46 | -37.79 | 121.82 | 20.11 |
| 2026-06-18 | 16:47 | -38.51 | 123.92 | 19.93 |
| 2026-06-18 | 16:48 | -39.35 | 126.19 | 19.55 |
| 2026-06-18 | 16:49 | -39.68 | 126.13 | 19.03 |
| 2026-06-18 | 16:50 | -40.00 | 124.85 | 18.49 |
| 2026-06-18 | 16:51 | -39.99 | 127.62 | 18.68 |
| 2026-06-18 | 16:52 | -40.68 | 130.98 | 18.57 |
| 2026-06-18 | 16:53 | -42.41 | 129.61 | 17.61 |
| 2026-06-18 | 16:54 | -45.18 | 129.03 | 17.28 |
| 2026-06-18 | 16:55 | -45.73 | 128.86 | 17.20 |
| 2026-06-18 | 16:56 | -44.94 | 128.39 | 17.30 |
| 2026-06-18 | 16:57 | -44.66 | 127.88 | 17.37 |
| 2026-06-18 | 16:58 | -44.24 | 128.41 | 17.56 |
| 2026-06-18 | 16:59 | -44.18 | 128.80 | 17.52 |
| 2026-06-18 | 17:00 | -46.02 | 128.06 | 17.04 |
| 2026-06-18 | 17:01 | -45.77 | 127.70 | 17.03 |
| 2026-06-18 | 17:02 | -46.90 | 128.14 | 17.18 |
| 2026-06-18 | 17:03 | -46.91 | 129.77 | 17.62 |
| 2026-06-18 | 17:04 | -46.09 | 132.92 | 18.55 |
| 2026-06-18 | 17:05 | -44.55 | 135.29 | 19.52 |
| 2026-06-18 | 17:06 | -43.78 | 135.33 | 20.50 |
| 2026-06-18 | 17:07 | -44.41 | 135.75 | 21.73 |
| 2026-06-18 | 17:08 | -47.49 | 135.80 | 22.89 |
| 2026-06-18 | 17:09 | -48.78 | 138.51 | 24.36 |
| 2026-06-18 | 17:10 | -48.51 | 140.49 | 25.45 |
| 2026-06-18 | 17:11 | -49.24 | 139.76 | 26.08 |
| 2026-06-18 | 17:12 | -51.44 | 139.81 | 26.65 |
| 2026-06-18 | 17:13 | -53.26 | 141.06 | 27.13 |
| 2026-06-18 | 17:14 | -55.43 | 140.61 | 27.14 |
| 2026-06-18 | 17:15 | -57.31 | 137.71 | 26.98 |
| 2026-06-18 | 17:16 | -59.29 | 136.83 | 27.21 |
| 2026-06-18 | 17:17 | -61.53 | 137.66 | 27.39 |
| 2026-06-18 | 17:18 | -63.26 | 136.64 | 27.24 |
| 2026-06-18 | 17:19 | -64.89 | 134.47 | 27.14 |
| 2026-06-18 | 17:20 | -65.31 | 134.19 | 27.43 |
| 2026-06-18 | 17:21 | -66.16 | 133.06 | 27.57 |
| 2026-06-18 | 17:22 | -66.58 | 133.21 | 28.04 |
| 2026-06-18 | 17:23 | -66.48 | 131.96 | 28.57 |
| 2026-06-18 | 17:24 | -67.63 | 129.52 | 28.96 |
| 2026-06-18 | 17:25 | -68.37 | 127.14 | 29.46 |
| 2026-06-18 | 17:26 | -68.85 | 124.35 | 29.75 |
| 2026-06-18 | 17:27 | -71.42 | 123.08 | 30.17 |
| 2026-06-18 | 17:28 | -74.87 | 123.88 | 30.36 |
| 2026-06-18 | 17:29 | -78.08 | 123.89 | 29.75 |
| 2026-06-18 | 17:30 | -80.25 | 125.72 | 29.60 |
| 2026-06-18 | 17:31 | -81.66 | 126.59 | 29.03 |
| 2026-06-18 | 17:32 | -82.53 | 125.57 | 28.29 |
| 2026-06-18 | 17:33 | -83.04 | 123.93 | 27.74 |
| 2026-06-18 | 17:34 | -87.07 | 123.23 | 27.19 |
| 2026-06-18 | 17:35 | -92.49 | 123.74 | 26.44 |
| 2026-06-18 | 17:36 | -98.30 | 122.48 | 25.29 |
| 2026-06-18 | 17:37 | -103.44 | 121.74 | 24.28 |
| 2026-06-18 | 17:38 | -105.26 | 123.69 | 23.99 |
| 2026-06-18 | 17:39 | -106.13 | 125.80 | 23.40 |
| 2026-06-18 | 17:40 | -108.85 | 123.99 | 21.55 |
| 2026-06-18 | 17:41 | -112.57 | 123.85 | 19.66 |
| 2026-06-18 | 17:42 | -115.77 | 121.48 | 16.87 |
| 2026-06-18 | 17:43 | -118.07 | 121.70 | 14.60 |
| 2026-06-18 | 17:44 | -118.81 | 121.35 | 12.16 |
| 2026-06-18 | 17:45 | -120.61 | 119.33 | 9.78 |
| 2026-06-18 | 17:46 | -119.42 | 115.82 | 7.91 |
| 2026-06-18 | 17:47 | -118.86 | 112.40 | 6.50 |
| 2026-06-18 | 17:48 | -121.24 | 108.93 | 4.80 |
| 2026-06-18 | 17:49 | -121.07 | 107.80 | 3.34 |
| 2026-06-18 | 17:50 | -122.90 | 109.32 | 1.71 |
| 2026-06-18 | 17:51 | -124.10 | 107.09 | -0.72 |
| 2026-06-18 | 17:52 | -124.85 | 104.12 | -2.80 |
| 2026-06-18 | 17:53 | -125.01 | 104.72 | -3.71 |
| 2026-06-18 | 17:54 | -126.86 | 105.80 | -4.90 |
| 2026-06-18 | 17:55 | -128.20 | 103.69 | -6.60 |
| 2026-06-18 | 17:56 | -131.43 | 98.96 | -8.56 |
| 2026-06-18 | 17:57 | -131.36 | 100.70 | -9.20 |
| 2026-06-18 | 17:58 | -134.41 | 98.93 | -10.91 |
| 2026-06-18 | 17:59 | -136.96 | 99.43 | -12.29 |
| 2026-06-18 | 18:00 | -134.62 | 101.62 | -13.61 |
| 2026-06-18 | 18:01 | -135.03 | 100.95 | -15.66 |
| 2026-06-18 | 18:02 | -134.20 | 99.36 | -17.58 |
| 2026-06-18 | 18:03 | -131.86 | 100.24 | -18.97 |
