Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: BLC
| Date | Heures (UTC) | BLC.X (nT) | BLC.Y (nT) | BLC.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 11:34 | -80.14 | 96.94 | -23.76 |
| 2026-06-18 | 11:35 | -80.21 | 97.99 | -25.01 |
| 2026-06-18 | 11:36 | -80.03 | 98.97 | -26.61 |
| 2026-06-18 | 11:37 | -80.95 | 99.11 | -26.89 |
| 2026-06-18 | 11:38 | -80.75 | 101.02 | -27.28 |
| 2026-06-18 | 11:39 | -81.07 | 102.53 | -29.46 |
| 2026-06-18 | 11:40 | -81.25 | 103.31 | -32.64 |
| 2026-06-18 | 11:41 | -79.21 | 100.66 | -35.62 |
| 2026-06-18 | 11:42 | -76.62 | 97.81 | -36.79 |
| 2026-06-18 | 11:43 | -75.31 | 97.10 | -35.53 |
| 2026-06-18 | 11:44 | -78.13 | 96.92 | -32.79 |
| 2026-06-18 | 11:45 | -83.59 | 98.10 | -30.78 |
| 2026-06-18 | 11:46 | -88.64 | 100.62 | -31.80 |
| 2026-06-18 | 11:47 | -89.85 | 101.16 | -36.12 |
| 2026-06-18 | 11:48 | -88.75 | 100.23 | -40.26 |
| 2026-06-18 | 11:49 | -87.81 | 100.66 | -41.51 |
| 2026-06-18 | 11:50 | -85.68 | 100.78 | -41.51 |
| 2026-06-18 | 11:51 | -84.79 | 101.72 | -41.88 |
| 2026-06-18 | 11:52 | -83.53 | 103.42 | -43.48 |
| 2026-06-18 | 11:53 | -82.94 | 103.06 | -43.71 |
| 2026-06-18 | 11:54 | -83.13 | 102.06 | -42.83 |
| 2026-06-18 | 11:55 | -83.55 | 101.21 | -42.49 |
| 2026-06-18 | 11:56 | -80.60 | 100.22 | -42.61 |
| 2026-06-18 | 11:57 | -78.85 | 100.22 | -42.90 |
| 2026-06-18 | 11:58 | -78.11 | 99.72 | -43.10 |
| 2026-06-18 | 11:59 | -77.02 | 98.83 | -43.08 |
| 2026-06-18 | 12:00 | -76.36 | 97.56 | -43.26 |
| 2026-06-18 | 12:01 | -76.33 | 96.97 | -43.53 |
| 2026-06-18 | 12:02 | -77.21 | 98.62 | -43.48 |
| 2026-06-18 | 12:03 | -77.63 | 100.52 | -43.18 |
| 2026-06-18 | 12:04 | -78.42 | 101.97 | -43.97 |
| 2026-06-18 | 12:05 | -78.72 | 102.19 | -43.64 |
| 2026-06-18 | 12:06 | -79.39 | 101.13 | -43.49 |
| 2026-06-18 | 12:07 | -78.83 | 102.71 | -43.38 |
| 2026-06-18 | 12:08 | -78.48 | 104.56 | -44.55 |
| 2026-06-18 | 12:09 | -77.19 | 105.84 | -47.07 |
| 2026-06-18 | 12:10 | -74.38 | 106.57 | -48.96 |
| 2026-06-18 | 12:11 | -72.85 | 107.12 | -48.74 |
| 2026-06-18 | 12:12 | -73.12 | 107.84 | -47.58 |
| 2026-06-18 | 12:13 | -73.82 | 107.11 | -47.69 |
| 2026-06-18 | 12:14 | -76.81 | 107.27 | -49.25 |
| 2026-06-18 | 12:15 | -79.40 | 106.53 | -50.48 |
| 2026-06-18 | 12:16 | -82.23 | 107.53 | -51.50 |
| 2026-06-18 | 12:17 | -84.08 | 109.44 | -52.28 |
| 2026-06-18 | 12:18 | -86.37 | 110.22 | -53.83 |
| 2026-06-18 | 12:19 | -87.90 | 112.08 | -55.36 |
| 2026-06-18 | 12:20 | -85.69 | 112.38 | -60.48 |
| 2026-06-18 | 12:21 | -82.26 | 111.31 | -64.44 |
| 2026-06-18 | 12:22 | -80.29 | 108.05 | -65.06 |
| 2026-06-18 | 12:23 | -81.79 | 107.02 | -63.40 |
| 2026-06-18 | 12:24 | -83.28 | 107.98 | -62.65 |
| 2026-06-18 | 12:25 | -81.81 | 107.08 | -64.00 |
| 2026-06-18 | 12:26 | -80.09 | 104.27 | -67.38 |
| 2026-06-18 | 12:27 | -78.10 | 101.85 | -66.40 |
| 2026-06-18 | 12:28 | -78.21 | 101.89 | -62.80 |
| 2026-06-18 | 12:29 | -79.72 | 100.06 | -60.50 |
| 2026-06-18 | 12:30 | -81.53 | 99.70 | -59.48 |
| 2026-06-18 | 12:31 | -84.55 | 101.74 | -59.78 |
| 2026-06-18 | 12:32 | -84.32 | 102.48 | -63.26 |
| 2026-06-18 | 12:33 | -78.59 | 102.17 | -66.80 |
| 2026-06-18 | 12:34 | -72.03 | 100.33 | -67.62 |
| 2026-06-18 | 12:35 | -68.79 | 98.36 | -65.51 |
| 2026-06-18 | 12:36 | -68.81 | 96.75 | -61.08 |
| 2026-06-18 | 12:37 | -69.77 | 95.16 | -58.71 |
| 2026-06-18 | 12:38 | -68.61 | 94.83 | -58.92 |
| 2026-06-18 | 12:39 | -69.37 | 96.48 | -60.99 |
| 2026-06-18 | 12:40 | -68.32 | 96.80 | -62.30 |
| 2026-06-18 | 12:41 | -65.66 | 97.99 | -62.74 |
| 2026-06-18 | 12:42 | -60.17 | 97.80 | -62.93 |
| 2026-06-18 | 12:43 | -58.66 | 97.77 | -58.98 |
| 2026-06-18 | 12:44 | -61.70 | 97.14 | -57.07 |
| 2026-06-18 | 12:45 | -62.18 | 97.91 | -58.75 |
| 2026-06-18 | 12:46 | -62.47 | 97.50 | -60.25 |
| 2026-06-18 | 12:47 | -60.74 | 98.66 | -61.18 |
| 2026-06-18 | 12:48 | -59.69 | 98.62 | -62.46 |
| 2026-06-18 | 12:49 | -57.71 | 97.66 | -61.04 |
| 2026-06-18 | 12:50 | -57.52 | 96.94 | -60.61 |
| 2026-06-18 | 12:51 | -55.88 | 95.30 | -61.33 |
| 2026-06-18 | 12:52 | -52.50 | 92.77 | -59.03 |
| 2026-06-18 | 12:53 | -54.07 | 90.00 | -53.75 |
| 2026-06-18 | 12:54 | -59.51 | 90.88 | -47.38 |
| 2026-06-18 | 12:55 | -69.93 | 96.30 | -47.04 |
| 2026-06-18 | 12:56 | -75.42 | 101.69 | -53.14 |
| 2026-06-18 | 12:57 | -73.17 | 103.99 | -60.87 |
| 2026-06-18 | 12:58 | -69.64 | 102.24 | -63.97 |
| 2026-06-18 | 12:59 | -65.44 | 101.60 | -61.69 |
| 2026-06-18 | 13:00 | -65.97 | 101.07 | -58.74 |
| 2026-06-18 | 13:01 | -69.02 | 96.63 | -58.56 |
| 2026-06-18 | 13:02 | -70.96 | 93.08 | -59.17 |
| 2026-06-18 | 13:03 | -74.04 | 93.16 | -59.53 |
| 2026-06-18 | 13:04 | -74.68 | 94.05 | -59.83 |
| 2026-06-18 | 13:05 | -77.13 | 98.13 | -57.18 |
| 2026-06-18 | 13:06 | -79.40 | 98.34 | -57.18 |
| 2026-06-18 | 13:07 | -81.55 | 97.09 | -58.75 |
| 2026-06-18 | 13:08 | -83.54 | 97.66 | -57.25 |
| 2026-06-18 | 13:09 | -87.09 | 96.74 | -55.90 |
| 2026-06-18 | 13:10 | -92.95 | 97.95 | -53.61 |
| 2026-06-18 | 13:11 | -100.48 | 98.48 | -53.65 |
| 2026-06-18 | 13:12 | -105.75 | 101.02 | -57.44 |
| 2026-06-18 | 13:13 | -102.28 | 101.17 | -63.30 |
| 2026-06-18 | 13:14 | -96.84 | 97.41 | -65.60 |
| 2026-06-18 | 13:15 | -94.76 | 95.00 | -61.10 |
| 2026-06-18 | 13:16 | -101.76 | 95.25 | -53.32 |
| 2026-06-18 | 13:17 | -107.98 | 97.91 | -51.00 |
| 2026-06-18 | 13:18 | -107.58 | 102.30 | -52.90 |
| 2026-06-18 | 13:19 | -103.36 | 104.08 | -59.40 |
| 2026-06-18 | 13:20 | -92.02 | 99.20 | -61.76 |
| 2026-06-18 | 13:21 | -84.93 | 95.19 | -55.15 |
| 2026-06-18 | 13:22 | -87.15 | 96.41 | -47.51 |
| 2026-06-18 | 13:23 | -90.01 | 100.45 | -50.47 |
| 2026-06-18 | 13:24 | -88.35 | 103.27 | -59.43 |
| 2026-06-18 | 13:25 | -76.81 | 101.91 | -65.01 |
| 2026-06-18 | 13:26 | -64.19 | 96.12 | -59.22 |
| 2026-06-18 | 13:27 | -57.85 | 94.62 | -44.15 |
| 2026-06-18 | 13:28 | -67.07 | 98.88 | -31.25 |
| 2026-06-18 | 13:29 | -80.27 | 103.32 | -33.26 |
| 2026-06-18 | 13:30 | -85.35 | 104.89 | -42.25 |
| 2026-06-18 | 13:31 | -82.63 | 107.14 | -48.96 |
| 2026-06-18 | 13:32 | -77.21 | 104.44 | -46.94 |
| 2026-06-18 | 13:33 | -78.25 | 102.78 | -40.90 |
| 2026-06-18 | 13:34 | -83.69 | 103.58 | -40.10 |
| 2026-06-18 | 13:35 | -86.83 | 104.49 | -43.08 |
| 2026-06-18 | 13:36 | -87.40 | 104.07 | -49.73 |
| 2026-06-18 | 13:37 | -85.37 | 107.88 | -51.64 |
| 2026-06-18 | 13:38 | -81.85 | 101.41 | -52.94 |
| 2026-06-18 | 13:39 | -80.75 | 96.88 | -49.55 |
| 2026-06-18 | 13:40 | -83.24 | 95.30 | -48.22 |
| 2026-06-18 | 13:41 | -86.68 | 94.25 | -47.93 |
| 2026-06-18 | 13:42 | -89.87 | 93.73 | -49.72 |
| 2026-06-18 | 13:43 | -93.75 | 96.09 | -53.99 |
| 2026-06-18 | 13:44 | -90.20 | 98.88 | -59.26 |
| 2026-06-18 | 13:45 | -80.96 | 97.02 | -66.07 |
| 2026-06-18 | 13:46 | -73.31 | 91.62 | -61.68 |
| 2026-06-18 | 13:47 | -76.77 | 90.13 | -53.79 |
| 2026-06-18 | 13:48 | -80.87 | 85.39 | -56.04 |
| 2026-06-18 | 13:49 | -82.18 | 80.35 | -58.15 |
| 2026-06-18 | 13:50 | -85.65 | 80.12 | -57.57 |
| 2026-06-18 | 13:51 | -87.93 | 77.91 | -58.35 |
| 2026-06-18 | 13:52 | -91.60 | 78.47 | -59.88 |
| 2026-06-18 | 13:53 | -90.46 | 79.35 | -58.31 |
| 2026-06-18 | 13:54 | -86.93 | 77.00 | -55.76 |
| 2026-06-18 | 13:55 | -85.80 | 73.56 | -50.10 |
| 2026-06-18 | 13:56 | -90.36 | 74.12 | -45.55 |
| 2026-06-18 | 13:57 | -93.21 | 73.97 | -47.23 |
| 2026-06-18 | 13:58 | -89.61 | 71.39 | -52.19 |
| 2026-06-18 | 13:59 | -81.81 | 69.29 | -52.07 |
| 2026-06-18 | 14:00 | -78.93 | 69.76 | -46.15 |
| 2026-06-18 | 14:01 | -79.34 | 71.38 | -46.14 |
| 2026-06-18 | 14:02 | -79.76 | 71.16 | -48.01 |
| 2026-06-18 | 14:03 | -86.85 | 72.39 | -45.78 |
| 2026-06-18 | 14:04 | -98.78 | 74.38 | -44.61 |
| 2026-06-18 | 14:05 | -104.22 | 74.17 | -47.18 |
| 2026-06-18 | 14:06 | -112.31 | 76.28 | -46.00 |
| 2026-06-18 | 14:07 | -125.44 | 77.56 | -41.40 |
| 2026-06-18 | 14:08 | -136.83 | 77.31 | -43.42 |
| 2026-06-18 | 14:09 | -138.04 | 77.45 | -48.76 |
| 2026-06-18 | 14:10 | -137.70 | 75.48 | -50.87 |
| 2026-06-18 | 14:11 | -138.00 | 76.88 | -47.58 |
| 2026-06-18 | 14:12 | -138.89 | 77.81 | -46.23 |
| 2026-06-18 | 14:13 | -136.70 | 78.42 | -46.05 |
| 2026-06-18 | 14:14 | -137.61 | 82.92 | -46.53 |
| 2026-06-18 | 14:15 | -133.55 | 86.16 | -46.07 |
| 2026-06-18 | 14:16 | -133.54 | 86.66 | -39.58 |
| 2026-06-18 | 14:17 | -137.36 | 92.92 | -35.90 |
| 2026-06-18 | 14:18 | -139.03 | 92.64 | -36.05 |
| 2026-06-18 | 14:19 | -144.40 | 97.24 | -31.21 |
| 2026-06-18 | 14:20 | -151.99 | 102.20 | -25.64 |
| 2026-06-18 | 14:21 | -160.59 | 113.33 | -28.94 |
| 2026-06-18 | 14:22 | -156.37 | 119.55 | -45.78 |
| 2026-06-18 | 14:23 | -142.74 | 115.82 | -54.67 |
| 2026-06-18 | 14:24 | -134.34 | 113.44 | -51.26 |
| 2026-06-18 | 14:25 | -133.24 | 112.77 | -47.51 |
| 2026-06-18 | 14:26 | -132.56 | 112.14 | -47.19 |
| 2026-06-18 | 14:27 | -132.51 | 112.92 | -51.43 |
| 2026-06-18 | 14:28 | -129.98 | 112.05 | -54.99 |
| 2026-06-18 | 14:29 | -128.96 | 108.94 | -51.74 |
| 2026-06-18 | 14:30 | -133.77 | 110.48 | -46.65 |
| 2026-06-18 | 14:31 | -137.75 | 114.14 | -48.72 |
| 2026-06-18 | 14:32 | -136.02 | 113.62 | -54.14 |
| 2026-06-18 | 14:33 | -132.13 | 111.32 | -52.25 |
| 2026-06-18 | 14:34 | -130.82 | 116.06 | -51.76 |
| 2026-06-18 | 14:35 | -125.64 | 113.63 | -57.40 |
| 2026-06-18 | 14:36 | -121.01 | 108.91 | -56.80 |
| 2026-06-18 | 14:37 | -120.89 | 109.95 | -54.82 |
| 2026-06-18 | 14:38 | -120.02 | 110.97 | -58.26 |
| 2026-06-18 | 14:39 | -116.65 | 107.19 | -59.39 |
| 2026-06-18 | 14:40 | -115.01 | 105.52 | -54.64 |
| 2026-06-18 | 14:41 | -116.08 | 107.10 | -52.57 |
| 2026-06-18 | 14:42 | -114.82 | 104.83 | -53.96 |
| 2026-06-18 | 14:43 | -114.24 | 105.08 | -54.43 |
| 2026-06-18 | 14:44 | -112.41 | 105.69 | -54.89 |
| 2026-06-18 | 14:45 | -110.48 | 104.99 | -55.61 |
| 2026-06-18 | 14:46 | -110.02 | 102.47 | -55.71 |
| 2026-06-18 | 14:47 | -109.22 | 101.32 | -58.23 |
| 2026-06-18 | 14:48 | -105.74 | 98.30 | -60.11 |
| 2026-06-18 | 14:49 | -103.73 | 93.47 | -59.03 |
| 2026-06-18 | 14:50 | -106.08 | 93.66 | -56.76 |
| 2026-06-18 | 14:51 | -107.26 | 94.84 | -59.61 |
| 2026-06-18 | 14:52 | -102.83 | 92.41 | -62.36 |
| 2026-06-18 | 14:53 | -98.82 | 89.91 | -61.26 |
| 2026-06-18 | 14:54 | -98.59 | 88.66 | -60.25 |
| 2026-06-18 | 14:55 | -100.30 | 88.42 | -59.83 |
| 2026-06-18 | 14:56 | -100.19 | 87.97 | -61.32 |
| 2026-06-18 | 14:57 | -98.72 | 86.41 | -60.51 |
| 2026-06-18 | 14:58 | -98.95 | 87.79 | -57.54 |
| 2026-06-18 | 14:59 | -100.38 | 89.07 | -58.44 |
| 2026-06-18 | 15:00 | -100.59 | 87.00 | -58.51 |
| 2026-06-18 | 15:01 | -99.04 | 84.95 | -58.46 |
| 2026-06-18 | 15:02 | -98.05 | 84.13 | -55.58 |
| 2026-06-18 | 15:03 | -100.19 | 86.06 | -52.19 |
| 2026-06-18 | 15:04 | -102.11 | 88.42 | -52.15 |
| 2026-06-18 | 15:05 | -98.55 | 85.62 | -56.80 |
| 2026-06-18 | 15:06 | -99.56 | 84.47 | -54.48 |
| 2026-06-18 | 15:07 | -106.61 | 86.29 | -49.69 |
| 2026-06-18 | 15:08 | -110.54 | 88.92 | -51.17 |
| 2026-06-18 | 15:09 | -105.30 | 86.54 | -53.08 |
| 2026-06-18 | 15:10 | -101.97 | 85.75 | -50.94 |
| 2026-06-18 | 15:11 | -102.52 | 87.44 | -51.36 |
| 2026-06-18 | 15:12 | -103.04 | 85.84 | -54.00 |
| 2026-06-18 | 15:13 | -101.84 | 85.70 | -53.19 |
| 2026-06-18 | 15:14 | -102.30 | 87.64 | -52.43 |
| 2026-06-18 | 15:15 | -100.14 | 84.12 | -54.40 |
| 2026-06-18 | 15:16 | -102.23 | 78.48 | -54.37 |
| 2026-06-18 | 15:17 | -106.60 | 79.79 | -50.65 |
| 2026-06-18 | 15:18 | -110.49 | 81.64 | -50.62 |
| 2026-06-18 | 15:19 | -113.42 | 83.97 | -52.31 |
| 2026-06-18 | 15:20 | -112.05 | 85.73 | -54.73 |
| 2026-06-18 | 15:21 | -110.86 | 81.84 | -54.94 |
| 2026-06-18 | 15:22 | -113.60 | 83.63 | -52.08 |
| 2026-06-18 | 15:23 | -110.64 | 82.38 | -56.43 |
| 2026-06-18 | 15:24 | -110.63 | 77.14 | -54.15 |
| 2026-06-18 | 15:25 | -117.60 | 75.25 | -50.61 |
| 2026-06-18 | 15:26 | -127.43 | 81.28 | -47.97 |
| 2026-06-18 | 15:27 | -131.73 | 86.28 | -49.75 |
| 2026-06-18 | 15:28 | -129.69 | 89.19 | -51.43 |
| 2026-06-18 | 15:29 | -123.72 | 85.54 | -52.97 |
| 2026-06-18 | 15:30 | -124.72 | 83.45 | -46.36 |
| 2026-06-18 | 15:31 | -133.49 | 90.94 | -45.38 |
| 2026-06-18 | 15:32 | -136.72 | 94.77 | -49.23 |
| 2026-06-18 | 15:33 | -136.26 | 98.96 | -47.64 |
| 2026-06-18 | 15:34 | -136.02 | 104.38 | -49.22 |
| 2026-06-18 | 15:35 | -137.44 | 103.34 | -53.44 |
| 2026-06-18 | 15:36 | -138.72 | 102.69 | -52.73 |
| 2026-06-18 | 15:37 | -140.94 | 106.55 | -55.19 |
| 2026-06-18 | 15:38 | -139.86 | 109.39 | -58.67 |
| 2026-06-18 | 15:39 | -139.93 | 108.32 | -58.86 |
| 2026-06-18 | 15:40 | -140.22 | 106.69 | -58.65 |
| 2026-06-18 | 15:41 | -142.20 | 109.13 | -60.54 |
| 2026-06-18 | 15:42 | -141.17 | 110.02 | -61.78 |
| 2026-06-18 | 15:43 | -139.14 | 112.84 | -61.53 |
| 2026-06-18 | 15:44 | -139.02 | 114.77 | -61.80 |
| 2026-06-18 | 15:45 | -138.11 | 108.69 | -66.36 |
| 2026-06-18 | 15:46 | -137.04 | 104.34 | -67.94 |
| 2026-06-18 | 15:47 | -134.29 | 101.63 | -66.53 |
| 2026-06-18 | 15:48 | -133.07 | 100.60 | -63.58 |
| 2026-06-18 | 15:49 | -131.19 | 98.13 | -62.92 |
| 2026-06-18 | 15:50 | -131.05 | 95.02 | -62.43 |
| 2026-06-18 | 15:51 | -132.46 | 92.16 | -60.80 |
| 2026-06-18 | 15:52 | -133.55 | 91.59 | -60.26 |
| 2026-06-18 | 15:53 | -132.34 | 91.44 | -60.67 |
| 2026-06-18 | 15:54 | -130.64 | 87.94 | -58.75 |
| 2026-06-18 | 15:55 | -130.29 | 85.09 | -57.21 |
| 2026-06-18 | 15:56 | -131.49 | 86.66 | -58.69 |
| 2026-06-18 | 15:57 | -132.02 | 86.88 | -59.88 |
| 2026-06-18 | 15:58 | -130.88 | 84.00 | -61.12 |
| 2026-06-18 | 15:59 | -129.27 | 81.54 | -61.26 |
| 2026-06-18 | 16:00 | -128.73 | 81.25 | -59.40 |
| 2026-06-18 | 16:01 | -129.28 | 81.72 | -61.08 |
| 2026-06-18 | 16:02 | -128.00 | 78.73 | -63.00 |
| 2026-06-18 | 16:03 | -126.65 | 79.94 | -60.54 |
| 2026-06-18 | 16:04 | -124.49 | 79.76 | -60.25 |
| 2026-06-18 | 16:05 | -122.85 | 76.98 | -59.53 |
| 2026-06-18 | 16:06 | -124.24 | 76.62 | -57.86 |
| 2026-06-18 | 16:07 | -126.17 | 77.76 | -61.24 |
| 2026-06-18 | 16:08 | -122.17 | 73.42 | -64.14 |
| 2026-06-18 | 16:09 | -120.27 | 73.07 | -60.90 |
| 2026-06-18 | 16:10 | -121.99 | 71.78 | -58.25 |
| 2026-06-18 | 16:11 | -122.85 | 72.73 | -58.37 |
| 2026-06-18 | 16:12 | -121.88 | 74.45 | -58.78 |
| 2026-06-18 | 16:13 | -121.64 | 75.91 | -59.98 |
| 2026-06-18 | 16:14 | -119.63 | 73.72 | -63.01 |
| 2026-06-18 | 16:15 | -116.94 | 69.67 | -66.05 |
| 2026-06-18 | 16:16 | -114.89 | 67.69 | -65.64 |
| 2026-06-18 | 16:17 | -113.98 | 63.50 | -61.31 |
| 2026-06-18 | 16:18 | -120.37 | 64.00 | -59.75 |
| 2026-06-18 | 16:19 | -119.59 | 64.42 | -67.44 |
| 2026-06-18 | 16:20 | -114.37 | 59.06 | -62.97 |
| 2026-06-18 | 16:21 | -113.81 | 59.31 | -57.31 |
| 2026-06-18 | 16:22 | -117.91 | 62.09 | -59.83 |
| 2026-06-18 | 16:23 | -116.92 | 60.91 | -63.36 |
| 2026-06-18 | 16:24 | -114.59 | 60.81 | -60.40 |
| 2026-06-18 | 16:25 | -113.58 | 62.81 | -58.96 |
| 2026-06-18 | 16:26 | -115.01 | 65.34 | -58.01 |
| 2026-06-18 | 16:27 | -116.88 | 66.56 | -57.23 |
| 2026-06-18 | 16:28 | -118.83 | 63.98 | -57.79 |
| 2026-06-18 | 16:29 | -117.32 | 66.25 | -59.01 |
| 2026-06-18 | 16:30 | -114.71 | 68.16 | -58.85 |
| 2026-06-18 | 16:31 | -115.56 | 67.42 | -57.29 |
| 2026-06-18 | 16:32 | -118.35 | 68.53 | -58.92 |
| 2026-06-18 | 16:33 | -117.05 | 68.12 | -62.06 |
| 2026-06-18 | 16:34 | -115.74 | 66.70 | -62.42 |
| 2026-06-18 | 16:35 | -116.51 | 66.06 | -59.06 |
| 2026-06-18 | 16:36 | -116.88 | 65.32 | -61.23 |
| 2026-06-18 | 16:37 | -115.38 | 62.42 | -63.60 |
| 2026-06-18 | 16:38 | -111.69 | 61.31 | -62.94 |
| 2026-06-18 | 16:39 | -110.17 | 61.69 | -62.29 |
| 2026-06-18 | 16:40 | -107.14 | 62.73 | -62.46 |
| 2026-06-18 | 16:41 | -108.04 | 60.22 | -61.47 |
| 2026-06-18 | 16:42 | -108.70 | 59.56 | -61.07 |
| 2026-06-18 | 16:43 | -108.36 | 57.35 | -59.53 |
| 2026-06-18 | 16:44 | -109.54 | 55.59 | -54.08 |
| 2026-06-18 | 16:45 | -111.58 | 58.84 | -54.48 |
| 2026-06-18 | 16:46 | -109.75 | 52.84 | -59.40 |
| 2026-06-18 | 16:47 | -108.13 | 51.47 | -57.05 |
| 2026-06-18 | 16:48 | -105.98 | 54.79 | -55.57 |
| 2026-06-18 | 16:49 | -105.26 | 51.12 | -53.24 |
| 2026-06-18 | 16:50 | -108.57 | 50.39 | -51.37 |
| 2026-06-18 | 16:51 | -114.03 | 53.79 | -51.01 |
| 2026-06-18 | 16:52 | -115.85 | 58.62 | -52.00 |
| 2026-06-18 | 16:53 | -111.26 | 57.70 | -55.07 |
| 2026-06-18 | 16:54 | -108.58 | 56.78 | -55.65 |
| 2026-06-18 | 16:55 | -109.00 | 58.48 | -53.68 |
| 2026-06-18 | 16:56 | -109.65 | 61.42 | -55.30 |
| 2026-06-18 | 16:57 | -110.02 | 62.06 | -57.88 |
| 2026-06-18 | 16:58 | -107.79 | 64.04 | -58.64 |
| 2026-06-18 | 16:59 | -107.72 | 67.59 | -57.74 |
| 2026-06-18 | 17:00 | -107.65 | 66.12 | -59.05 |
| 2026-06-18 | 17:01 | -107.04 | 64.39 | -60.21 |
| 2026-06-18 | 17:02 | -104.75 | 64.50 | -58.36 |
| 2026-06-18 | 17:03 | -104.70 | 68.44 | -57.25 |
| 2026-06-18 | 17:04 | -104.68 | 69.60 | -57.90 |
| 2026-06-18 | 17:05 | -105.45 | 69.98 | -58.86 |
| 2026-06-18 | 17:06 | -103.51 | 73.37 | -59.89 |
| 2026-06-18 | 17:07 | -102.72 | 73.20 | -61.00 |
| 2026-06-18 | 17:08 | -102.85 | 70.56 | -61.51 |
| 2026-06-18 | 17:09 | -104.81 | 70.67 | -61.53 |
| 2026-06-18 | 17:10 | -105.57 | 70.25 | -61.33 |
| 2026-06-18 | 17:11 | -105.00 | 69.07 | -60.25 |
| 2026-06-18 | 17:12 | -105.92 | 68.44 | -60.69 |
| 2026-06-18 | 17:13 | -105.33 | 68.69 | -59.46 |
| 2026-06-18 | 17:14 | -103.19 | 66.20 | -58.30 |
| 2026-06-18 | 17:15 | -101.85 | 61.81 | -59.56 |
| 2026-06-18 | 17:16 | -101.35 | 59.91 | -59.48 |
| 2026-06-18 | 17:17 | -100.74 | 59.88 | -57.99 |
| 2026-06-18 | 17:18 | -100.20 | 56.32 | -57.64 |
| 2026-06-18 | 17:19 | -97.97 | 54.35 | -60.19 |
| 2026-06-18 | 17:20 | -97.62 | 54.29 | -58.28 |
| 2026-06-18 | 17:21 | -96.83 | 50.00 | -56.19 |
| 2026-06-18 | 17:22 | -98.41 | 46.64 | -57.58 |
| 2026-06-18 | 17:23 | -99.88 | 46.25 | -57.44 |
| 2026-06-18 | 17:24 | -99.99 | 46.34 | -56.15 |
| 2026-06-18 | 17:25 | -100.91 | 44.54 | -54.69 |
| 2026-06-18 | 17:26 | -101.87 | 40.88 | -54.80 |
| 2026-06-18 | 17:27 | -100.61 | 38.91 | -56.07 |
| 2026-06-18 | 17:28 | -98.57 | 43.66 | -54.67 |
| 2026-06-18 | 17:29 | -95.65 | 43.67 | -51.78 |
| 2026-06-18 | 17:30 | -96.82 | 40.42 | -47.64 |
| 2026-06-18 | 17:31 | -100.43 | 38.84 | -45.74 |
| 2026-06-18 | 17:32 | -100.25 | 40.23 | -47.89 |
| 2026-06-18 | 17:33 | -94.84 | 41.31 | -49.50 |
| 2026-06-18 | 17:34 | -90.56 | 41.31 | -47.69 |
| 2026-06-18 | 17:35 | -89.16 | 40.66 | -44.51 |
| 2026-06-18 | 17:36 | -89.15 | 38.32 | -43.33 |
| 2026-06-18 | 17:37 | -87.88 | 38.59 | -46.37 |
| 2026-06-18 | 17:38 | -86.16 | 40.97 | -46.78 |
| 2026-06-18 | 17:39 | -85.40 | 42.78 | -46.43 |
| 2026-06-18 | 17:40 | -83.17 | 40.44 | -47.24 |
| 2026-06-18 | 17:41 | -80.65 | 39.91 | -46.83 |
| 2026-06-18 | 17:42 | -80.29 | 37.48 | -46.68 |
| 2026-06-18 | 17:43 | -80.88 | 38.38 | -46.00 |
| 2026-06-18 | 17:44 | -78.69 | 39.06 | -46.18 |
| 2026-06-18 | 17:45 | -76.59 | 35.60 | -46.89 |
| 2026-06-18 | 17:46 | -77.11 | 32.28 | -45.44 |
| 2026-06-18 | 17:47 | -78.05 | 32.19 | -44.15 |
| 2026-06-18 | 17:48 | -77.65 | 32.75 | -44.90 |
| 2026-06-18 | 17:49 | -74.82 | 31.47 | -44.03 |
| 2026-06-18 | 17:50 | -71.75 | 32.07 | -42.04 |
| 2026-06-18 | 17:51 | -72.88 | 32.38 | -39.00 |
| 2026-06-18 | 17:52 | -75.16 | 32.25 | -37.12 |
| 2026-06-18 | 17:53 | -77.62 | 33.84 | -38.28 |
| 2026-06-18 | 17:54 | -74.98 | 37.26 | -39.83 |
| 2026-06-18 | 17:55 | -71.77 | 38.47 | -38.88 |
| 2026-06-18 | 17:56 | -71.73 | 38.60 | -37.46 |
| 2026-06-18 | 17:57 | -73.05 | 39.78 | -37.47 |
| 2026-06-18 | 17:58 | -71.74 | 40.75 | -38.90 |
| 2026-06-18 | 17:59 | -68.21 | 41.28 | -39.51 |
| 2026-06-18 | 18:00 | -62.99 | 40.50 | -38.67 |
| 2026-06-18 | 18:01 | -62.53 | 40.78 | -37.86 |
| 2026-06-18 | 18:02 | -61.79 | 42.12 | -36.18 |
| 2026-06-18 | 18:03 | -59.15 | 42.78 | -36.31 |
| 2026-06-18 | 18:04 | -56.14 | 42.12 | -37.58 |
| 2026-06-18 | 18:05 | -53.46 | 41.91 | -38.33 |
