Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: STJ
| Date | Heures (UTC) | STJ.X (nT) | STJ.Y (nT) | STJ.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 22:19 | 2.53 | -7.18 | 18.41 |
| 2026-04-20 | 22:20 | 3.75 | -8.12 | 20.12 |
| 2026-04-20 | 22:21 | 5.43 | -8.72 | 21.36 |
| 2026-04-20 | 22:22 | 6.41 | -8.63 | 21.64 |
| 2026-04-20 | 22:23 | 7.44 | -9.28 | 22.95 |
| 2026-04-20 | 22:24 | 8.32 | -9.76 | 23.82 |
| 2026-04-20 | 22:25 | 7.83 | -9.43 | 23.31 |
| 2026-04-20 | 22:26 | 7.50 | -8.94 | 22.46 |
| 2026-04-20 | 22:27 | 7.68 | -8.66 | 22.02 |
| 2026-04-20 | 22:28 | 7.88 | -8.38 | 21.78 |
| 2026-04-20 | 22:29 | 7.78 | -7.80 | 21.04 |
| 2026-04-20 | 22:30 | 8.12 | -7.38 | 20.68 |
| 2026-04-20 | 22:31 | 8.93 | -6.91 | 20.53 |
| 2026-04-20 | 22:32 | 9.52 | -6.85 | 21.16 |
| 2026-04-20 | 22:33 | 9.39 | -6.55 | 20.96 |
| 2026-04-20 | 22:34 | 9.39 | -6.64 | 21.31 |
| 2026-04-20 | 22:35 | 8.68 | -6.18 | 20.44 |
| 2026-04-20 | 22:36 | 7.78 | -5.63 | 19.53 |
| 2026-04-20 | 22:37 | 7.57 | -5.12 | 18.90 |
| 2026-04-20 | 22:38 | 7.10 | -4.59 | 18.31 |
| 2026-04-20 | 22:39 | 6.66 | -3.86 | 17.49 |
| 2026-04-20 | 22:40 | 6.90 | -3.13 | 16.93 |
| 2026-04-20 | 22:41 | 6.89 | -2.68 | 16.71 |
| 2026-04-20 | 22:42 | 6.59 | -2.20 | 16.29 |
| 2026-04-20 | 22:43 | 6.98 | -2.22 | 16.39 |
| 2026-04-20 | 22:44 | 7.96 | -2.43 | 16.89 |
| 2026-04-20 | 22:45 | 9.43 | -2.70 | 17.53 |
| 2026-04-20 | 22:46 | 11.39 | -1.52 | 16.10 |
| 2026-04-20 | 22:47 | 11.56 | 0.24 | 13.84 |
| 2026-04-20 | 22:48 | 13.42 | 2.44 | 12.46 |
| 2026-04-20 | 22:49 | 15.30 | 3.77 | 11.88 |
| 2026-04-20 | 22:50 | 15.85 | 5.28 | 11.16 |
| 2026-04-20 | 22:51 | 15.82 | 6.64 | 10.49 |
| 2026-04-20 | 22:52 | 17.30 | 9.20 | 8.28 |
| 2026-04-20 | 22:53 | 20.48 | 10.95 | 8.31 |
| 2026-04-20 | 22:54 | 23.77 | 11.70 | 10.16 |
| 2026-04-20 | 22:55 | 25.30 | 11.84 | 11.79 |
| 2026-04-20 | 22:56 | 27.27 | 11.76 | 11.82 |
| 2026-04-20 | 22:57 | 30.69 | 9.98 | 13.81 |
| 2026-04-20 | 22:58 | 32.94 | 6.86 | 16.89 |
| 2026-04-20 | 22:59 | 33.28 | 3.44 | 19.20 |
| 2026-04-20 | 23:00 | 32.62 | 0.01 | 20.79 |
| 2026-04-20 | 23:01 | 31.68 | -3.82 | 22.89 |
| 2026-04-20 | 23:02 | 29.37 | -6.35 | 22.93 |
| 2026-04-20 | 23:03 | 27.61 | -8.23 | 22.35 |
| 2026-04-20 | 23:04 | 25.62 | -8.95 | 20.95 |
| 2026-04-20 | 23:05 | 23.59 | -9.06 | 19.31 |
| 2026-04-20 | 23:06 | 21.99 | -8.95 | 17.96 |
| 2026-04-20 | 23:07 | 20.30 | -8.73 | 16.90 |
| 2026-04-20 | 23:08 | 18.86 | -8.64 | 16.26 |
| 2026-04-20 | 23:09 | 17.30 | -7.34 | 14.18 |
| 2026-04-20 | 23:10 | 16.60 | -6.53 | 13.49 |
| 2026-04-20 | 23:11 | 16.43 | -6.59 | 14.22 |
| 2026-04-20 | 23:12 | 16.08 | -5.95 | 14.11 |
| 2026-04-20 | 23:13 | 14.92 | -6.15 | 15.15 |
| 2026-04-20 | 23:14 | 13.94 | -5.31 | 14.54 |
| 2026-04-20 | 23:15 | 13.03 | -5.02 | 14.96 |
| 2026-04-20 | 23:16 | 12.01 | -3.74 | 13.96 |
| 2026-04-20 | 23:17 | 10.85 | -1.09 | 11.67 |
| 2026-04-20 | 23:18 | 10.61 | 1.66 | 9.88 |
| 2026-04-20 | 23:19 | 10.99 | 3.28 | 10.44 |
| 2026-04-20 | 23:20 | 11.75 | 4.61 | 11.15 |
| 2026-04-20 | 23:21 | 13.03 | 5.77 | 12.31 |
| 2026-04-20 | 23:22 | 13.43 | 7.55 | 12.26 |
| 2026-04-20 | 23:23 | 14.59 | 8.80 | 12.79 |
| 2026-04-20 | 23:24 | 15.66 | 9.82 | 12.89 |
| 2026-04-20 | 23:25 | 16.75 | 10.81 | 12.61 |
| 2026-04-20 | 23:26 | 18.22 | 11.12 | 12.66 |
| 2026-04-20 | 23:27 | 19.94 | 10.85 | 13.10 |
| 2026-04-20 | 23:28 | 21.28 | 10.80 | 12.88 |
| 2026-04-20 | 23:29 | 22.49 | 10.72 | 12.43 |
| 2026-04-20 | 23:30 | 23.69 | 9.80 | 13.24 |
| 2026-04-20 | 23:31 | 24.15 | 8.38 | 14.26 |
| 2026-04-20 | 23:32 | 23.87 | 7.28 | 14.31 |
| 2026-04-20 | 23:33 | 23.22 | 5.81 | 14.88 |
| 2026-04-20 | 23:34 | 21.18 | 4.68 | 14.65 |
| 2026-04-20 | 23:35 | 18.53 | 4.55 | 13.17 |
| 2026-04-20 | 23:36 | 16.15 | 4.69 | 11.92 |
| 2026-04-20 | 23:37 | 14.61 | 4.49 | 11.69 |
| 2026-04-20 | 23:38 | 13.21 | 4.60 | 11.31 |
| 2026-04-20 | 23:39 | 12.14 | 4.51 | 11.33 |
| 2026-04-20 | 23:40 | 11.03 | 4.07 | 11.81 |
| 2026-04-20 | 23:41 | 10.64 | 3.70 | 12.24 |
| 2026-04-20 | 23:42 | 10.10 | 3.11 | 13.08 |
| 2026-04-20 | 23:43 | 9.12 | 2.74 | 13.47 |
| 2026-04-20 | 23:44 | 8.18 | 1.78 | 14.49 |
| 2026-04-20 | 23:45 | 7.28 | 1.30 | 14.72 |
| 2026-04-20 | 23:46 | 6.88 | 1.57 | 14.18 |
| 2026-04-20 | 23:47 | 6.35 | 1.32 | 14.68 |
| 2026-04-20 | 23:48 | 6.10 | 0.62 | 15.14 |
| 2026-04-20 | 23:49 | 8.27 | -1.22 | 17.25 |
| 2026-04-20 | 23:50 | 10.58 | -1.01 | 15.00 |
| 2026-04-20 | 23:51 | 12.91 | -2.51 | 15.94 |
| 2026-04-20 | 23:52 | 16.50 | -4.18 | 16.26 |
| 2026-04-20 | 23:53 | 17.37 | -5.35 | 15.22 |
| 2026-04-20 | 23:54 | 17.57 | -7.52 | 15.18 |
| 2026-04-20 | 23:55 | 18.78 | -10.19 | 15.86 |
| 2026-04-20 | 23:56 | 19.60 | -12.76 | 16.50 |
| 2026-04-20 | 23:57 | 19.18 | -14.43 | 15.85 |
| 2026-04-20 | 23:58 | 17.50 | -16.06 | 13.51 |
| 2026-04-20 | 23:59 | 15.47 | -16.31 | 10.35 |
| 2026-04-21 | 00:00 | 12.78 | -17.43 | 8.81 |
| 2026-04-21 | 00:01 | 9.83 | -17.68 | 6.56 |
| 2026-04-21 | 00:02 | 5.89 | -16.31 | 3.00 |
| 2026-04-21 | 00:03 | 3.41 | -13.38 | -0.62 |
| 2026-04-21 | 00:04 | 2.03 | -10.18 | -2.34 |
| 2026-04-21 | 00:05 | 2.07 | -6.18 | -3.68 |
| 2026-04-21 | 00:06 | 2.94 | -2.63 | -3.81 |
| 2026-04-21 | 00:07 | 4.93 | 1.24 | -4.71 |
| 2026-04-21 | 00:08 | 8.01 | 2.45 | -1.96 |
| 2026-04-21 | 00:09 | 11.16 | 3.40 | -0.36 |
| 2026-04-21 | 00:10 | 13.34 | 1.94 | 4.01 |
| 2026-04-21 | 00:11 | 14.16 | 1.82 | 4.26 |
| 2026-04-21 | 00:12 | 13.81 | 2.62 | 2.06 |
| 2026-04-21 | 00:13 | 13.62 | 2.52 | 1.67 |
| 2026-04-21 | 00:14 | 13.82 | 0.70 | 4.97 |
| 2026-04-21 | 00:15 | 14.53 | -1.68 | 9.25 |
| 2026-04-21 | 00:16 | 13.62 | -4.39 | 13.60 |
| 2026-04-21 | 00:17 | 11.26 | -6.53 | 15.86 |
| 2026-04-21 | 00:18 | 8.41 | -7.73 | 16.24 |
| 2026-04-21 | 00:19 | 5.83 | -7.53 | 15.45 |
| 2026-04-21 | 00:20 | 4.14 | -5.51 | 13.58 |
| 2026-04-21 | 00:21 | 1.28 | -3.47 | 11.95 |
| 2026-04-21 | 00:22 | -1.49 | -0.20 | 8.50 |
| 2026-04-21 | 00:23 | -2.97 | 4.82 | 3.82 |
| 2026-04-21 | 00:24 | -3.98 | 11.19 | -0.74 |
| 2026-04-21 | 00:25 | -3.99 | 18.99 | -6.24 |
| 2026-04-21 | 00:26 | -2.12 | 26.88 | -10.86 |
| 2026-04-21 | 00:27 | 1.19 | 34.87 | -14.69 |
| 2026-04-21 | 00:28 | 6.00 | 40.12 | -14.62 |
| 2026-04-21 | 00:29 | 10.66 | 43.34 | -13.51 |
| 2026-04-21 | 00:30 | 14.83 | 45.64 | -13.08 |
| 2026-04-21 | 00:31 | 17.33 | 45.66 | -11.86 |
| 2026-04-21 | 00:32 | 19.98 | 46.14 | -12.18 |
| 2026-04-21 | 00:33 | 21.41 | 46.12 | -12.33 |
| 2026-04-21 | 00:34 | 22.41 | 45.24 | -11.87 |
| 2026-04-21 | 00:35 | 22.62 | 45.72 | -14.07 |
| 2026-04-21 | 00:36 | 22.18 | 46.31 | -16.43 |
| 2026-04-21 | 00:37 | 22.39 | 48.95 | -21.64 |
| 2026-04-21 | 00:38 | 23.22 | 50.57 | -24.57 |
| 2026-04-21 | 00:39 | 24.85 | 50.53 | -24.76 |
| 2026-04-21 | 00:40 | 27.10 | 49.59 | -24.19 |
| 2026-04-21 | 00:41 | 28.80 | 47.27 | -21.60 |
| 2026-04-21 | 00:42 | 29.94 | 42.94 | -17.19 |
| 2026-04-21 | 00:43 | 29.43 | 37.91 | -13.16 |
| 2026-04-21 | 00:44 | 28.12 | 34.81 | -12.09 |
| 2026-04-21 | 00:45 | 26.25 | 32.40 | -12.09 |
| 2026-04-21 | 00:46 | 24.25 | 30.11 | -11.75 |
| 2026-04-21 | 00:47 | 22.66 | 28.99 | -12.51 |
| 2026-04-21 | 00:48 | 21.68 | 28.99 | -13.72 |
| 2026-04-21 | 00:49 | 20.92 | 29.07 | -14.25 |
| 2026-04-21 | 00:50 | 20.51 | 29.47 | -14.89 |
| 2026-04-21 | 00:51 | 20.28 | 30.16 | -15.68 |
| 2026-04-21 | 00:52 | 19.10 | 30.94 | -16.59 |
| 2026-04-21 | 00:53 | 17.65 | 31.27 | -17.26 |
| 2026-04-21 | 00:54 | 16.21 | 31.97 | -18.49 |
| 2026-04-21 | 00:55 | 15.14 | 33.14 | -20.30 |
| 2026-04-21 | 00:56 | 14.66 | 34.94 | -22.56 |
| 2026-04-21 | 00:57 | 14.60 | 36.38 | -23.84 |
| 2026-04-21 | 00:58 | 15.16 | 37.02 | -23.62 |
| 2026-04-21 | 00:59 | 16.85 | 37.03 | -22.29 |
| 2026-04-21 | 01:00 | 18.55 | 36.70 | -20.78 |
| 2026-04-21 | 01:01 | 19.64 | 36.12 | -19.34 |
| 2026-04-21 | 01:02 | 20.41 | 34.84 | -17.58 |
| 2026-04-21 | 01:03 | 21.22 | 33.48 | -16.10 |
| 2026-04-21 | 01:04 | 21.19 | 31.89 | -14.58 |
| 2026-04-21 | 01:05 | 20.74 | 29.95 | -13.14 |
| 2026-04-21 | 01:06 | 19.96 | 28.12 | -11.94 |
| 2026-04-21 | 01:07 | 19.30 | 26.91 | -11.62 |
| 2026-04-21 | 01:08 | 18.84 | 26.14 | -11.67 |
| 2026-04-21 | 01:09 | 18.39 | 25.53 | -11.78 |
| 2026-04-21 | 01:10 | 17.82 | 24.82 | -11.60 |
| 2026-04-21 | 01:11 | 17.00 | 24.16 | -11.58 |
| 2026-04-21 | 01:12 | 16.34 | 23.82 | -11.91 |
| 2026-04-21 | 01:13 | 15.25 | 23.45 | -12.25 |
| 2026-04-21 | 01:14 | 14.12 | 23.41 | -12.76 |
| 2026-04-21 | 01:15 | 13.43 | 23.57 | -13.40 |
| 2026-04-21 | 01:16 | 12.50 | 23.16 | -13.04 |
| 2026-04-21 | 01:17 | 11.12 | 22.49 | -12.55 |
| 2026-04-21 | 01:18 | 9.98 | 22.56 | -12.94 |
| 2026-04-21 | 01:19 | 9.73 | 22.86 | -13.19 |
| 2026-04-21 | 01:20 | 9.83 | 23.34 | -13.44 |
| 2026-04-21 | 01:21 | 10.06 | 24.12 | -14.11 |
| 2026-04-21 | 01:22 | 10.81 | 25.18 | -14.73 |
| 2026-04-21 | 01:23 | 11.83 | 24.89 | -13.28 |
| 2026-04-21 | 01:24 | 12.53 | 24.55 | -12.28 |
| 2026-04-21 | 01:25 | 13.16 | 24.49 | -11.82 |
| 2026-04-21 | 01:26 | 13.37 | 23.82 | -10.42 |
| 2026-04-21 | 01:27 | 13.42 | 22.43 | -8.24 |
| 2026-04-21 | 01:28 | 13.81 | 21.16 | -6.37 |
| 2026-04-21 | 01:29 | 13.18 | 20.74 | -6.01 |
| 2026-04-21 | 01:30 | 12.06 | 20.14 | -5.79 |
| 2026-04-21 | 01:31 | 11.37 | 19.31 | -5.24 |
| 2026-04-21 | 01:32 | 11.11 | 18.11 | -4.01 |
| 2026-04-21 | 01:33 | 11.16 | 16.86 | -2.68 |
| 2026-04-21 | 01:34 | 11.02 | 16.22 | -2.22 |
| 2026-04-21 | 01:35 | 10.62 | 15.82 | -2.12 |
| 2026-04-21 | 01:36 | 9.97 | 15.44 | -1.74 |
| 2026-04-21 | 01:37 | 8.98 | 14.62 | -0.80 |
| 2026-04-21 | 01:38 | 7.73 | 13.91 | -0.19 |
| 2026-04-21 | 01:39 | 6.17 | 13.32 | 0.29 |
| 2026-04-21 | 01:40 | 4.87 | 13.41 | 0.16 |
| 2026-04-21 | 01:41 | 4.03 | 14.02 | -0.22 |
| 2026-04-21 | 01:42 | 3.65 | 15.27 | -0.96 |
| 2026-04-21 | 01:43 | 4.02 | 16.39 | -1.34 |
| 2026-04-21 | 01:44 | 4.19 | 16.70 | -0.92 |
| 2026-04-21 | 01:45 | 3.93 | 16.49 | -0.24 |
| 2026-04-21 | 01:46 | 3.27 | 16.39 | -0.04 |
| 2026-04-21 | 01:47 | 2.28 | 16.81 | -0.79 |
| 2026-04-21 | 01:48 | 1.77 | 17.55 | -1.62 |
| 2026-04-21 | 01:49 | 1.99 | 18.11 | -1.97 |
| 2026-04-21 | 01:50 | 2.35 | 18.45 | -1.94 |
| 2026-04-21 | 01:51 | 2.69 | 18.69 | -1.69 |
| 2026-04-21 | 01:52 | 3.18 | 18.43 | -0.73 |
| 2026-04-21 | 01:53 | 3.76 | 17.31 | 1.15 |
| 2026-04-21 | 01:54 | 4.11 | 16.36 | 2.77 |
| 2026-04-21 | 01:55 | 4.65 | 15.24 | 4.53 |
| 2026-04-21 | 01:56 | 4.96 | 14.31 | 5.86 |
| 2026-04-21 | 01:57 | 5.73 | 12.98 | 7.58 |
| 2026-04-21 | 01:58 | 6.57 | 11.59 | 9.18 |
| 2026-04-21 | 01:59 | 7.32 | 10.24 | 10.15 |
| 2026-04-21 | 02:00 | 7.90 | 9.07 | 10.61 |
| 2026-04-21 | 02:01 | 8.16 | 8.45 | 10.09 |
| 2026-04-21 | 02:02 | 8.28 | 8.28 | 8.96 |
| 2026-04-21 | 02:03 | 8.08 | 8.62 | 7.09 |
| 2026-04-21 | 02:04 | 8.08 | 8.82 | 5.84 |
| 2026-04-21 | 02:05 | 8.38 | 8.51 | 5.40 |
| 2026-04-21 | 02:06 | 8.24 | 8.57 | 4.32 |
| 2026-04-21 | 02:07 | 8.38 | 9.22 | 2.88 |
| 2026-04-21 | 02:08 | 9.01 | 9.90 | 1.88 |
| 2026-04-21 | 02:09 | 9.80 | 10.53 | 1.08 |
| 2026-04-21 | 02:10 | 10.81 | 10.73 | 1.03 |
| 2026-04-21 | 02:11 | 11.69 | 10.34 | 1.67 |
| 2026-04-21 | 02:12 | 11.62 | 10.24 | 1.38 |
| 2026-04-21 | 02:13 | 11.19 | 10.51 | 0.51 |
| 2026-04-21 | 02:14 | 10.35 | 10.99 | -0.47 |
| 2026-04-21 | 02:15 | 9.42 | 11.84 | -1.75 |
| 2026-04-21 | 02:16 | 8.83 | 12.20 | -2.18 |
| 2026-04-21 | 02:17 | 9.53 | 12.35 | -2.08 |
| 2026-04-21 | 02:18 | 10.28 | 12.94 | -2.44 |
| 2026-04-21 | 02:19 | 10.65 | 13.61 | -3.05 |
| 2026-04-21 | 02:20 | 10.87 | 13.95 | -3.26 |
| 2026-04-21 | 02:21 | 11.18 | 14.35 | -3.75 |
| 2026-04-21 | 02:22 | 10.71 | 14.74 | -4.41 |
| 2026-04-21 | 02:23 | 9.38 | 15.16 | -5.24 |
| 2026-04-21 | 02:24 | 7.92 | 15.52 | -5.65 |
| 2026-04-21 | 02:25 | 6.93 | 15.57 | -5.36 |
| 2026-04-21 | 02:26 | 6.30 | 15.66 | -4.84 |
| 2026-04-21 | 02:27 | 6.27 | 15.19 | -3.28 |
| 2026-04-21 | 02:28 | 6.44 | 15.27 | -2.51 |
| 2026-04-21 | 02:29 | 6.92 | 15.41 | -1.82 |
| 2026-04-21 | 02:30 | 7.46 | 15.24 | -1.04 |
| 2026-04-21 | 02:31 | 8.28 | 14.93 | -0.25 |
| 2026-04-21 | 02:32 | 8.72 | 14.66 | 0.10 |
| 2026-04-21 | 02:33 | 9.42 | 14.06 | 0.63 |
| 2026-04-21 | 02:34 | 9.60 | 13.51 | 0.76 |
| 2026-04-21 | 02:35 | 9.65 | 13.24 | 0.42 |
| 2026-04-21 | 02:36 | 10.09 | 12.91 | 0.18 |
| 2026-04-21 | 02:37 | 9.72 | 12.70 | -0.32 |
| 2026-04-21 | 02:38 | 9.12 | 12.74 | -0.99 |
| 2026-04-21 | 02:39 | 8.48 | 13.30 | -2.05 |
| 2026-04-21 | 02:40 | 8.26 | 13.97 | -2.89 |
| 2026-04-21 | 02:41 | 8.42 | 14.69 | -3.29 |
| 2026-04-21 | 02:42 | 8.78 | 15.12 | -3.31 |
| 2026-04-21 | 02:43 | 9.34 | 15.24 | -3.01 |
| 2026-04-21 | 02:44 | 9.40 | 15.23 | -2.79 |
| 2026-04-21 | 02:45 | 9.36 | 14.94 | -2.69 |
| 2026-04-21 | 02:46 | 9.66 | 14.52 | -2.46 |
| 2026-04-21 | 02:47 | 10.12 | 14.32 | -2.51 |
| 2026-04-21 | 02:48 | 10.81 | 14.11 | -2.59 |
| 2026-04-21 | 02:49 | 11.40 | 13.66 | -2.59 |
| 2026-04-21 | 02:50 | 11.25 | 13.53 | -3.41 |
| 2026-04-21 | 02:51 | 11.08 | 13.74 | -4.66 |
| 2026-04-21 | 02:52 | 10.83 | 13.85 | -5.32 |
| 2026-04-21 | 02:53 | 10.23 | 14.12 | -6.26 |
| 2026-04-21 | 02:54 | 10.12 | 14.32 | -6.93 |
| 2026-04-21 | 02:55 | 10.16 | 14.76 | -8.03 |
| 2026-04-21 | 02:56 | 10.55 | 15.02 | -8.79 |
| 2026-04-21 | 02:57 | 10.82 | 14.93 | -9.16 |
| 2026-04-21 | 02:58 | 10.73 | 15.45 | -10.68 |
| 2026-04-21 | 02:59 | 10.16 | 16.66 | -13.01 |
| 2026-04-21 | 03:00 | 9.90 | 18.23 | -15.46 |
| 2026-04-21 | 03:01 | 9.99 | 19.37 | -17.05 |
| 2026-04-21 | 03:02 | 8.93 | 20.26 | -18.59 |
| 2026-04-21 | 03:03 | 7.69 | 20.45 | -19.14 |
| 2026-04-21 | 03:04 | 6.44 | 20.38 | -19.47 |
| 2026-04-21 | 03:05 | 5.51 | 20.22 | -19.28 |
| 2026-04-21 | 03:06 | 4.41 | 20.43 | -19.30 |
| 2026-04-21 | 03:07 | 3.17 | 20.37 | -18.96 |
| 2026-04-21 | 03:08 | 2.66 | 20.09 | -18.19 |
| 2026-04-21 | 03:09 | 2.82 | 19.87 | -17.28 |
| 2026-04-21 | 03:10 | 3.26 | 19.90 | -16.54 |
| 2026-04-21 | 03:11 | 3.59 | 19.91 | -15.56 |
| 2026-04-21 | 03:12 | 3.78 | 20.19 | -14.79 |
| 2026-04-21 | 03:13 | 4.10 | 19.91 | -13.73 |
| 2026-04-21 | 03:14 | 3.90 | 19.91 | -13.16 |
| 2026-04-21 | 03:15 | 3.82 | 20.23 | -13.18 |
| 2026-04-21 | 03:16 | 4.23 | 20.45 | -13.09 |
| 2026-04-21 | 03:17 | 5.28 | 19.85 | -11.62 |
| 2026-04-21 | 03:18 | 5.83 | 18.60 | -9.91 |
| 2026-04-21 | 03:19 | 6.03 | 18.03 | -9.98 |
| 2026-04-21 | 03:20 | 6.48 | 17.68 | -10.26 |
| 2026-04-21 | 03:21 | 7.49 | 17.57 | -10.47 |
| 2026-04-21 | 03:22 | 7.98 | 17.36 | -10.56 |
| 2026-04-21 | 03:23 | 8.03 | 17.12 | -10.84 |
| 2026-04-21 | 03:24 | 7.75 | 16.78 | -11.21 |
| 2026-04-21 | 03:25 | 7.91 | 16.66 | -11.68 |
| 2026-04-21 | 03:26 | 7.36 | 16.81 | -12.42 |
| 2026-04-21 | 03:27 | 6.59 | 16.78 | -12.69 |
| 2026-04-21 | 03:28 | 6.01 | 16.51 | -12.50 |
| 2026-04-21 | 03:29 | 5.41 | 16.10 | -12.01 |
| 2026-04-21 | 03:30 | 4.74 | 15.31 | -11.01 |
| 2026-04-21 | 03:31 | 4.01 | 14.89 | -10.38 |
| 2026-04-21 | 03:32 | 3.11 | 13.93 | -8.93 |
| 2026-04-21 | 03:33 | 2.59 | 12.98 | -7.48 |
| 2026-04-21 | 03:34 | 2.44 | 12.76 | -7.09 |
| 2026-04-21 | 03:35 | 2.14 | 12.80 | -7.42 |
| 2026-04-21 | 03:36 | 2.00 | 12.68 | -7.86 |
| 2026-04-21 | 03:37 | 2.18 | 12.60 | -8.07 |
| 2026-04-21 | 03:38 | 2.56 | 12.03 | -7.12 |
| 2026-04-21 | 03:39 | 2.48 | 11.82 | -6.96 |
| 2026-04-21 | 03:40 | 2.37 | 11.57 | -6.92 |
| 2026-04-21 | 03:41 | 2.07 | 10.95 | -6.50 |
| 2026-04-21 | 03:42 | 1.89 | 10.22 | -6.00 |
| 2026-04-21 | 03:43 | 1.76 | 9.87 | -6.03 |
| 2026-04-21 | 03:44 | 1.56 | 9.74 | -6.25 |
| 2026-04-21 | 03:45 | 1.56 | 9.55 | -6.39 |
| 2026-04-21 | 03:46 | 1.49 | 8.99 | -6.03 |
| 2026-04-21 | 03:47 | 1.03 | 8.80 | -6.50 |
| 2026-04-21 | 03:48 | 0.52 | 8.59 | -6.75 |
| 2026-04-21 | 03:49 | -0.22 | 8.56 | -7.16 |
| 2026-04-21 | 03:50 | -0.70 | 8.82 | -7.82 |
| 2026-04-21 | 03:51 | -1.13 | 8.85 | -7.88 |
| 2026-04-21 | 03:52 | -1.28 | 8.69 | -7.38 |
| 2026-04-21 | 03:53 | -1.27 | 8.36 | -6.57 |
| 2026-04-21 | 03:54 | -1.11 | 7.93 | -5.64 |
| 2026-04-21 | 03:55 | -0.81 | 7.47 | -4.71 |
| 2026-04-21 | 03:56 | -0.12 | 6.98 | -3.76 |
| 2026-04-21 | 03:57 | 0.38 | 6.62 | -2.93 |
| 2026-04-21 | 03:58 | 1.11 | 6.10 | -1.79 |
| 2026-04-21 | 03:59 | 1.51 | 5.57 | -0.92 |
| 2026-04-21 | 04:00 | 1.53 | 5.18 | -0.43 |
| 2026-04-21 | 04:01 | 1.93 | 4.16 | 0.78 |
| 2026-04-21 | 04:02 | 1.86 | 3.35 | 2.00 |
| 2026-04-21 | 04:03 | 1.73 | 2.37 | 3.33 |
| 2026-04-21 | 04:04 | 0.78 | 2.19 | 3.44 |
| 2026-04-21 | 04:05 | -0.07 | 2.24 | 3.07 |
| 2026-04-21 | 04:06 | -0.38 | 2.91 | 1.68 |
| 2026-04-21 | 04:07 | 0.59 | 5.12 | -1.46 |
| 2026-04-21 | 04:08 | 2.38 | 8.49 | -4.76 |
| 2026-04-21 | 04:09 | 3.28 | 11.15 | -6.79 |
| 2026-04-21 | 04:10 | 5.02 | 13.02 | -7.40 |
| 2026-04-21 | 04:11 | 6.90 | 14.70 | -7.76 |
| 2026-04-21 | 04:12 | 9.66 | 15.51 | -6.96 |
| 2026-04-21 | 04:13 | 12.55 | 15.37 | -5.30 |
| 2026-04-21 | 04:14 | 14.66 | 14.99 | -4.04 |
| 2026-04-21 | 04:15 | 15.94 | 14.19 | -3.04 |
| 2026-04-21 | 04:16 | 18.22 | 13.68 | -3.17 |
| 2026-04-21 | 04:17 | 19.47 | 12.57 | -2.59 |
| 2026-04-21 | 04:18 | 20.24 | 12.24 | -3.43 |
| 2026-04-21 | 04:19 | 21.26 | 11.98 | -4.43 |
| 2026-04-21 | 04:20 | 23.09 | 13.02 | -7.16 |
| 2026-04-21 | 04:21 | 22.96 | 14.69 | -10.59 |
| 2026-04-21 | 04:22 | 22.52 | 15.56 | -12.79 |
| 2026-04-21 | 04:23 | 22.60 | 16.69 | -15.12 |
| 2026-04-21 | 04:24 | 22.37 | 17.82 | -17.04 |
| 2026-04-21 | 04:25 | 22.28 | 18.18 | -17.64 |
| 2026-04-21 | 04:26 | 21.67 | 18.53 | -18.59 |
| 2026-04-21 | 04:27 | 20.76 | 18.78 | -19.39 |
| 2026-04-21 | 04:28 | 19.57 | 18.87 | -20.24 |
| 2026-04-21 | 04:29 | 18.69 | 18.74 | -20.54 |
| 2026-04-21 | 04:30 | 18.03 | 18.77 | -20.84 |
| 2026-04-21 | 04:31 | 17.26 | 18.62 | -20.55 |
| 2026-04-21 | 04:32 | 16.72 | 18.30 | -19.88 |
| 2026-04-21 | 04:33 | 16.42 | 17.74 | -18.76 |
| 2026-04-21 | 04:34 | 15.66 | 16.82 | -17.31 |
| 2026-04-21 | 04:35 | 15.12 | 16.32 | -16.74 |
| 2026-04-21 | 04:36 | 14.68 | 15.66 | -15.42 |
| 2026-04-21 | 04:37 | 14.16 | 14.98 | -14.28 |
| 2026-04-21 | 04:38 | 13.42 | 14.26 | -13.29 |
| 2026-04-21 | 04:39 | 12.48 | 13.64 | -12.49 |
| 2026-04-21 | 04:40 | 11.33 | 13.32 | -12.12 |
| 2026-04-21 | 04:41 | 9.88 | 13.48 | -12.38 |
| 2026-04-21 | 04:42 | 8.82 | 13.82 | -12.57 |
| 2026-04-21 | 04:43 | 8.11 | 14.03 | -12.29 |
| 2026-04-21 | 04:44 | 7.48 | 14.12 | -11.60 |
| 2026-04-21 | 04:45 | 7.09 | 14.15 | -10.71 |
| 2026-04-21 | 04:46 | 6.82 | 14.22 | -9.97 |
| 2026-04-21 | 04:47 | 6.33 | 14.35 | -9.33 |
| 2026-04-21 | 04:48 | 5.91 | 14.40 | -8.62 |
| 2026-04-21 | 04:49 | 5.99 | 14.30 | -7.68 |
| 2026-04-21 | 04:50 | 6.58 | 13.98 | -6.53 |
| 2026-04-21 | 04:51 | 7.11 | 13.84 | -5.97 |
| 2026-04-21 | 04:52 | 6.56 | 13.28 | -5.08 |
