Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: RES
| Date | Heures (UTC) | RES.X (nT) | RES.Y (nT) | RES.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 11:49 | -1.54 | 50.54 | 109.03 |
| 2026-06-18 | 11:50 | -2.57 | 49.69 | 108.84 |
| 2026-06-18 | 11:51 | -5.22 | 50.34 | 108.85 |
| 2026-06-18 | 11:52 | -8.21 | 50.79 | 108.67 |
| 2026-06-18 | 11:53 | -11.69 | 50.97 | 108.10 |
| 2026-06-18 | 11:54 | -10.06 | 50.52 | 109.10 |
| 2026-06-18 | 11:55 | -11.12 | 49.79 | 108.66 |
| 2026-06-18 | 11:56 | -12.58 | 50.07 | 108.00 |
| 2026-06-18 | 11:57 | -15.21 | 51.51 | 107.21 |
| 2026-06-18 | 11:58 | -13.24 | 53.07 | 107.74 |
| 2026-06-18 | 11:59 | -9.30 | 53.47 | 109.12 |
| 2026-06-18 | 12:00 | -4.18 | 51.45 | 111.63 |
| 2026-06-18 | 12:01 | 1.29 | 51.39 | 114.33 |
| 2026-06-18 | 12:02 | 4.00 | 51.90 | 116.12 |
| 2026-06-18 | 12:03 | 5.17 | 52.81 | 117.07 |
| 2026-06-18 | 12:04 | 7.37 | 52.51 | 118.09 |
| 2026-06-18 | 12:05 | 9.01 | 51.56 | 118.67 |
| 2026-06-18 | 12:06 | 9.31 | 50.89 | 119.14 |
| 2026-06-18 | 12:07 | 6.18 | 52.58 | 117.68 |
| 2026-06-18 | 12:08 | 3.92 | 53.47 | 116.74 |
| 2026-06-18 | 12:09 | 3.81 | 52.55 | 117.18 |
| 2026-06-18 | 12:10 | 3.21 | 52.42 | 118.45 |
| 2026-06-18 | 12:11 | 0.57 | 51.54 | 120.53 |
| 2026-06-18 | 12:12 | -3.71 | 51.56 | 121.97 |
| 2026-06-18 | 12:13 | -9.86 | 51.23 | 122.19 |
| 2026-06-18 | 12:14 | -13.38 | 51.51 | 122.80 |
| 2026-06-18 | 12:15 | -13.76 | 52.85 | 123.75 |
| 2026-06-18 | 12:16 | -9.99 | 54.04 | 125.42 |
| 2026-06-18 | 12:17 | -8.35 | 54.80 | 125.05 |
| 2026-06-18 | 12:18 | -7.11 | 56.71 | 125.05 |
| 2026-06-18 | 12:19 | -9.06 | 58.89 | 123.11 |
| 2026-06-18 | 12:20 | -12.20 | 60.02 | 121.24 |
| 2026-06-18 | 12:21 | -14.61 | 60.53 | 120.92 |
| 2026-06-18 | 12:22 | -10.85 | 59.80 | 124.14 |
| 2026-06-18 | 12:23 | -9.24 | 62.09 | 126.92 |
| 2026-06-18 | 12:24 | -14.04 | 64.48 | 126.91 |
| 2026-06-18 | 12:25 | -19.40 | 64.82 | 127.07 |
| 2026-06-18 | 12:26 | -22.92 | 62.03 | 128.18 |
| 2026-06-18 | 12:27 | -27.00 | 60.37 | 128.97 |
| 2026-06-18 | 12:28 | -31.86 | 60.09 | 127.36 |
| 2026-06-18 | 12:29 | -35.50 | 58.48 | 125.14 |
| 2026-06-18 | 12:30 | -35.19 | 58.59 | 124.22 |
| 2026-06-18 | 12:31 | -37.77 | 60.10 | 122.88 |
| 2026-06-18 | 12:32 | -38.98 | 60.79 | 122.15 |
| 2026-06-18 | 12:33 | -40.72 | 60.73 | 121.03 |
| 2026-06-18 | 12:34 | -39.68 | 59.85 | 122.63 |
| 2026-06-18 | 12:35 | -38.57 | 59.17 | 125.22 |
| 2026-06-18 | 12:36 | -36.58 | 58.07 | 126.86 |
| 2026-06-18 | 12:37 | -39.64 | 56.35 | 125.87 |
| 2026-06-18 | 12:38 | -40.11 | 57.34 | 126.62 |
| 2026-06-18 | 12:39 | -39.93 | 59.92 | 128.62 |
| 2026-06-18 | 12:40 | -38.29 | 60.10 | 131.69 |
| 2026-06-18 | 12:41 | -39.38 | 60.00 | 134.26 |
| 2026-06-18 | 12:42 | -42.02 | 61.94 | 136.96 |
| 2026-06-18 | 12:43 | -45.83 | 64.80 | 139.38 |
| 2026-06-18 | 12:44 | -45.27 | 64.97 | 141.30 |
| 2026-06-18 | 12:45 | -48.41 | 64.66 | 140.60 |
| 2026-06-18 | 12:46 | -50.26 | 64.28 | 140.28 |
| 2026-06-18 | 12:47 | -53.42 | 66.63 | 139.93 |
| 2026-06-18 | 12:48 | -57.20 | 66.73 | 139.40 |
| 2026-06-18 | 12:49 | -58.81 | 66.51 | 139.62 |
| 2026-06-18 | 12:50 | -64.81 | 66.67 | 137.25 |
| 2026-06-18 | 12:51 | -69.41 | 64.48 | 133.69 |
| 2026-06-18 | 12:52 | -68.82 | 61.41 | 130.17 |
| 2026-06-18 | 12:53 | -62.44 | 55.92 | 129.01 |
| 2026-06-18 | 12:54 | -63.12 | 55.04 | 126.03 |
| 2026-06-18 | 12:55 | -56.09 | 52.40 | 126.76 |
| 2026-06-18 | 12:56 | -53.45 | 49.93 | 126.28 |
| 2026-06-18 | 12:57 | -55.63 | 48.87 | 124.85 |
| 2026-06-18 | 12:58 | -53.86 | 46.99 | 124.76 |
| 2026-06-18 | 12:59 | -58.76 | 48.72 | 122.88 |
| 2026-06-18 | 13:00 | -64.02 | 46.64 | 121.50 |
| 2026-06-18 | 13:01 | -63.64 | 43.36 | 123.74 |
| 2026-06-18 | 13:02 | -62.66 | 42.10 | 126.56 |
| 2026-06-18 | 13:03 | -58.02 | 42.14 | 129.14 |
| 2026-06-18 | 13:04 | -57.64 | 41.37 | 129.66 |
| 2026-06-18 | 13:05 | -57.03 | 42.23 | 129.87 |
| 2026-06-18 | 13:06 | -53.45 | 43.18 | 131.95 |
| 2026-06-18 | 13:07 | -48.35 | 40.85 | 134.70 |
| 2026-06-18 | 13:08 | -47.64 | 42.29 | 136.50 |
| 2026-06-18 | 13:09 | -45.36 | 40.83 | 139.77 |
| 2026-06-18 | 13:10 | -43.76 | 39.44 | 143.74 |
| 2026-06-18 | 13:11 | -42.55 | 35.95 | 148.10 |
| 2026-06-18 | 13:12 | -46.14 | 32.54 | 152.25 |
| 2026-06-18 | 13:13 | -52.06 | 35.46 | 157.15 |
| 2026-06-18 | 13:14 | -52.48 | 36.18 | 162.81 |
| 2026-06-18 | 13:15 | -39.93 | 35.38 | 171.35 |
| 2026-06-18 | 13:16 | -26.00 | 32.80 | 179.62 |
| 2026-06-18 | 13:17 | -20.69 | 30.14 | 183.79 |
| 2026-06-18 | 13:18 | -19.99 | 32.94 | 186.04 |
| 2026-06-18 | 13:19 | -21.63 | 36.74 | 185.96 |
| 2026-06-18 | 13:20 | -19.53 | 39.07 | 185.71 |
| 2026-06-18 | 13:21 | -19.53 | 38.55 | 184.97 |
| 2026-06-18 | 13:22 | -20.78 | 35.49 | 184.14 |
| 2026-06-18 | 13:23 | -25.28 | 35.85 | 181.98 |
| 2026-06-18 | 13:24 | -28.44 | 35.76 | 179.74 |
| 2026-06-18 | 13:25 | -30.87 | 35.56 | 177.87 |
| 2026-06-18 | 13:26 | -30.41 | 35.86 | 177.53 |
| 2026-06-18 | 13:27 | -30.56 | 37.73 | 177.12 |
| 2026-06-18 | 13:28 | -30.34 | 40.97 | 176.03 |
| 2026-06-18 | 13:29 | -28.24 | 42.80 | 175.83 |
| 2026-06-18 | 13:30 | -24.82 | 43.61 | 176.67 |
| 2026-06-18 | 13:31 | -27.05 | 44.63 | 174.27 |
| 2026-06-18 | 13:32 | -32.11 | 47.73 | 169.67 |
| 2026-06-18 | 13:33 | -38.12 | 51.19 | 163.97 |
| 2026-06-18 | 13:34 | -41.49 | 52.38 | 159.40 |
| 2026-06-18 | 13:35 | -39.85 | 49.86 | 156.44 |
| 2026-06-18 | 13:36 | -46.40 | 49.53 | 149.95 |
| 2026-06-18 | 13:37 | -52.11 | 54.00 | 149.94 |
| 2026-06-18 | 13:38 | -52.22 | 52.95 | 151.13 |
| 2026-06-18 | 13:39 | -50.86 | 52.34 | 153.12 |
| 2026-06-18 | 13:40 | -50.94 | 52.04 | 152.77 |
| 2026-06-18 | 13:41 | -50.65 | 53.76 | 153.62 |
| 2026-06-18 | 13:42 | -37.54 | 53.02 | 156.56 |
| 2026-06-18 | 13:43 | -31.57 | 52.20 | 156.35 |
| 2026-06-18 | 13:44 | -29.35 | 53.79 | 154.20 |
| 2026-06-18 | 13:45 | -31.54 | 55.96 | 149.26 |
| 2026-06-18 | 13:46 | -29.71 | 55.57 | 147.47 |
| 2026-06-18 | 13:47 | -26.43 | 56.90 | 145.02 |
| 2026-06-18 | 13:48 | -23.18 | 53.89 | 142.38 |
| 2026-06-18 | 13:49 | -14.90 | 53.41 | 142.30 |
| 2026-06-18 | 13:50 | -8.40 | 51.72 | 141.75 |
| 2026-06-18 | 13:51 | 1.80 | 50.70 | 142.13 |
| 2026-06-18 | 13:52 | 10.98 | 48.95 | 141.70 |
| 2026-06-18 | 13:53 | 19.00 | 49.19 | 140.50 |
| 2026-06-18 | 13:54 | 23.98 | 49.76 | 137.45 |
| 2026-06-18 | 13:55 | 31.42 | 48.84 | 135.46 |
| 2026-06-18 | 13:56 | 38.59 | 50.21 | 133.53 |
| 2026-06-18 | 13:57 | 43.56 | 50.21 | 129.63 |
| 2026-06-18 | 13:58 | 53.06 | 50.76 | 124.56 |
| 2026-06-18 | 13:59 | 55.70 | 50.60 | 114.87 |
| 2026-06-18 | 14:00 | 50.50 | 50.53 | 102.39 |
| 2026-06-18 | 14:01 | 41.48 | 51.48 | 89.69 |
| 2026-06-18 | 14:02 | 36.49 | 51.08 | 83.13 |
| 2026-06-18 | 14:03 | 43.98 | 49.80 | 83.57 |
| 2026-06-18 | 14:04 | 40.20 | 48.25 | 81.14 |
| 2026-06-18 | 14:05 | 47.02 | 48.84 | 84.37 |
| 2026-06-18 | 14:06 | 57.00 | 48.15 | 89.62 |
| 2026-06-18 | 14:07 | 71.33 | 47.26 | 95.33 |
| 2026-06-18 | 14:08 | 80.85 | 45.80 | 98.33 |
| 2026-06-18 | 14:09 | 88.52 | 45.36 | 100.61 |
| 2026-06-18 | 14:10 | 93.93 | 43.57 | 101.30 |
| 2026-06-18 | 14:11 | 96.06 | 43.00 | 100.09 |
| 2026-06-18 | 14:12 | 99.14 | 41.79 | 98.20 |
| 2026-06-18 | 14:13 | 92.93 | 41.56 | 94.40 |
| 2026-06-18 | 14:14 | 80.47 | 40.28 | 91.57 |
| 2026-06-18 | 14:15 | 73.64 | 41.70 | 94.71 |
| 2026-06-18 | 14:16 | 66.02 | 43.39 | 99.72 |
| 2026-06-18 | 14:17 | 62.45 | 43.50 | 106.39 |
| 2026-06-18 | 14:18 | 64.31 | 44.70 | 114.84 |
| 2026-06-18 | 14:19 | 65.08 | 50.84 | 121.28 |
| 2026-06-18 | 14:20 | 66.52 | 56.54 | 125.55 |
| 2026-06-18 | 14:21 | 61.63 | 60.98 | 126.12 |
| 2026-06-18 | 14:22 | 54.22 | 65.87 | 125.07 |
| 2026-06-18 | 14:23 | 48.46 | 69.22 | 124.11 |
| 2026-06-18 | 14:24 | 43.22 | 70.33 | 123.21 |
| 2026-06-18 | 14:25 | 37.40 | 70.64 | 122.16 |
| 2026-06-18 | 14:26 | 33.07 | 71.80 | 122.08 |
| 2026-06-18 | 14:27 | 30.98 | 73.38 | 123.23 |
| 2026-06-18 | 14:28 | 28.25 | 74.39 | 124.38 |
| 2026-06-18 | 14:29 | 27.00 | 74.26 | 125.84 |
| 2026-06-18 | 14:30 | 23.67 | 75.08 | 126.07 |
| 2026-06-18 | 14:31 | 23.01 | 77.30 | 126.97 |
| 2026-06-18 | 14:32 | 21.38 | 79.51 | 127.05 |
| 2026-06-18 | 14:33 | 22.56 | 81.43 | 127.80 |
| 2026-06-18 | 14:34 | 18.91 | 81.01 | 127.08 |
| 2026-06-18 | 14:35 | 16.28 | 79.90 | 127.27 |
| 2026-06-18 | 14:36 | 14.45 | 79.27 | 128.10 |
| 2026-06-18 | 14:37 | 11.45 | 80.07 | 128.57 |
| 2026-06-18 | 14:38 | 9.79 | 81.28 | 129.14 |
| 2026-06-18 | 14:39 | 7.43 | 82.68 | 128.46 |
| 2026-06-18 | 14:40 | 7.23 | 84.07 | 128.32 |
| 2026-06-18 | 14:41 | 5.67 | 86.07 | 127.13 |
| 2026-06-18 | 14:42 | 1.27 | 88.25 | 124.66 |
| 2026-06-18 | 14:43 | -3.77 | 89.58 | 122.39 |
| 2026-06-18 | 14:44 | -4.74 | 90.71 | 122.13 |
| 2026-06-18 | 14:45 | -6.01 | 91.97 | 121.80 |
| 2026-06-18 | 14:46 | -6.14 | 92.15 | 122.18 |
| 2026-06-18 | 14:47 | -3.28 | 91.08 | 123.53 |
| 2026-06-18 | 14:48 | -2.21 | 90.89 | 123.57 |
| 2026-06-18 | 14:49 | -1.85 | 90.50 | 122.26 |
| 2026-06-18 | 14:50 | -1.15 | 91.43 | 120.41 |
| 2026-06-18 | 14:51 | -0.80 | 92.68 | 118.81 |
| 2026-06-18 | 14:52 | 0.62 | 94.53 | 117.73 |
| 2026-06-18 | 14:53 | 1.28 | 96.44 | 115.94 |
| 2026-06-18 | 14:54 | 1.92 | 97.70 | 113.67 |
| 2026-06-18 | 14:55 | 0.92 | 96.74 | 110.36 |
| 2026-06-18 | 14:56 | 2.97 | 95.13 | 108.28 |
| 2026-06-18 | 14:57 | 5.08 | 94.56 | 106.32 |
| 2026-06-18 | 14:58 | 3.56 | 95.07 | 102.55 |
| 2026-06-18 | 14:59 | 2.36 | 94.89 | 98.69 |
| 2026-06-18 | 15:00 | 3.33 | 95.28 | 94.72 |
| 2026-06-18 | 15:01 | 5.38 | 94.78 | 91.46 |
| 2026-06-18 | 15:02 | 5.00 | 93.08 | 86.83 |
| 2026-06-18 | 15:03 | 4.79 | 92.82 | 82.39 |
| 2026-06-18 | 15:04 | 5.38 | 92.57 | 78.04 |
| 2026-06-18 | 15:05 | 5.38 | 90.11 | 74.69 |
| 2026-06-18 | 15:06 | 11.53 | 87.87 | 74.13 |
| 2026-06-18 | 15:07 | 21.40 | 87.02 | 74.62 |
| 2026-06-18 | 15:08 | 27.80 | 85.70 | 73.52 |
| 2026-06-18 | 15:09 | 29.58 | 83.68 | 70.63 |
| 2026-06-18 | 15:10 | 32.31 | 80.13 | 68.45 |
| 2026-06-18 | 15:11 | 32.35 | 77.16 | 65.55 |
| 2026-06-18 | 15:12 | 26.86 | 73.97 | 61.46 |
| 2026-06-18 | 15:13 | 21.10 | 72.35 | 58.32 |
| 2026-06-18 | 15:14 | 16.33 | 71.48 | 57.21 |
| 2026-06-18 | 15:15 | 16.18 | 68.75 | 58.58 |
| 2026-06-18 | 15:16 | 13.57 | 65.04 | 59.71 |
| 2026-06-18 | 15:17 | 14.37 | 64.87 | 62.44 |
| 2026-06-18 | 15:18 | 14.94 | 63.45 | 64.90 |
| 2026-06-18 | 15:19 | 11.94 | 63.78 | 66.10 |
| 2026-06-18 | 15:20 | 8.23 | 63.00 | 66.98 |
| 2026-06-18 | 15:21 | 7.48 | 62.60 | 68.59 |
| 2026-06-18 | 15:22 | 7.59 | 63.52 | 70.18 |
| 2026-06-18 | 15:23 | 9.99 | 65.54 | 71.75 |
| 2026-06-18 | 15:24 | 15.49 | 68.54 | 73.94 |
| 2026-06-18 | 15:25 | 22.92 | 68.33 | 76.33 |
| 2026-06-18 | 15:26 | 32.18 | 70.50 | 78.87 |
| 2026-06-18 | 15:27 | 32.87 | 68.43 | 77.87 |
| 2026-06-18 | 15:28 | 31.80 | 67.40 | 76.94 |
| 2026-06-18 | 15:29 | 33.73 | 65.49 | 78.08 |
| 2026-06-18 | 15:30 | 35.19 | 66.10 | 80.72 |
| 2026-06-18 | 15:31 | 34.74 | 65.49 | 82.65 |
| 2026-06-18 | 15:32 | 29.81 | 60.68 | 82.15 |
| 2026-06-18 | 15:33 | 27.51 | 59.77 | 85.26 |
| 2026-06-18 | 15:34 | 34.30 | 60.80 | 92.22 |
| 2026-06-18 | 15:35 | 40.35 | 62.13 | 98.61 |
| 2026-06-18 | 15:36 | 41.26 | 61.80 | 103.66 |
| 2026-06-18 | 15:37 | 37.66 | 62.45 | 107.06 |
| 2026-06-18 | 15:38 | 34.08 | 62.82 | 110.84 |
| 2026-06-18 | 15:39 | 28.25 | 62.78 | 113.55 |
| 2026-06-18 | 15:40 | 23.43 | 62.02 | 115.94 |
| 2026-06-18 | 15:41 | 14.24 | 63.67 | 116.46 |
| 2026-06-18 | 15:42 | 10.10 | 65.46 | 120.05 |
| 2026-06-18 | 15:43 | 6.81 | 69.20 | 124.51 |
| 2026-06-18 | 15:44 | 4.24 | 71.23 | 129.87 |
| 2026-06-18 | 15:45 | 1.03 | 71.42 | 134.51 |
| 2026-06-18 | 15:46 | -1.19 | 72.54 | 138.84 |
| 2026-06-18 | 15:47 | -2.83 | 72.43 | 143.28 |
| 2026-06-18 | 15:48 | -5.34 | 72.62 | 147.50 |
| 2026-06-18 | 15:49 | -8.88 | 72.21 | 151.13 |
| 2026-06-18 | 15:50 | -10.44 | 73.94 | 156.58 |
| 2026-06-18 | 15:51 | -10.77 | 77.45 | 162.13 |
| 2026-06-18 | 15:52 | -12.42 | 81.11 | 165.69 |
| 2026-06-18 | 15:53 | -15.17 | 85.67 | 167.23 |
| 2026-06-18 | 15:54 | -17.56 | 90.18 | 167.24 |
| 2026-06-18 | 15:55 | -20.58 | 92.35 | 166.46 |
| 2026-06-18 | 15:56 | -22.26 | 96.08 | 165.61 |
| 2026-06-18 | 15:57 | -21.75 | 102.36 | 164.31 |
| 2026-06-18 | 15:58 | -21.34 | 106.86 | 161.62 |
| 2026-06-18 | 15:59 | -19.65 | 111.08 | 158.87 |
| 2026-06-18 | 16:00 | -18.29 | 115.14 | 155.13 |
| 2026-06-18 | 16:01 | -17.57 | 118.64 | 149.92 |
| 2026-06-18 | 16:02 | -14.12 | 122.32 | 145.26 |
| 2026-06-18 | 16:03 | -11.19 | 125.35 | 139.57 |
| 2026-06-18 | 16:04 | -13.18 | 125.45 | 131.29 |
| 2026-06-18 | 16:05 | -12.79 | 125.16 | 123.27 |
| 2026-06-18 | 16:06 | -10.98 | 124.31 | 116.45 |
| 2026-06-18 | 16:07 | -7.68 | 124.51 | 110.60 |
| 2026-06-18 | 16:08 | -3.98 | 123.99 | 105.21 |
| 2026-06-18 | 16:09 | 0.69 | 121.50 | 100.54 |
| 2026-06-18 | 16:10 | 4.65 | 119.66 | 95.81 |
| 2026-06-18 | 16:11 | 7.21 | 115.29 | 91.57 |
| 2026-06-18 | 16:12 | 6.80 | 111.50 | 87.27 |
| 2026-06-18 | 16:13 | 9.03 | 110.36 | 84.31 |
| 2026-06-18 | 16:14 | 9.77 | 110.75 | 81.87 |
| 2026-06-18 | 16:15 | 5.14 | 106.36 | 79.57 |
| 2026-06-18 | 16:16 | 2.95 | 101.96 | 79.06 |
| 2026-06-18 | 16:17 | 1.42 | 97.89 | 78.90 |
| 2026-06-18 | 16:18 | 2.61 | 95.63 | 79.03 |
| 2026-06-18 | 16:19 | 1.85 | 93.50 | 77.51 |
| 2026-06-18 | 16:20 | 0.23 | 91.18 | 75.33 |
| 2026-06-18 | 16:21 | 0.61 | 90.81 | 74.64 |
| 2026-06-18 | 16:22 | 3.25 | 91.52 | 74.99 |
| 2026-06-18 | 16:23 | 4.99 | 91.92 | 75.05 |
| 2026-06-18 | 16:24 | 8.04 | 91.40 | 75.41 |
| 2026-06-18 | 16:25 | 8.90 | 92.64 | 74.28 |
| 2026-06-18 | 16:26 | 7.46 | 94.30 | 72.05 |
| 2026-06-18 | 16:27 | 7.19 | 97.22 | 70.53 |
| 2026-06-18 | 16:28 | 9.05 | 98.72 | 69.66 |
| 2026-06-18 | 16:29 | 10.41 | 99.24 | 68.75 |
| 2026-06-18 | 16:30 | 9.83 | 100.17 | 67.69 |
| 2026-06-18 | 16:31 | 12.68 | 101.78 | 68.63 |
| 2026-06-18 | 16:32 | 13.45 | 102.80 | 68.95 |
| 2026-06-18 | 16:33 | 15.00 | 103.94 | 69.76 |
| 2026-06-18 | 16:34 | 15.38 | 104.41 | 70.36 |
| 2026-06-18 | 16:35 | 16.69 | 105.29 | 71.44 |
| 2026-06-18 | 16:36 | 14.46 | 104.48 | 70.83 |
| 2026-06-18 | 16:37 | 11.19 | 103.42 | 69.89 |
| 2026-06-18 | 16:38 | 8.36 | 100.93 | 69.53 |
| 2026-06-18 | 16:39 | 9.09 | 100.88 | 70.48 |
| 2026-06-18 | 16:40 | 8.23 | 100.81 | 70.98 |
| 2026-06-18 | 16:41 | 9.55 | 99.14 | 71.95 |
| 2026-06-18 | 16:42 | 10.42 | 99.78 | 73.04 |
| 2026-06-18 | 16:43 | 10.30 | 99.46 | 74.07 |
| 2026-06-18 | 16:44 | 10.61 | 99.83 | 75.00 |
| 2026-06-18 | 16:45 | 9.89 | 102.29 | 75.18 |
| 2026-06-18 | 16:46 | 10.46 | 104.71 | 75.72 |
| 2026-06-18 | 16:47 | 12.28 | 108.30 | 77.03 |
| 2026-06-18 | 16:48 | 13.04 | 112.47 | 77.72 |
| 2026-06-18 | 16:49 | 9.32 | 112.17 | 76.74 |
| 2026-06-18 | 16:50 | 5.14 | 112.18 | 76.06 |
| 2026-06-18 | 16:51 | 5.00 | 115.45 | 76.71 |
| 2026-06-18 | 16:52 | 7.58 | 120.51 | 77.94 |
| 2026-06-18 | 16:53 | 3.79 | 120.87 | 75.56 |
| 2026-06-18 | 16:54 | 0.34 | 121.63 | 72.78 |
| 2026-06-18 | 16:55 | -2.75 | 122.27 | 69.51 |
| 2026-06-18 | 16:56 | -5.23 | 121.83 | 66.56 |
| 2026-06-18 | 16:57 | -6.26 | 121.22 | 64.78 |
| 2026-06-18 | 16:58 | -7.83 | 121.19 | 63.58 |
| 2026-06-18 | 16:59 | -8.14 | 121.24 | 63.77 |
| 2026-06-18 | 17:00 | -8.45 | 121.50 | 63.15 |
| 2026-06-18 | 17:01 | -7.07 | 119.04 | 63.69 |
| 2026-06-18 | 17:02 | -6.49 | 116.42 | 64.12 |
| 2026-06-18 | 17:03 | -6.74 | 115.67 | 65.19 |
| 2026-06-18 | 17:04 | -6.55 | 117.05 | 67.38 |
| 2026-06-18 | 17:05 | -5.52 | 116.96 | 71.08 |
| 2026-06-18 | 17:06 | -8.05 | 115.32 | 74.23 |
| 2026-06-18 | 17:07 | -10.90 | 113.69 | 77.96 |
| 2026-06-18 | 17:08 | -16.11 | 113.08 | 81.49 |
| 2026-06-18 | 17:09 | -18.08 | 114.12 | 86.66 |
| 2026-06-18 | 17:10 | -20.40 | 114.49 | 92.17 |
| 2026-06-18 | 17:11 | -23.42 | 115.48 | 96.85 |
| 2026-06-18 | 17:12 | -25.50 | 118.80 | 101.17 |
| 2026-06-18 | 17:13 | -28.62 | 121.63 | 104.35 |
| 2026-06-18 | 17:14 | -32.66 | 123.35 | 106.38 |
| 2026-06-18 | 17:15 | -37.51 | 122.62 | 106.97 |
| 2026-06-18 | 17:16 | -40.82 | 123.65 | 107.16 |
| 2026-06-18 | 17:17 | -44.87 | 123.41 | 106.66 |
| 2026-06-18 | 17:18 | -50.35 | 121.84 | 104.69 |
| 2026-06-18 | 17:19 | -53.21 | 121.69 | 102.72 |
| 2026-06-18 | 17:20 | -54.73 | 121.71 | 100.97 |
| 2026-06-18 | 17:21 | -57.42 | 120.16 | 98.55 |
| 2026-06-18 | 17:22 | -60.19 | 119.97 | 95.62 |
| 2026-06-18 | 17:23 | -62.96 | 117.43 | 93.02 |
| 2026-06-18 | 17:24 | -63.49 | 115.39 | 91.42 |
| 2026-06-18 | 17:25 | -64.43 | 113.47 | 89.47 |
| 2026-06-18 | 17:26 | -63.63 | 112.47 | 88.15 |
| 2026-06-18 | 17:27 | -63.48 | 113.78 | 86.41 |
| 2026-06-18 | 17:28 | -61.92 | 117.66 | 84.93 |
| 2026-06-18 | 17:29 | -61.51 | 119.86 | 82.33 |
| 2026-06-18 | 17:30 | -58.55 | 122.79 | 80.24 |
| 2026-06-18 | 17:31 | -54.75 | 126.03 | 77.68 |
| 2026-06-18 | 17:32 | -50.22 | 127.55 | 74.06 |
| 2026-06-18 | 17:33 | -47.04 | 126.59 | 69.07 |
| 2026-06-18 | 17:34 | -42.63 | 127.32 | 64.93 |
| 2026-06-18 | 17:35 | -38.54 | 127.44 | 59.90 |
| 2026-06-18 | 17:36 | -37.51 | 124.52 | 53.07 |
| 2026-06-18 | 17:37 | -37.62 | 122.19 | 45.75 |
| 2026-06-18 | 17:38 | -37.26 | 121.40 | 39.65 |
| 2026-06-18 | 17:39 | -34.63 | 122.68 | 35.62 |
| 2026-06-18 | 17:40 | -33.00 | 123.13 | 31.87 |
| 2026-06-18 | 17:41 | -29.82 | 126.26 | 29.24 |
| 2026-06-18 | 17:42 | -27.49 | 126.75 | 26.07 |
| 2026-06-18 | 17:43 | -26.61 | 127.12 | 22.73 |
| 2026-06-18 | 17:44 | -24.06 | 127.10 | 20.63 |
| 2026-06-18 | 17:45 | -23.59 | 124.79 | 17.97 |
| 2026-06-18 | 17:46 | -23.46 | 120.96 | 14.73 |
| 2026-06-18 | 17:47 | -21.34 | 119.38 | 12.08 |
| 2026-06-18 | 17:48 | -17.36 | 120.61 | 10.46 |
| 2026-06-18 | 17:49 | -11.05 | 122.56 | 9.48 |
| 2026-06-18 | 17:50 | -5.45 | 126.48 | 6.66 |
| 2026-06-18 | 17:51 | -1.87 | 125.91 | 2.37 |
| 2026-06-18 | 17:52 | 1.36 | 125.65 | -1.99 |
| 2026-06-18 | 17:53 | 3.19 | 127.17 | -6.56 |
| 2026-06-18 | 17:54 | 3.22 | 128.56 | -9.58 |
| 2026-06-18 | 17:55 | 0.33 | 127.16 | -13.20 |
| 2026-06-18 | 17:56 | -4.68 | 124.75 | -16.56 |
| 2026-06-18 | 17:57 | -4.07 | 126.09 | -16.62 |
| 2026-06-18 | 17:58 | -4.96 | 125.50 | -18.10 |
| 2026-06-18 | 17:59 | -3.19 | 127.28 | -18.29 |
| 2026-06-18 | 18:00 | 2.30 | 129.91 | -16.69 |
| 2026-06-18 | 18:01 | 6.75 | 132.18 | -15.28 |
| 2026-06-18 | 18:02 | 8.50 | 134.22 | -14.01 |
| 2026-06-18 | 18:03 | 10.42 | 139.23 | -12.17 |
| 2026-06-18 | 18:04 | 10.30 | 142.31 | -11.93 |
| 2026-06-18 | 18:05 | 8.33 | 144.42 | -11.77 |
| 2026-06-18 | 18:06 | 5.61 | 146.98 | -12.88 |
| 2026-06-18 | 18:07 | 1.04 | 144.87 | -14.41 |
| 2026-06-18 | 18:08 | -3.62 | 139.82 | -15.46 |
| 2026-06-18 | 18:09 | -4.11 | 135.18 | -15.07 |
| 2026-06-18 | 18:10 | -4.33 | 131.51 | -14.69 |
| 2026-06-18 | 18:11 | -2.09 | 131.55 | -13.81 |
| 2026-06-18 | 18:12 | -1.08 | 131.25 | -14.12 |
| 2026-06-18 | 18:13 | -2.55 | 131.25 | -14.95 |
| 2026-06-18 | 18:14 | -5.60 | 130.03 | -15.02 |
| 2026-06-18 | 18:15 | -11.65 | 122.05 | -16.27 |
| 2026-06-18 | 18:16 | -10.05 | 121.08 | -14.62 |
| 2026-06-18 | 18:17 | -8.98 | 124.02 | -14.26 |
