Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: RES
| Date | Heures (UTC) | RES.X (nT) | RES.Y (nT) | RES.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 22:19 | -113.92 | -42.46 | -43.88 |
| 2026-04-20 | 22:20 | -120.05 | -46.35 | -46.37 |
| 2026-04-20 | 22:21 | -130.03 | -51.70 | -49.86 |
| 2026-04-20 | 22:22 | -136.30 | -53.43 | -49.98 |
| 2026-04-20 | 22:23 | -143.09 | -54.90 | -49.12 |
| 2026-04-20 | 22:24 | -146.42 | -58.20 | -46.43 |
| 2026-04-20 | 22:25 | -145.64 | -59.77 | -41.32 |
| 2026-04-20 | 22:26 | -145.69 | -64.39 | -37.15 |
| 2026-04-20 | 22:27 | -144.01 | -71.20 | -33.73 |
| 2026-04-20 | 22:28 | -142.05 | -76.11 | -31.57 |
| 2026-04-20 | 22:29 | -139.73 | -78.24 | -30.64 |
| 2026-04-20 | 22:30 | -136.89 | -81.85 | -30.74 |
| 2026-04-20 | 22:31 | -137.32 | -83.98 | -32.75 |
| 2026-04-20 | 22:32 | -138.55 | -86.27 | -35.24 |
| 2026-04-20 | 22:33 | -134.07 | -84.00 | -35.04 |
| 2026-04-20 | 22:34 | -135.38 | -88.77 | -37.67 |
| 2026-04-20 | 22:35 | -133.26 | -90.59 | -38.63 |
| 2026-04-20 | 22:36 | -127.51 | -88.04 | -37.83 |
| 2026-04-20 | 22:37 | -121.75 | -87.88 | -37.72 |
| 2026-04-20 | 22:38 | -116.23 | -86.42 | -37.91 |
| 2026-04-20 | 22:39 | -109.84 | -81.76 | -37.53 |
| 2026-04-20 | 22:40 | -107.69 | -78.36 | -39.07 |
| 2026-04-20 | 22:41 | -104.25 | -71.63 | -39.12 |
| 2026-04-20 | 22:42 | -97.88 | -66.46 | -37.79 |
| 2026-04-20 | 22:43 | -93.99 | -62.64 | -38.15 |
| 2026-04-20 | 22:44 | -93.07 | -63.90 | -40.20 |
| 2026-04-20 | 22:45 | -95.09 | -64.28 | -43.43 |
| 2026-04-20 | 22:46 | -100.84 | -66.50 | -48.11 |
| 2026-04-20 | 22:47 | -103.63 | -71.49 | -50.73 |
| 2026-04-20 | 22:48 | -104.80 | -78.29 | -52.88 |
| 2026-04-20 | 22:49 | -107.18 | -80.59 | -55.01 |
| 2026-04-20 | 22:50 | -111.86 | -80.81 | -57.29 |
| 2026-04-20 | 22:51 | -115.44 | -82.91 | -58.30 |
| 2026-04-20 | 22:52 | -114.29 | -77.70 | -55.77 |
| 2026-04-20 | 22:53 | -113.71 | -66.13 | -52.89 |
| 2026-04-20 | 22:54 | -122.74 | -55.04 | -54.65 |
| 2026-04-20 | 22:55 | -131.55 | -56.19 | -58.60 |
| 2026-04-20 | 22:56 | -129.81 | -62.90 | -58.69 |
| 2026-04-20 | 22:57 | -130.06 | -65.61 | -58.52 |
| 2026-04-20 | 22:58 | -126.20 | -62.98 | -56.15 |
| 2026-04-20 | 22:59 | -122.81 | -64.25 | -54.44 |
| 2026-04-20 | 23:00 | -119.13 | -66.65 | -53.43 |
| 2026-04-20 | 23:01 | -117.64 | -69.71 | -53.19 |
| 2026-04-20 | 23:02 | -114.51 | -72.31 | -51.93 |
| 2026-04-20 | 23:03 | -108.25 | -74.65 | -48.89 |
| 2026-04-20 | 23:04 | -103.23 | -78.25 | -47.39 |
| 2026-04-20 | 23:05 | -97.83 | -83.81 | -46.70 |
| 2026-04-20 | 23:06 | -94.91 | -85.62 | -46.81 |
| 2026-04-20 | 23:07 | -90.49 | -86.54 | -46.37 |
| 2026-04-20 | 23:08 | -93.02 | -88.67 | -48.65 |
| 2026-04-20 | 23:09 | -91.29 | -89.87 | -48.27 |
| 2026-04-20 | 23:10 | -84.82 | -89.69 | -46.18 |
| 2026-04-20 | 23:11 | -87.61 | -89.05 | -47.81 |
| 2026-04-20 | 23:12 | -95.18 | -89.41 | -50.34 |
| 2026-04-20 | 23:13 | -92.19 | -88.42 | -48.54 |
| 2026-04-20 | 23:14 | -89.78 | -91.76 | -47.41 |
| 2026-04-20 | 23:15 | -89.50 | -94.74 | -47.79 |
| 2026-04-20 | 23:16 | -91.39 | -101.26 | -49.28 |
| 2026-04-20 | 23:17 | -89.32 | -99.94 | -47.98 |
| 2026-04-20 | 23:18 | -84.55 | -96.27 | -46.22 |
| 2026-04-20 | 23:19 | -85.37 | -94.60 | -47.34 |
| 2026-04-20 | 23:20 | -84.62 | -94.89 | -48.57 |
| 2026-04-20 | 23:21 | -85.93 | -93.40 | -50.57 |
| 2026-04-20 | 23:22 | -85.27 | -93.54 | -51.45 |
| 2026-04-20 | 23:23 | -85.59 | -96.15 | -52.79 |
| 2026-04-20 | 23:24 | -86.66 | -100.81 | -54.07 |
| 2026-04-20 | 23:25 | -85.59 | -102.41 | -54.00 |
| 2026-04-20 | 23:26 | -87.42 | -102.97 | -55.06 |
| 2026-04-20 | 23:27 | -87.16 | -103.06 | -54.99 |
| 2026-04-20 | 23:28 | -85.03 | -104.12 | -54.42 |
| 2026-04-20 | 23:29 | -77.47 | -105.51 | -51.61 |
| 2026-04-20 | 23:30 | -68.94 | -105.28 | -49.12 |
| 2026-04-20 | 23:31 | -62.50 | -105.52 | -48.14 |
| 2026-04-20 | 23:32 | -56.89 | -105.55 | -47.86 |
| 2026-04-20 | 23:33 | -53.73 | -106.48 | -48.83 |
| 2026-04-20 | 23:34 | -46.54 | -106.10 | -48.22 |
| 2026-04-20 | 23:35 | -41.21 | -102.92 | -48.52 |
| 2026-04-20 | 23:36 | -36.89 | -98.65 | -48.92 |
| 2026-04-20 | 23:37 | -32.04 | -94.82 | -49.21 |
| 2026-04-20 | 23:38 | -26.16 | -92.22 | -48.95 |
| 2026-04-20 | 23:39 | -23.37 | -90.37 | -50.31 |
| 2026-04-20 | 23:40 | -24.75 | -87.73 | -53.19 |
| 2026-04-20 | 23:41 | -27.19 | -88.30 | -56.16 |
| 2026-04-20 | 23:42 | -31.15 | -88.63 | -59.16 |
| 2026-04-20 | 23:43 | -32.40 | -90.09 | -60.59 |
| 2026-04-20 | 23:44 | -33.96 | -91.64 | -62.13 |
| 2026-04-20 | 23:45 | -34.29 | -91.51 | -62.81 |
| 2026-04-20 | 23:46 | -32.73 | -90.18 | -62.69 |
| 2026-04-20 | 23:47 | -31.10 | -87.56 | -62.22 |
| 2026-04-20 | 23:48 | -30.16 | -87.40 | -61.84 |
| 2026-04-20 | 23:49 | -28.45 | -90.77 | -61.24 |
| 2026-04-20 | 23:50 | -32.25 | -93.76 | -63.28 |
| 2026-04-20 | 23:51 | -35.21 | -97.42 | -65.16 |
| 2026-04-20 | 23:52 | -36.56 | -103.44 | -66.53 |
| 2026-04-20 | 23:53 | -35.31 | -109.53 | -66.35 |
| 2026-04-20 | 23:54 | -36.19 | -111.89 | -66.16 |
| 2026-04-20 | 23:55 | -38.97 | -114.67 | -66.95 |
| 2026-04-20 | 23:56 | -42.31 | -114.56 | -67.95 |
| 2026-04-20 | 23:57 | -39.63 | -119.50 | -67.39 |
| 2026-04-20 | 23:58 | -35.54 | -122.38 | -67.04 |
| 2026-04-20 | 23:59 | -36.21 | -125.52 | -68.17 |
| 2026-04-21 | 00:00 | -37.34 | -129.55 | -69.49 |
| 2026-04-21 | 00:01 | -44.38 | -129.95 | -72.07 |
| 2026-04-21 | 00:02 | -45.66 | -129.09 | -72.36 |
| 2026-04-21 | 00:03 | -43.90 | -124.17 | -70.83 |
| 2026-04-21 | 00:04 | -43.15 | -119.81 | -70.02 |
| 2026-04-21 | 00:05 | -43.43 | -116.78 | -69.92 |
| 2026-04-21 | 00:06 | -41.39 | -116.69 | -69.28 |
| 2026-04-21 | 00:07 | -40.64 | -117.18 | -69.27 |
| 2026-04-21 | 00:08 | -40.46 | -119.36 | -69.56 |
| 2026-04-21 | 00:09 | -45.61 | -117.28 | -71.56 |
| 2026-04-21 | 00:10 | -54.57 | -119.73 | -75.31 |
| 2026-04-21 | 00:11 | -62.77 | -123.66 | -78.25 |
| 2026-04-21 | 00:12 | -71.30 | -126.17 | -81.09 |
| 2026-04-21 | 00:13 | -81.11 | -124.13 | -84.01 |
| 2026-04-21 | 00:14 | -84.37 | -124.41 | -84.10 |
| 2026-04-21 | 00:15 | -88.27 | -126.76 | -84.65 |
| 2026-04-21 | 00:16 | -94.37 | -130.29 | -86.40 |
| 2026-04-21 | 00:17 | -96.29 | -136.45 | -86.53 |
| 2026-04-21 | 00:18 | -98.31 | -139.27 | -86.20 |
| 2026-04-21 | 00:19 | -99.43 | -139.03 | -85.40 |
| 2026-04-21 | 00:20 | -102.70 | -140.53 | -85.56 |
| 2026-04-21 | 00:21 | -103.79 | -143.15 | -85.28 |
| 2026-04-21 | 00:22 | -102.51 | -145.20 | -85.10 |
| 2026-04-21 | 00:23 | -102.11 | -147.78 | -85.80 |
| 2026-04-21 | 00:24 | -102.42 | -150.40 | -87.15 |
| 2026-04-21 | 00:25 | -104.29 | -153.66 | -89.09 |
| 2026-04-21 | 00:26 | -106.18 | -156.92 | -91.23 |
| 2026-04-21 | 00:27 | -105.71 | -157.43 | -91.89 |
| 2026-04-21 | 00:28 | -108.76 | -157.92 | -93.18 |
| 2026-04-21 | 00:29 | -108.79 | -158.56 | -92.44 |
| 2026-04-21 | 00:30 | -109.23 | -161.46 | -90.84 |
| 2026-04-21 | 00:31 | -111.01 | -158.67 | -89.14 |
| 2026-04-21 | 00:32 | -105.77 | -158.56 | -84.88 |
| 2026-04-21 | 00:33 | -102.05 | -159.70 | -81.74 |
| 2026-04-21 | 00:34 | -105.80 | -160.07 | -81.90 |
| 2026-04-21 | 00:35 | -106.19 | -164.04 | -81.17 |
| 2026-04-21 | 00:36 | -109.85 | -165.02 | -81.56 |
| 2026-04-21 | 00:37 | -111.88 | -166.09 | -81.41 |
| 2026-04-21 | 00:38 | -110.64 | -165.72 | -80.42 |
| 2026-04-21 | 00:39 | -112.94 | -163.14 | -81.10 |
| 2026-04-21 | 00:40 | -106.72 | -164.87 | -78.73 |
| 2026-04-21 | 00:41 | -104.41 | -160.96 | -77.88 |
| 2026-04-21 | 00:42 | -108.08 | -158.48 | -79.00 |
| 2026-04-21 | 00:43 | -108.29 | -156.89 | -79.18 |
| 2026-04-21 | 00:44 | -113.16 | -155.47 | -80.43 |
| 2026-04-21 | 00:45 | -111.20 | -153.83 | -78.50 |
| 2026-04-21 | 00:46 | -109.75 | -153.36 | -77.09 |
| 2026-04-21 | 00:47 | -106.81 | -155.07 | -75.20 |
| 2026-04-21 | 00:48 | -102.91 | -156.63 | -73.32 |
| 2026-04-21 | 00:49 | -99.41 | -156.81 | -71.91 |
| 2026-04-21 | 00:50 | -97.63 | -161.31 | -71.15 |
| 2026-04-21 | 00:51 | -92.70 | -167.50 | -68.93 |
| 2026-04-21 | 00:52 | -85.19 | -166.94 | -65.56 |
| 2026-04-21 | 00:53 | -81.29 | -161.00 | -64.04 |
| 2026-04-21 | 00:54 | -80.07 | -158.90 | -65.07 |
| 2026-04-21 | 00:55 | -78.47 | -165.33 | -66.91 |
| 2026-04-21 | 00:56 | -85.40 | -174.24 | -70.52 |
| 2026-04-21 | 00:57 | -89.71 | -179.08 | -71.85 |
| 2026-04-21 | 00:58 | -87.68 | -178.97 | -70.34 |
| 2026-04-21 | 00:59 | -88.29 | -179.26 | -70.56 |
| 2026-04-21 | 01:00 | -89.32 | -183.66 | -71.27 |
| 2026-04-21 | 01:01 | -87.80 | -183.88 | -70.08 |
| 2026-04-21 | 01:02 | -83.98 | -183.99 | -68.36 |
| 2026-04-21 | 01:03 | -82.51 | -186.79 | -67.70 |
| 2026-04-21 | 01:04 | -77.90 | -186.92 | -65.59 |
| 2026-04-21 | 01:05 | -73.80 | -187.13 | -64.19 |
| 2026-04-21 | 01:06 | -71.63 | -186.28 | -63.12 |
| 2026-04-21 | 01:07 | -65.80 | -187.29 | -60.65 |
| 2026-04-21 | 01:08 | -62.97 | -186.71 | -59.89 |
| 2026-04-21 | 01:09 | -64.36 | -187.91 | -61.16 |
| 2026-04-21 | 01:10 | -64.14 | -192.07 | -61.61 |
| 2026-04-21 | 01:11 | -60.54 | -192.87 | -60.47 |
| 2026-04-21 | 01:12 | -55.39 | -191.33 | -58.77 |
| 2026-04-21 | 01:13 | -52.09 | -188.50 | -58.04 |
| 2026-04-21 | 01:14 | -47.31 | -186.97 | -57.05 |
| 2026-04-21 | 01:15 | -45.92 | -182.46 | -57.50 |
| 2026-04-21 | 01:16 | -47.03 | -175.73 | -58.63 |
| 2026-04-21 | 01:17 | -45.52 | -172.84 | -58.90 |
| 2026-04-21 | 01:18 | -41.19 | -171.91 | -58.02 |
| 2026-04-21 | 01:19 | -39.21 | -171.60 | -57.45 |
| 2026-04-21 | 01:20 | -37.64 | -172.79 | -57.35 |
| 2026-04-21 | 01:21 | -34.47 | -173.99 | -57.05 |
| 2026-04-21 | 01:22 | -29.42 | -171.53 | -55.67 |
| 2026-04-21 | 01:23 | -28.67 | -165.75 | -55.80 |
| 2026-04-21 | 01:24 | -34.99 | -161.89 | -58.83 |
| 2026-04-21 | 01:25 | -39.23 | -164.18 | -60.82 |
| 2026-04-21 | 01:26 | -35.91 | -164.83 | -59.90 |
| 2026-04-21 | 01:27 | -31.18 | -164.31 | -58.79 |
| 2026-04-21 | 01:28 | -26.00 | -167.57 | -58.08 |
| 2026-04-21 | 01:29 | -20.86 | -168.80 | -57.00 |
| 2026-04-21 | 01:30 | -15.06 | -162.54 | -55.43 |
| 2026-04-21 | 01:31 | -20.19 | -156.97 | -58.32 |
| 2026-04-21 | 01:32 | -24.79 | -154.65 | -60.34 |
| 2026-04-21 | 01:33 | -27.60 | -157.54 | -61.79 |
| 2026-04-21 | 01:34 | -29.02 | -160.69 | -62.63 |
| 2026-04-21 | 01:35 | -26.99 | -158.63 | -61.94 |
| 2026-04-21 | 01:36 | -25.07 | -154.48 | -61.28 |
| 2026-04-21 | 01:37 | -27.68 | -149.94 | -62.71 |
| 2026-04-21 | 01:38 | -29.98 | -149.89 | -64.25 |
| 2026-04-21 | 01:39 | -29.53 | -150.40 | -64.18 |
| 2026-04-21 | 01:40 | -29.12 | -147.94 | -64.01 |
| 2026-04-21 | 01:41 | -27.76 | -141.86 | -63.56 |
| 2026-04-21 | 01:42 | -25.44 | -136.31 | -62.95 |
| 2026-04-21 | 01:43 | -23.33 | -133.87 | -62.35 |
| 2026-04-21 | 01:44 | -24.18 | -130.65 | -62.61 |
| 2026-04-21 | 01:45 | -23.35 | -128.25 | -62.09 |
| 2026-04-21 | 01:46 | -24.86 | -126.78 | -62.36 |
| 2026-04-21 | 01:47 | -26.69 | -124.65 | -62.62 |
| 2026-04-21 | 01:48 | -25.96 | -122.98 | -61.92 |
| 2026-04-21 | 01:49 | -26.87 | -125.66 | -62.11 |
| 2026-04-21 | 01:50 | -25.48 | -128.30 | -61.27 |
| 2026-04-21 | 01:51 | -22.01 | -126.26 | -59.47 |
| 2026-04-21 | 01:52 | -22.28 | -125.53 | -59.36 |
| 2026-04-21 | 01:53 | -26.02 | -126.65 | -60.60 |
| 2026-04-21 | 01:54 | -25.91 | -124.82 | -59.99 |
| 2026-04-21 | 01:55 | -24.31 | -123.72 | -59.34 |
| 2026-04-21 | 01:56 | -22.64 | -123.25 | -58.87 |
| 2026-04-21 | 01:57 | -21.11 | -122.18 | -58.43 |
| 2026-04-21 | 01:58 | -22.00 | -121.61 | -59.09 |
| 2026-04-21 | 01:59 | -20.68 | -121.06 | -58.87 |
| 2026-04-21 | 02:00 | -13.88 | -120.51 | -56.22 |
| 2026-04-21 | 02:01 | -11.01 | -121.29 | -55.33 |
| 2026-04-21 | 02:02 | -7.64 | -123.57 | -54.27 |
| 2026-04-21 | 02:03 | -8.56 | -122.14 | -55.48 |
| 2026-04-21 | 02:04 | -6.38 | -123.65 | -55.85 |
| 2026-04-21 | 02:05 | -5.22 | -128.82 | -56.43 |
| 2026-04-21 | 02:06 | -4.23 | -135.19 | -56.81 |
| 2026-04-21 | 02:07 | 0.21 | -137.65 | -55.74 |
| 2026-04-21 | 02:08 | 4.63 | -141.79 | -55.63 |
| 2026-04-21 | 02:09 | 8.04 | -147.25 | -55.77 |
| 2026-04-21 | 02:10 | 6.46 | -150.79 | -57.58 |
| 2026-04-21 | 02:11 | 5.01 | -154.37 | -58.84 |
| 2026-04-21 | 02:12 | 8.55 | -155.85 | -58.08 |
| 2026-04-21 | 02:13 | 7.95 | -158.59 | -59.57 |
| 2026-04-21 | 02:14 | 6.09 | -157.63 | -61.24 |
| 2026-04-21 | 02:15 | 2.30 | -158.72 | -63.40 |
| 2026-04-21 | 02:16 | -1.90 | -157.80 | -65.14 |
| 2026-04-21 | 02:17 | 0.16 | -157.72 | -63.96 |
| 2026-04-21 | 02:18 | 0.76 | -160.69 | -63.77 |
| 2026-04-21 | 02:19 | 0.41 | -162.40 | -63.88 |
| 2026-04-21 | 02:20 | 1.90 | -162.99 | -63.18 |
| 2026-04-21 | 02:21 | 5.24 | -167.56 | -62.07 |
| 2026-04-21 | 02:22 | 7.41 | -170.63 | -61.62 |
| 2026-04-21 | 02:23 | 9.46 | -169.83 | -61.40 |
| 2026-04-21 | 02:24 | 8.57 | -165.77 | -61.69 |
| 2026-04-21 | 02:25 | 7.96 | -160.70 | -60.95 |
| 2026-04-21 | 02:26 | 6.70 | -155.54 | -60.21 |
| 2026-04-21 | 02:27 | 5.33 | -149.30 | -59.44 |
| 2026-04-21 | 02:28 | 3.38 | -143.77 | -59.28 |
| 2026-04-21 | 02:29 | 1.46 | -142.21 | -59.49 |
| 2026-04-21 | 02:30 | -0.50 | -141.12 | -60.07 |
| 2026-04-21 | 02:31 | 1.95 | -144.58 | -59.65 |
| 2026-04-21 | 02:32 | 6.95 | -147.73 | -58.95 |
| 2026-04-21 | 02:33 | 12.75 | -155.63 | -57.89 |
| 2026-04-21 | 02:34 | 11.88 | -159.16 | -57.95 |
| 2026-04-21 | 02:35 | 13.08 | -160.45 | -57.48 |
| 2026-04-21 | 02:36 | 17.03 | -163.86 | -56.16 |
| 2026-04-21 | 02:37 | 18.83 | -163.54 | -56.07 |
| 2026-04-21 | 02:38 | 22.53 | -164.91 | -55.26 |
| 2026-04-21 | 02:39 | 26.76 | -165.67 | -54.26 |
| 2026-04-21 | 02:40 | 28.82 | -166.50 | -54.11 |
| 2026-04-21 | 02:41 | 30.94 | -167.23 | -54.07 |
| 2026-04-21 | 02:42 | 34.71 | -168.14 | -53.65 |
| 2026-04-21 | 02:43 | 39.84 | -169.91 | -52.72 |
| 2026-04-21 | 02:44 | 41.83 | -169.63 | -53.24 |
| 2026-04-21 | 02:45 | 43.57 | -169.83 | -53.70 |
| 2026-04-21 | 02:46 | 47.62 | -170.27 | -53.18 |
| 2026-04-21 | 02:47 | 49.15 | -169.56 | -53.37 |
| 2026-04-21 | 02:48 | 47.94 | -170.98 | -54.67 |
| 2026-04-21 | 02:49 | 44.54 | -174.50 | -56.42 |
| 2026-04-21 | 02:50 | 43.61 | -176.58 | -56.95 |
| 2026-04-21 | 02:51 | 39.91 | -177.71 | -58.48 |
| 2026-04-21 | 02:52 | 44.23 | -177.00 | -57.17 |
| 2026-04-21 | 02:53 | 50.12 | -174.25 | -55.35 |
| 2026-04-21 | 02:54 | 53.23 | -174.49 | -55.16 |
| 2026-04-21 | 02:55 | 53.01 | -175.74 | -56.14 |
| 2026-04-21 | 02:56 | 54.94 | -174.53 | -55.98 |
| 2026-04-21 | 02:57 | 53.49 | -174.73 | -57.00 |
| 2026-04-21 | 02:58 | 50.59 | -174.97 | -58.49 |
| 2026-04-21 | 02:59 | 49.27 | -175.23 | -58.88 |
| 2026-04-21 | 03:00 | 50.08 | -174.85 | -58.19 |
| 2026-04-21 | 03:01 | 44.76 | -178.38 | -60.37 |
| 2026-04-21 | 03:02 | 36.31 | -176.86 | -63.08 |
| 2026-04-21 | 03:03 | 31.94 | -177.03 | -64.04 |
| 2026-04-21 | 03:04 | 30.19 | -175.03 | -63.86 |
| 2026-04-21 | 03:05 | 30.64 | -171.80 | -62.58 |
| 2026-04-21 | 03:06 | 28.85 | -168.27 | -62.33 |
| 2026-04-21 | 03:07 | 26.07 | -165.16 | -62.31 |
| 2026-04-21 | 03:08 | 25.85 | -159.15 | -61.25 |
| 2026-04-21 | 03:09 | 30.49 | -154.11 | -58.40 |
| 2026-04-21 | 03:10 | 33.93 | -152.48 | -56.46 |
| 2026-04-21 | 03:11 | 33.62 | -151.13 | -56.32 |
| 2026-04-21 | 03:12 | 36.16 | -148.63 | -54.40 |
| 2026-04-21 | 03:13 | 35.97 | -146.12 | -53.74 |
| 2026-04-21 | 03:14 | 33.33 | -146.41 | -54.20 |
| 2026-04-21 | 03:15 | 30.33 | -149.02 | -54.59 |
| 2026-04-21 | 03:16 | 35.26 | -149.61 | -51.87 |
| 2026-04-21 | 03:17 | 40.18 | -149.33 | -49.34 |
| 2026-04-21 | 03:18 | 43.10 | -151.39 | -48.56 |
| 2026-04-21 | 03:19 | 45.75 | -150.20 | -47.41 |
| 2026-04-21 | 03:20 | 47.26 | -147.58 | -46.45 |
| 2026-04-21 | 03:21 | 46.74 | -147.83 | -46.53 |
| 2026-04-21 | 03:22 | 46.00 | -151.00 | -46.62 |
| 2026-04-21 | 03:23 | 45.98 | -154.33 | -46.58 |
| 2026-04-21 | 03:24 | 45.92 | -155.93 | -46.11 |
| 2026-04-21 | 03:25 | 48.71 | -159.76 | -44.06 |
| 2026-04-21 | 03:26 | 54.39 | -160.66 | -41.38 |
| 2026-04-21 | 03:27 | 55.57 | -157.38 | -40.64 |
| 2026-04-21 | 03:28 | 53.99 | -153.74 | -40.97 |
| 2026-04-21 | 03:29 | 53.29 | -150.80 | -41.00 |
| 2026-04-21 | 03:30 | 53.20 | -145.74 | -40.68 |
| 2026-04-21 | 03:31 | 52.19 | -144.45 | -40.82 |
| 2026-04-21 | 03:32 | 49.34 | -146.18 | -41.86 |
| 2026-04-21 | 03:33 | 47.82 | -143.82 | -41.77 |
| 2026-04-21 | 03:34 | 52.30 | -145.41 | -39.81 |
| 2026-04-21 | 03:35 | 60.09 | -145.37 | -37.00 |
| 2026-04-21 | 03:36 | 63.26 | -144.88 | -36.63 |
| 2026-04-21 | 03:37 | 65.76 | -143.56 | -37.46 |
| 2026-04-21 | 03:38 | 66.11 | -142.71 | -39.24 |
| 2026-04-21 | 03:39 | 66.12 | -142.59 | -40.82 |
| 2026-04-21 | 03:40 | 67.94 | -141.92 | -41.21 |
| 2026-04-21 | 03:41 | 69.30 | -139.72 | -41.29 |
| 2026-04-21 | 03:42 | 69.84 | -138.25 | -41.81 |
| 2026-04-21 | 03:43 | 68.87 | -139.69 | -43.23 |
| 2026-04-21 | 03:44 | 67.62 | -139.75 | -44.72 |
| 2026-04-21 | 03:45 | 64.51 | -141.31 | -46.54 |
| 2026-04-21 | 03:46 | 63.58 | -140.95 | -47.28 |
| 2026-04-21 | 03:47 | 63.83 | -139.02 | -47.24 |
| 2026-04-21 | 03:48 | 65.13 | -135.14 | -46.71 |
| 2026-04-21 | 03:49 | 66.14 | -131.77 | -46.38 |
| 2026-04-21 | 03:50 | 66.97 | -129.29 | -46.00 |
| 2026-04-21 | 03:51 | 67.66 | -126.98 | -45.74 |
| 2026-04-21 | 03:52 | 69.18 | -126.17 | -44.64 |
| 2026-04-21 | 03:53 | 70.51 | -124.87 | -43.58 |
| 2026-04-21 | 03:54 | 69.57 | -124.29 | -43.80 |
| 2026-04-21 | 03:55 | 70.26 | -125.04 | -43.41 |
| 2026-04-21 | 03:56 | 68.85 | -128.07 | -43.75 |
| 2026-04-21 | 03:57 | 69.78 | -127.83 | -43.11 |
| 2026-04-21 | 03:58 | 71.14 | -126.06 | -42.33 |
| 2026-04-21 | 03:59 | 71.30 | -123.36 | -42.20 |
| 2026-04-21 | 04:00 | 68.43 | -122.18 | -43.47 |
| 2026-04-21 | 04:01 | 66.05 | -120.35 | -43.75 |
| 2026-04-21 | 04:02 | 64.01 | -117.90 | -44.01 |
| 2026-04-21 | 04:03 | 65.55 | -116.20 | -43.02 |
| 2026-04-21 | 04:04 | 65.58 | -113.44 | -42.72 |
| 2026-04-21 | 04:05 | 65.47 | -112.21 | -42.39 |
| 2026-04-21 | 04:06 | 63.16 | -112.40 | -42.76 |
| 2026-04-21 | 04:07 | 61.32 | -113.77 | -43.22 |
| 2026-04-21 | 04:08 | 58.26 | -116.95 | -44.25 |
| 2026-04-21 | 04:09 | 57.64 | -118.90 | -44.19 |
| 2026-04-21 | 04:10 | 58.18 | -118.64 | -43.37 |
| 2026-04-21 | 04:11 | 57.97 | -119.06 | -43.02 |
| 2026-04-21 | 04:12 | 58.20 | -120.10 | -42.35 |
| 2026-04-21 | 04:13 | 60.87 | -118.61 | -40.84 |
| 2026-04-21 | 04:14 | 65.53 | -115.35 | -38.80 |
| 2026-04-21 | 04:15 | 68.35 | -110.30 | -37.80 |
| 2026-04-21 | 04:16 | 69.13 | -108.75 | -37.29 |
| 2026-04-21 | 04:17 | 73.25 | -109.72 | -35.56 |
| 2026-04-21 | 04:18 | 75.81 | -108.79 | -34.49 |
| 2026-04-21 | 04:19 | 76.40 | -107.97 | -34.06 |
| 2026-04-21 | 04:20 | 78.79 | -108.11 | -32.89 |
| 2026-04-21 | 04:21 | 80.75 | -108.47 | -31.83 |
| 2026-04-21 | 04:22 | 82.10 | -106.88 | -31.04 |
| 2026-04-21 | 04:23 | 81.38 | -107.58 | -31.24 |
| 2026-04-21 | 04:24 | 80.17 | -107.68 | -31.76 |
| 2026-04-21 | 04:25 | 80.51 | -107.73 | -31.62 |
| 2026-04-21 | 04:26 | 81.61 | -107.97 | -31.36 |
| 2026-04-21 | 04:27 | 81.20 | -107.86 | -31.63 |
| 2026-04-21 | 04:28 | 80.71 | -107.21 | -31.90 |
| 2026-04-21 | 04:29 | 80.85 | -105.80 | -31.81 |
| 2026-04-21 | 04:30 | 80.26 | -105.15 | -31.90 |
| 2026-04-21 | 04:31 | 79.80 | -104.10 | -31.88 |
| 2026-04-21 | 04:32 | 81.51 | -103.02 | -31.31 |
| 2026-04-21 | 04:33 | 80.65 | -102.29 | -31.54 |
| 2026-04-21 | 04:34 | 84.07 | -99.08 | -29.95 |
| 2026-04-21 | 04:35 | 90.03 | -99.74 | -28.29 |
| 2026-04-21 | 04:36 | 91.81 | -98.32 | -28.43 |
| 2026-04-21 | 04:37 | 93.14 | -97.89 | -29.02 |
| 2026-04-21 | 04:38 | 93.86 | -97.61 | -29.73 |
| 2026-04-21 | 04:39 | 95.43 | -95.89 | -29.81 |
| 2026-04-21 | 04:40 | 95.04 | -95.53 | -30.56 |
| 2026-04-21 | 04:41 | 92.85 | -93.90 | -31.97 |
| 2026-04-21 | 04:42 | 90.23 | -93.39 | -33.45 |
| 2026-04-21 | 04:43 | 88.40 | -91.95 | -34.37 |
| 2026-04-21 | 04:44 | 87.62 | -90.37 | -34.73 |
| 2026-04-21 | 04:45 | 87.04 | -88.18 | -35.00 |
| 2026-04-21 | 04:46 | 85.88 | -86.88 | -35.47 |
| 2026-04-21 | 04:47 | 86.25 | -83.88 | -35.07 |
| 2026-04-21 | 04:48 | 86.15 | -80.67 | -34.92 |
| 2026-04-21 | 04:49 | 87.33 | -79.67 | -34.09 |
| 2026-04-21 | 04:50 | 88.06 | -81.62 | -33.54 |
