Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: IQA
| Date | Heures (UTC) | IQA.X (nT) | IQA.Y (nT) | IQA.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 07:49 | -122.79 | 19.93 | 30.12 |
| 2026-06-20 | 07:50 | -109.36 | 21.59 | 33.80 |
| 2026-06-20 | 07:51 | -106.84 | 20.49 | 36.37 |
| 2026-06-20 | 07:52 | -98.74 | 24.91 | 41.68 |
| 2026-06-20 | 07:53 | -96.42 | 26.62 | 41.29 |
| 2026-06-20 | 07:54 | -91.13 | 29.22 | 42.36 |
| 2026-06-20 | 07:55 | -82.86 | 28.99 | 43.47 |
| 2026-06-20 | 07:56 | -80.53 | 28.84 | 42.92 |
| 2026-06-20 | 07:57 | -78.68 | 29.07 | 42.25 |
| 2026-06-20 | 07:58 | -78.65 | 33.20 | 39.19 |
| 2026-06-20 | 07:59 | -72.18 | 35.93 | 39.75 |
| 2026-06-20 | 08:00 | -69.47 | 29.11 | 40.66 |
| 2026-06-20 | 08:01 | -71.66 | 25.24 | 42.46 |
| 2026-06-20 | 08:02 | -75.65 | 27.14 | 44.59 |
| 2026-06-20 | 08:03 | -75.33 | 26.72 | 45.03 |
| 2026-06-20 | 08:04 | -72.14 | 26.80 | 43.58 |
| 2026-06-20 | 08:05 | -70.73 | 20.24 | 37.85 |
| 2026-06-20 | 08:06 | -69.43 | 15.93 | 35.36 |
| 2026-06-20 | 08:07 | -63.99 | 15.18 | 35.04 |
| 2026-06-20 | 08:08 | -56.92 | 17.40 | 35.19 |
| 2026-06-20 | 08:09 | -50.02 | 18.28 | 36.25 |
| 2026-06-20 | 08:10 | -47.53 | 18.49 | 35.29 |
| 2026-06-20 | 08:11 | -47.33 | 20.55 | 33.51 |
| 2026-06-20 | 08:12 | -49.16 | 20.84 | 31.54 |
| 2026-06-20 | 08:13 | -51.90 | 21.82 | 29.76 |
| 2026-06-20 | 08:14 | -55.49 | 21.78 | 27.72 |
| 2026-06-20 | 08:15 | -59.28 | 23.22 | 24.31 |
| 2026-06-20 | 08:16 | -56.23 | 28.38 | 22.50 |
| 2026-06-20 | 08:17 | -57.44 | 22.70 | 15.12 |
| 2026-06-20 | 08:18 | -57.28 | 17.68 | 13.86 |
| 2026-06-20 | 08:19 | -59.72 | 17.59 | 15.15 |
| 2026-06-20 | 08:20 | -62.92 | 19.38 | 15.66 |
| 2026-06-20 | 08:21 | -61.63 | 19.88 | 14.89 |
| 2026-06-20 | 08:22 | -56.13 | 18.78 | 12.69 |
| 2026-06-20 | 08:23 | -53.96 | 16.05 | 14.00 |
| 2026-06-20 | 08:24 | -53.72 | 15.70 | 19.96 |
| 2026-06-20 | 08:25 | -57.61 | 19.09 | 24.93 |
| 2026-06-20 | 08:26 | -65.16 | 23.64 | 24.01 |
| 2026-06-20 | 08:27 | -68.79 | 27.15 | 18.83 |
| 2026-06-20 | 08:28 | -58.54 | 29.88 | 17.21 |
| 2026-06-20 | 08:29 | -49.17 | 21.62 | 15.09 |
| 2026-06-20 | 08:30 | -35.73 | 17.05 | 21.65 |
| 2026-06-20 | 08:31 | -34.25 | 23.95 | 28.73 |
| 2026-06-20 | 08:32 | -44.66 | 35.99 | 30.34 |
| 2026-06-20 | 08:33 | -55.51 | 45.61 | 23.21 |
| 2026-06-20 | 08:34 | -54.33 | 51.34 | 14.34 |
| 2026-06-20 | 08:35 | -48.89 | 44.34 | 8.61 |
| 2026-06-20 | 08:36 | -38.81 | 37.16 | 10.00 |
| 2026-06-20 | 08:37 | -37.19 | 33.47 | 11.93 |
| 2026-06-20 | 08:38 | -39.82 | 36.41 | 15.80 |
| 2026-06-20 | 08:39 | -42.21 | 38.38 | 19.06 |
| 2026-06-20 | 08:40 | -43.98 | 40.82 | 20.15 |
| 2026-06-20 | 08:41 | -52.23 | 36.49 | 14.57 |
| 2026-06-20 | 08:42 | -58.07 | 37.93 | 10.97 |
| 2026-06-20 | 08:43 | -59.34 | 45.39 | 9.41 |
| 2026-06-20 | 08:44 | -55.77 | 46.51 | 8.06 |
| 2026-06-20 | 08:45 | -49.06 | 46.01 | 5.94 |
| 2026-06-20 | 08:46 | -41.61 | 45.22 | 5.01 |
| 2026-06-20 | 08:47 | -37.27 | 43.93 | 5.89 |
| 2026-06-20 | 08:48 | -30.79 | 44.89 | 9.86 |
| 2026-06-20 | 08:49 | -26.33 | 45.68 | 11.86 |
| 2026-06-20 | 08:50 | -22.36 | 46.12 | 13.46 |
| 2026-06-20 | 08:51 | -19.43 | 43.88 | 14.14 |
| 2026-06-20 | 08:52 | -13.88 | 46.28 | 16.43 |
| 2026-06-20 | 08:53 | -14.09 | 44.40 | 13.55 |
| 2026-06-20 | 08:54 | -12.23 | 44.47 | 11.86 |
| 2026-06-20 | 08:55 | -9.41 | 43.86 | 10.76 |
| 2026-06-20 | 08:56 | -7.90 | 44.30 | 10.49 |
| 2026-06-20 | 08:57 | -6.84 | 45.05 | 8.94 |
| 2026-06-20 | 08:58 | -4.44 | 46.59 | 6.64 |
| 2026-06-20 | 08:59 | -3.53 | 47.65 | 5.03 |
| 2026-06-20 | 09:00 | -4.07 | 47.03 | 3.86 |
| 2026-06-20 | 09:01 | -5.06 | 46.93 | 2.32 |
| 2026-06-20 | 09:02 | -4.07 | 49.14 | 1.19 |
| 2026-06-20 | 09:03 | 0.21 | 50.80 | 0.10 |
| 2026-06-20 | 09:04 | 6.61 | 53.82 | 0.94 |
| 2026-06-20 | 09:05 | 7.41 | 50.41 | -2.88 |
| 2026-06-20 | 09:06 | 7.99 | 47.11 | -3.86 |
| 2026-06-20 | 09:07 | 8.23 | 45.99 | -4.17 |
| 2026-06-20 | 09:08 | 9.59 | 46.13 | -3.26 |
| 2026-06-20 | 09:09 | 13.12 | 47.26 | -2.70 |
| 2026-06-20 | 09:10 | 13.98 | 49.20 | -4.00 |
| 2026-06-20 | 09:11 | 13.25 | 50.30 | -5.86 |
| 2026-06-20 | 09:12 | 8.87 | 49.64 | -8.88 |
| 2026-06-20 | 09:13 | 8.98 | 49.99 | -10.29 |
| 2026-06-20 | 09:14 | 9.31 | 51.84 | -11.11 |
| 2026-06-20 | 09:15 | 10.98 | 52.64 | -13.01 |
| 2026-06-20 | 09:16 | 15.30 | 53.86 | -10.62 |
| 2026-06-20 | 09:17 | 12.56 | 51.15 | -11.53 |
| 2026-06-20 | 09:18 | 10.19 | 49.97 | -12.93 |
| 2026-06-20 | 09:19 | 10.64 | 51.51 | -14.50 |
| 2026-06-20 | 09:20 | 9.64 | 52.49 | -15.27 |
| 2026-06-20 | 09:21 | 8.93 | 54.30 | -18.32 |
| 2026-06-20 | 09:22 | 9.82 | 55.72 | -22.06 |
| 2026-06-20 | 09:23 | 9.62 | 54.39 | -23.39 |
| 2026-06-20 | 09:24 | 13.80 | 52.53 | -22.65 |
| 2026-06-20 | 09:25 | 15.82 | 50.36 | -23.46 |
| 2026-06-20 | 09:26 | 15.64 | 47.70 | -21.81 |
| 2026-06-20 | 09:27 | 14.43 | 47.20 | -20.92 |
| 2026-06-20 | 09:28 | 13.75 | 51.01 | -19.96 |
| 2026-06-20 | 09:29 | 11.75 | 46.66 | -24.04 |
| 2026-06-20 | 09:30 | 14.03 | 44.12 | -24.82 |
| 2026-06-20 | 09:31 | 13.03 | 42.22 | -24.82 |
| 2026-06-20 | 09:32 | 8.67 | 42.20 | -26.38 |
| 2026-06-20 | 09:33 | 8.35 | 42.59 | -28.27 |
| 2026-06-20 | 09:34 | 8.42 | 41.32 | -31.15 |
| 2026-06-20 | 09:35 | 7.04 | 37.99 | -32.74 |
| 2026-06-20 | 09:36 | 4.95 | 36.72 | -33.29 |
| 2026-06-20 | 09:37 | 4.55 | 36.51 | -34.10 |
| 2026-06-20 | 09:38 | 4.54 | 34.65 | -35.31 |
| 2026-06-20 | 09:39 | 7.79 | 31.68 | -35.62 |
| 2026-06-20 | 09:40 | 11.57 | 32.86 | -31.83 |
| 2026-06-20 | 09:41 | 6.73 | 29.09 | -33.71 |
| 2026-06-20 | 09:42 | 2.61 | 27.26 | -35.66 |
| 2026-06-20 | 09:43 | 1.42 | 27.62 | -37.31 |
| 2026-06-20 | 09:44 | 2.93 | 25.84 | -38.62 |
| 2026-06-20 | 09:45 | 4.28 | 23.15 | -39.81 |
| 2026-06-20 | 09:46 | 4.18 | 20.78 | -39.95 |
| 2026-06-20 | 09:47 | 3.86 | 19.41 | -39.27 |
| 2026-06-20 | 09:48 | 4.86 | 17.43 | -38.53 |
| 2026-06-20 | 09:49 | 5.42 | 16.45 | -38.38 |
| 2026-06-20 | 09:50 | 3.26 | 14.57 | -38.68 |
| 2026-06-20 | 09:51 | 2.92 | 14.38 | -39.38 |
| 2026-06-20 | 09:52 | 6.92 | 18.24 | -36.26 |
| 2026-06-20 | 09:53 | 5.57 | 15.38 | -37.81 |
| 2026-06-20 | 09:54 | 6.12 | 14.24 | -38.47 |
| 2026-06-20 | 09:55 | 5.38 | 12.76 | -39.62 |
| 2026-06-20 | 09:56 | 3.39 | 13.11 | -40.18 |
| 2026-06-20 | 09:57 | 1.03 | 15.07 | -42.43 |
| 2026-06-20 | 09:58 | 2.95 | 16.14 | -43.70 |
| 2026-06-20 | 09:59 | 6.40 | 12.22 | -44.40 |
| 2026-06-20 | 10:00 | 8.46 | 6.90 | -44.61 |
| 2026-06-20 | 10:01 | 7.07 | 5.36 | -41.38 |
| 2026-06-20 | 10:02 | -0.35 | 6.22 | -40.25 |
| 2026-06-20 | 10:03 | -6.31 | 8.34 | -43.32 |
| 2026-06-20 | 10:04 | -6.84 | 14.01 | -45.19 |
| 2026-06-20 | 10:05 | -10.46 | 9.01 | -51.91 |
| 2026-06-20 | 10:06 | -8.10 | 6.55 | -53.84 |
| 2026-06-20 | 10:07 | -3.69 | 4.32 | -51.95 |
| 2026-06-20 | 10:08 | -0.49 | 1.41 | -48.70 |
| 2026-06-20 | 10:09 | 1.87 | -1.55 | -45.74 |
| 2026-06-20 | 10:10 | 3.39 | -3.74 | -41.49 |
| 2026-06-20 | 10:11 | -0.06 | -5.66 | -38.50 |
| 2026-06-20 | 10:12 | -9.35 | -4.74 | -41.69 |
| 2026-06-20 | 10:13 | -15.78 | -1.64 | -46.61 |
| 2026-06-20 | 10:14 | -16.15 | -0.66 | -49.44 |
| 2026-06-20 | 10:15 | -16.24 | -1.97 | -49.90 |
| 2026-06-20 | 10:16 | -16.39 | 3.68 | -45.78 |
| 2026-06-20 | 10:17 | -23.52 | 2.12 | -48.99 |
| 2026-06-20 | 10:18 | -23.66 | 1.95 | -51.11 |
| 2026-06-20 | 10:19 | -21.50 | 0.32 | -50.88 |
| 2026-06-20 | 10:20 | -26.27 | 2.01 | -50.63 |
| 2026-06-20 | 10:21 | -36.53 | 2.93 | -55.02 |
| 2026-06-20 | 10:22 | -39.62 | 2.61 | -61.66 |
| 2026-06-20 | 10:23 | -33.17 | -2.07 | -62.06 |
| 2026-06-20 | 10:24 | -31.56 | -5.07 | -55.85 |
| 2026-06-20 | 10:25 | -39.27 | 0.09 | -51.44 |
| 2026-06-20 | 10:26 | -47.03 | 8.12 | -53.69 |
| 2026-06-20 | 10:27 | -46.42 | 15.30 | -60.94 |
| 2026-06-20 | 10:28 | -41.17 | 16.24 | -59.81 |
| 2026-06-20 | 10:29 | -41.56 | 12.99 | -57.68 |
| 2026-06-20 | 10:30 | -43.88 | 11.07 | -55.43 |
| 2026-06-20 | 10:31 | -44.41 | 19.38 | -53.76 |
| 2026-06-20 | 10:32 | -40.11 | 24.59 | -53.13 |
| 2026-06-20 | 10:33 | -36.79 | 19.26 | -52.19 |
| 2026-06-20 | 10:34 | -43.47 | 15.57 | -51.76 |
| 2026-06-20 | 10:35 | -53.56 | 17.89 | -52.61 |
| 2026-06-20 | 10:36 | -56.38 | 28.45 | -55.71 |
| 2026-06-20 | 10:37 | -56.66 | 31.61 | -59.89 |
| 2026-06-20 | 10:38 | -54.12 | 26.90 | -60.20 |
| 2026-06-20 | 10:39 | -47.17 | 29.47 | -52.62 |
| 2026-06-20 | 10:40 | -42.95 | 37.32 | -43.25 |
| 2026-06-20 | 10:41 | -50.39 | 36.59 | -46.59 |
| 2026-06-20 | 10:42 | -56.53 | 33.09 | -53.31 |
| 2026-06-20 | 10:43 | -57.07 | 34.55 | -53.84 |
| 2026-06-20 | 10:44 | -56.31 | 30.82 | -52.64 |
| 2026-06-20 | 10:45 | -59.00 | 31.82 | -51.88 |
| 2026-06-20 | 10:46 | -68.46 | 31.76 | -52.97 |
| 2026-06-20 | 10:47 | -81.40 | 29.34 | -57.71 |
| 2026-06-20 | 10:48 | -87.04 | 36.45 | -60.49 |
| 2026-06-20 | 10:49 | -99.58 | 39.43 | -70.03 |
| 2026-06-20 | 10:50 | -109.41 | 34.55 | -79.91 |
| 2026-06-20 | 10:51 | -111.50 | 35.89 | -82.00 |
| 2026-06-20 | 10:52 | -104.52 | 35.36 | -87.74 |
| 2026-06-20 | 10:53 | -97.26 | 23.70 | -95.10 |
| 2026-06-20 | 10:54 | -97.74 | 18.09 | -87.24 |
| 2026-06-20 | 10:55 | -108.21 | 21.01 | -79.89 |
| 2026-06-20 | 10:56 | -109.35 | 28.20 | -74.96 |
| 2026-06-20 | 10:57 | -95.79 | 37.01 | -67.78 |
| 2026-06-20 | 10:58 | -90.22 | 43.24 | -61.34 |
| 2026-06-20 | 10:59 | -80.50 | 48.57 | -52.41 |
| 2026-06-20 | 11:00 | -73.74 | 55.24 | -45.06 |
| 2026-06-20 | 11:01 | -75.46 | 56.76 | -42.12 |
| 2026-06-20 | 11:02 | -83.29 | 80.14 | -42.71 |
| 2026-06-20 | 11:03 | -80.07 | 87.13 | -56.95 |
| 2026-06-20 | 11:04 | -68.76 | 70.01 | -61.54 |
| 2026-06-20 | 11:05 | -62.68 | 49.62 | -58.03 |
| 2026-06-20 | 11:06 | -70.12 | 45.57 | -49.81 |
| 2026-06-20 | 11:07 | -87.60 | 48.53 | -54.14 |
| 2026-06-20 | 11:08 | -91.17 | 49.26 | -59.36 |
| 2026-06-20 | 11:09 | -103.13 | 37.18 | -66.29 |
| 2026-06-20 | 11:10 | -107.26 | 40.93 | -68.19 |
| 2026-06-20 | 11:11 | -117.02 | 43.45 | -71.02 |
| 2026-06-20 | 11:12 | -126.56 | 42.18 | -79.45 |
| 2026-06-20 | 11:13 | -123.56 | 50.12 | -80.35 |
| 2026-06-20 | 11:14 | -122.43 | 48.51 | -78.24 |
| 2026-06-20 | 11:15 | -112.17 | 52.13 | -73.44 |
| 2026-06-20 | 11:16 | -109.25 | 41.59 | -65.68 |
| 2026-06-20 | 11:17 | -115.11 | 44.51 | -57.51 |
| 2026-06-20 | 11:18 | -111.68 | 64.47 | -46.96 |
| 2026-06-20 | 11:19 | -104.22 | 78.80 | -44.36 |
| 2026-06-20 | 11:20 | -95.07 | 78.18 | -46.06 |
| 2026-06-20 | 11:21 | -89.75 | 66.61 | -48.77 |
| 2026-06-20 | 11:22 | -89.73 | 54.55 | -45.93 |
| 2026-06-20 | 11:23 | -88.25 | 64.74 | -37.13 |
| 2026-06-20 | 11:24 | -79.88 | 76.43 | -36.56 |
| 2026-06-20 | 11:25 | -75.73 | 71.11 | -44.68 |
| 2026-06-20 | 11:26 | -71.48 | 55.34 | -48.13 |
| 2026-06-20 | 11:27 | -72.60 | 51.90 | -43.56 |
| 2026-06-20 | 11:28 | -72.08 | 63.55 | -33.93 |
| 2026-06-20 | 11:29 | -74.08 | 63.07 | -36.99 |
| 2026-06-20 | 11:30 | -75.31 | 60.70 | -43.90 |
| 2026-06-20 | 11:31 | -76.94 | 58.32 | -48.78 |
| 2026-06-20 | 11:32 | -74.39 | 53.84 | -49.82 |
| 2026-06-20 | 11:33 | -68.24 | 49.99 | -46.13 |
| 2026-06-20 | 11:34 | -67.18 | 50.40 | -40.40 |
| 2026-06-20 | 11:35 | -72.68 | 54.36 | -40.28 |
| 2026-06-20 | 11:36 | -68.49 | 58.55 | -47.20 |
| 2026-06-20 | 11:37 | -61.78 | 46.22 | -51.59 |
| 2026-06-20 | 11:38 | -56.86 | 37.64 | -47.31 |
| 2026-06-20 | 11:39 | -50.75 | 40.36 | -39.53 |
| 2026-06-20 | 11:40 | -46.60 | 46.91 | -32.52 |
| 2026-06-20 | 11:41 | -52.91 | 43.97 | -38.81 |
| 2026-06-20 | 11:42 | -54.15 | 47.59 | -42.19 |
| 2026-06-20 | 11:43 | -49.56 | 39.99 | -43.17 |
| 2026-06-20 | 11:44 | -47.98 | 34.28 | -41.21 |
| 2026-06-20 | 11:45 | -49.96 | 36.97 | -40.44 |
| 2026-06-20 | 11:46 | -47.76 | 41.74 | -44.36 |
| 2026-06-20 | 11:47 | -45.47 | 29.70 | -49.96 |
| 2026-06-20 | 11:48 | -47.01 | 27.63 | -45.62 |
| 2026-06-20 | 11:49 | -46.67 | 35.01 | -37.91 |
| 2026-06-20 | 11:50 | -51.91 | 31.70 | -40.52 |
| 2026-06-20 | 11:51 | -62.89 | 28.38 | -46.93 |
| 2026-06-20 | 11:52 | -67.60 | 36.72 | -44.83 |
| 2026-06-20 | 11:53 | -76.00 | 33.76 | -49.85 |
| 2026-06-20 | 11:54 | -79.26 | 34.18 | -52.27 |
| 2026-06-20 | 11:55 | -84.71 | 23.91 | -57.14 |
| 2026-06-20 | 11:56 | -86.45 | 22.93 | -57.07 |
| 2026-06-20 | 11:57 | -83.30 | 30.32 | -52.76 |
| 2026-06-20 | 11:58 | -86.73 | 29.80 | -51.78 |
| 2026-06-20 | 11:59 | -86.45 | 33.68 | -48.99 |
| 2026-06-20 | 12:00 | -81.35 | 38.47 | -44.75 |
| 2026-06-20 | 12:01 | -83.38 | 42.97 | -43.63 |
| 2026-06-20 | 12:02 | -90.26 | 47.51 | -44.96 |
| 2026-06-20 | 12:03 | -87.43 | 53.03 | -49.33 |
| 2026-06-20 | 12:04 | -76.83 | 53.05 | -51.13 |
| 2026-06-20 | 12:05 | -87.68 | 38.01 | -56.24 |
| 2026-06-20 | 12:06 | -95.43 | 52.32 | -51.69 |
| 2026-06-20 | 12:07 | -90.78 | 63.01 | -51.88 |
| 2026-06-20 | 12:08 | -98.81 | 55.38 | -60.33 |
| 2026-06-20 | 12:09 | -108.21 | 50.86 | -61.50 |
| 2026-06-20 | 12:10 | -112.37 | 62.03 | -58.31 |
| 2026-06-20 | 12:11 | -117.37 | 61.38 | -63.38 |
| 2026-06-20 | 12:12 | -118.29 | 48.03 | -70.27 |
| 2026-06-20 | 12:13 | -124.96 | 40.12 | -66.89 |
| 2026-06-20 | 12:14 | -132.61 | 47.65 | -60.88 |
| 2026-06-20 | 12:15 | -137.47 | 62.40 | -62.71 |
| 2026-06-20 | 12:16 | -134.09 | 64.93 | -67.78 |
| 2026-06-20 | 12:17 | -131.09 | 56.76 | -76.38 |
| 2026-06-20 | 12:18 | -128.95 | 45.97 | -71.46 |
| 2026-06-20 | 12:19 | -134.44 | 50.68 | -62.52 |
| 2026-06-20 | 12:20 | -130.69 | 61.16 | -57.42 |
| 2026-06-20 | 12:21 | -124.86 | 63.20 | -63.00 |
| 2026-06-20 | 12:22 | -120.69 | 56.78 | -68.13 |
| 2026-06-20 | 12:23 | -125.67 | 45.72 | -67.01 |
| 2026-06-20 | 12:24 | -122.68 | 56.86 | -63.24 |
| 2026-06-20 | 12:25 | -119.39 | 51.55 | -60.16 |
| 2026-06-20 | 12:26 | -121.80 | 53.78 | -62.62 |
| 2026-06-20 | 12:27 | -126.21 | 57.70 | -66.03 |
| 2026-06-20 | 12:28 | -132.95 | 58.78 | -70.92 |
| 2026-06-20 | 12:29 | -135.17 | 50.74 | -77.88 |
| 2026-06-20 | 12:30 | -139.04 | 48.07 | -78.88 |
| 2026-06-20 | 12:31 | -142.76 | 55.11 | -76.69 |
| 2026-06-20 | 12:32 | -152.02 | 59.97 | -77.26 |
| 2026-06-20 | 12:33 | -157.14 | 63.61 | -80.00 |
| 2026-06-20 | 12:34 | -152.42 | 64.70 | -79.90 |
| 2026-06-20 | 12:35 | -155.16 | 61.64 | -77.75 |
| 2026-06-20 | 12:36 | -156.55 | 72.90 | -71.91 |
| 2026-06-20 | 12:37 | -161.32 | 81.93 | -72.96 |
| 2026-06-20 | 12:38 | -169.32 | 84.41 | -81.32 |
| 2026-06-20 | 12:39 | -164.42 | 83.84 | -82.84 |
| 2026-06-20 | 12:40 | -155.76 | 82.11 | -76.21 |
| 2026-06-20 | 12:41 | -157.92 | 76.72 | -77.16 |
| 2026-06-20 | 12:42 | -151.36 | 77.57 | -76.01 |
| 2026-06-20 | 12:43 | -141.28 | 70.45 | -70.31 |
| 2026-06-20 | 12:44 | -138.43 | 71.49 | -64.42 |
| 2026-06-20 | 12:45 | -137.88 | 82.09 | -58.95 |
| 2026-06-20 | 12:46 | -136.33 | 85.95 | -60.16 |
| 2026-06-20 | 12:47 | -132.15 | 86.30 | -65.11 |
| 2026-06-20 | 12:48 | -121.08 | 77.03 | -64.31 |
| 2026-06-20 | 12:49 | -116.18 | 71.72 | -63.69 |
| 2026-06-20 | 12:50 | -111.33 | 75.78 | -58.29 |
| 2026-06-20 | 12:51 | -107.34 | 76.24 | -53.84 |
| 2026-06-20 | 12:52 | -99.87 | 66.70 | -52.00 |
| 2026-06-20 | 12:53 | -99.80 | 61.28 | -54.06 |
| 2026-06-20 | 12:54 | -97.43 | 65.39 | -52.91 |
| 2026-06-20 | 12:55 | -97.04 | 67.49 | -59.86 |
| 2026-06-20 | 12:56 | -88.26 | 59.03 | -63.06 |
| 2026-06-20 | 12:57 | -82.69 | 53.72 | -58.77 |
| 2026-06-20 | 12:58 | -82.72 | 54.22 | -53.74 |
| 2026-06-20 | 12:59 | -81.34 | 60.64 | -56.10 |
| 2026-06-20 | 13:00 | -71.48 | 53.57 | -59.51 |
| 2026-06-20 | 13:01 | -65.73 | 38.64 | -60.99 |
| 2026-06-20 | 13:02 | -73.13 | 36.41 | -60.94 |
| 2026-06-20 | 13:03 | -83.52 | 44.12 | -63.60 |
| 2026-06-20 | 13:04 | -89.78 | 56.55 | -69.54 |
| 2026-06-20 | 13:05 | -88.85 | 59.45 | -80.93 |
| 2026-06-20 | 13:06 | -78.14 | 51.99 | -87.94 |
| 2026-06-20 | 13:07 | -66.68 | 34.34 | -86.43 |
| 2026-06-20 | 13:08 | -61.10 | 26.57 | -79.89 |
| 2026-06-20 | 13:09 | -60.73 | 28.22 | -70.06 |
| 2026-06-20 | 13:10 | -59.92 | 26.24 | -66.46 |
| 2026-06-20 | 13:11 | -58.58 | 26.80 | -63.64 |
| 2026-06-20 | 13:12 | -62.76 | 35.91 | -61.38 |
| 2026-06-20 | 13:13 | -70.14 | 38.20 | -65.71 |
| 2026-06-20 | 13:14 | -71.79 | 43.22 | -70.54 |
| 2026-06-20 | 13:15 | -67.95 | 42.49 | -75.54 |
| 2026-06-20 | 13:16 | -50.34 | 45.12 | -70.11 |
| 2026-06-20 | 13:17 | -43.19 | 33.72 | -65.51 |
| 2026-06-20 | 13:18 | -45.65 | 31.03 | -61.28 |
| 2026-06-20 | 13:19 | -45.15 | 37.99 | -59.36 |
| 2026-06-20 | 13:20 | -46.41 | 40.36 | -61.44 |
| 2026-06-20 | 13:21 | -53.00 | 40.64 | -65.02 |
| 2026-06-20 | 13:22 | -47.20 | 55.36 | -65.68 |
| 2026-06-20 | 13:23 | -36.11 | 47.82 | -65.21 |
| 2026-06-20 | 13:24 | -25.73 | 31.93 | -60.76 |
| 2026-06-20 | 13:25 | -23.61 | 27.03 | -56.03 |
| 2026-06-20 | 13:26 | -27.04 | 28.18 | -55.60 |
| 2026-06-20 | 13:27 | -28.36 | 25.76 | -59.14 |
| 2026-06-20 | 13:28 | -20.86 | 28.36 | -57.69 |
| 2026-06-20 | 13:29 | -16.99 | 25.86 | -56.17 |
| 2026-06-20 | 13:30 | -19.18 | 21.40 | -56.56 |
| 2026-06-20 | 13:31 | -20.93 | 18.30 | -59.74 |
| 2026-06-20 | 13:32 | -19.68 | 16.05 | -61.28 |
| 2026-06-20 | 13:33 | -14.52 | 14.57 | -59.10 |
| 2026-06-20 | 13:34 | -13.36 | 15.03 | -57.88 |
| 2026-06-20 | 13:35 | -18.96 | 8.49 | -60.46 |
| 2026-06-20 | 13:36 | -23.59 | 3.26 | -64.26 |
| 2026-06-20 | 13:37 | -21.28 | 4.99 | -65.74 |
| 2026-06-20 | 13:38 | -20.36 | 3.28 | -66.24 |
| 2026-06-20 | 13:39 | -21.06 | -1.16 | -66.56 |
| 2026-06-20 | 13:40 | -18.91 | -0.60 | -65.38 |
| 2026-06-20 | 13:41 | -22.92 | -5.85 | -70.07 |
| 2026-06-20 | 13:42 | -23.09 | -11.53 | -71.21 |
| 2026-06-20 | 13:43 | -22.44 | -12.30 | -71.22 |
| 2026-06-20 | 13:44 | -23.88 | -12.01 | -71.94 |
| 2026-06-20 | 13:45 | -26.92 | -12.39 | -73.75 |
| 2026-06-20 | 13:46 | -29.05 | -14.80 | -76.89 |
| 2026-06-20 | 13:47 | -28.34 | -19.72 | -77.44 |
| 2026-06-20 | 13:48 | -28.44 | -23.01 | -76.57 |
| 2026-06-20 | 13:49 | -29.63 | -21.85 | -76.21 |
| 2026-06-20 | 13:50 | -30.42 | -22.12 | -76.06 |
| 2026-06-20 | 13:51 | -30.47 | -23.74 | -73.81 |
| 2026-06-20 | 13:52 | -29.37 | -22.88 | -70.56 |
| 2026-06-20 | 13:53 | -34.68 | -27.22 | -74.02 |
| 2026-06-20 | 13:54 | -34.52 | -28.43 | -74.31 |
| 2026-06-20 | 13:55 | -34.71 | -29.93 | -73.46 |
| 2026-06-20 | 13:56 | -36.24 | -30.66 | -72.09 |
| 2026-06-20 | 13:57 | -36.17 | -28.99 | -70.10 |
| 2026-06-20 | 13:58 | -36.33 | -27.22 | -69.82 |
| 2026-06-20 | 13:59 | -36.48 | -25.64 | -69.47 |
| 2026-06-20 | 14:00 | -36.00 | -27.49 | -68.79 |
| 2026-06-20 | 14:01 | -35.10 | -27.30 | -67.03 |
| 2026-06-20 | 14:02 | -37.84 | -26.89 | -66.51 |
| 2026-06-20 | 14:03 | -39.95 | -27.84 | -67.06 |
| 2026-06-20 | 14:04 | -36.52 | -24.34 | -64.11 |
| 2026-06-20 | 14:05 | -38.54 | -26.55 | -65.10 |
| 2026-06-20 | 14:06 | -39.17 | -28.03 | -63.91 |
| 2026-06-20 | 14:07 | -40.35 | -26.35 | -63.36 |
| 2026-06-20 | 14:08 | -41.21 | -26.01 | -63.56 |
| 2026-06-20 | 14:09 | -38.28 | -25.07 | -61.72 |
| 2026-06-20 | 14:10 | -36.64 | -25.11 | -59.59 |
| 2026-06-20 | 14:11 | -35.77 | -24.18 | -56.74 |
| 2026-06-20 | 14:12 | -36.55 | -24.39 | -56.75 |
| 2026-06-20 | 14:13 | -36.39 | -24.26 | -56.62 |
| 2026-06-20 | 14:14 | -37.06 | -24.84 | -56.06 |
| 2026-06-20 | 14:15 | -37.47 | -24.86 | -55.10 |
| 2026-06-20 | 14:16 | -38.35 | -24.66 | -53.81 |
